Binance Alpha token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha gồm 333 coin với tổng vốn hóa thị trường là $15.66B và biến động giá trung bình là -2.03%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03136 | -1.61% | -13.29% | $10.44M | $2.15M | 333.00M | Giao dịch | ||
| $0.009707 | -0.66% | -7.06% | $9.71M | $2.41M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() World3WAI | $0.03666 | +5.14% | -1.87% | $9.91M | $3.98M | 270.37M | Giao dịch | ||
| $0.02661 | -8.23% | -26.35% | $9.68M | $1.98M | 363.80M | ||||
![]() CodattaXNY | $0.003707 | -3.84% | -35.37% | $9.27M | $5.28M | 2.50B | |||
![]() SperaxSPA | $0.004946 | -2.55% | -8.97% | $10.13M | $2.26M | 2.05B | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.009932 | -2.64% | -18.19% | $9.69M | $1.60M | 975.64M | |||
![]() AVAAVA | $0.008302 | -8.13% | -26.19% | $8.30M | $1.41M | 999.21M | Giao dịch | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003921 | -4.09% | -43.82% | $9.16M | $3.66M | 2.34B | Giao dịch | ||
![]() GAIBGAIB | $0.04552 | -0.76% | -10.36% | $9.32M | $8.76M | 204.83M | Giao dịch | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.23 | -0.63% | -3.10% | $8.67M | $231,171.25 | 7.06M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02811 | -6.39% | -7.54% | $8.78M | $2.04M | 312.34M | Giao dịch | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008547 | -1.23% | +0.29% | $8.00M | $124,669.41 | 935.81M | Giao dịch | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01985 | -8.73% | -2.90% | $8.00M | $2.28M | 402.78M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.02991 | -5.24% | -14.24% | $8.14M | $595,410.95 | 272.30M | Giao dịch | ||
| $0.03093 | -9.26% | -22.02% | $7.80M | $947,122.4 | 252.21M | Giao dịch | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1949 | -10.37% | -21.74% | $8.20M | $7.82M | 420.69T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9023 | -2.30% | -5.79% | $8.12M | $463,318.81 | 899.60T | Giao dịch | ||
| $0.02684 | -1.91% | -5.35% | $7.65M | $1.73M | 285.00M | Giao dịch | |||
![]() MagpieMGP | $0.01298 | -7.42% | -14.72% | $7.37M | $37,371.5 | 567.97M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07970 | +6.30% | +30.27% | $7.33M | $19.26M | 92.00M | Giao dịch | ||
| $0.002749 | -8.69% | -30.62% | $6.51M | $8.73M | 2.37B | Giao dịch | |||
| $0.003485 | +0.65% | +13.34% | $6.50M | $5.09M | 1.87B | Giao dịch | |||
![]() YalaYALA | $0.02595 | -8.38% | -9.65% | $6.95M | $1.70M | 267.91M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1629 | -4.65% | -5.64% | $6.84M | $254,431.27 | 420.00T | Giao dịch | ||
![]() ScallopSCA | $0.04819 | -3.27% | -6.45% | $6.73M | $1.27M | 139.62M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02903 | +1.31% | +1.48% | $7.19M | $5.29M | 247.50M | Giao dịch | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02528 | -3.82% | -24.86% | $6.61M | $3.99M | 261.60M | Giao dịch | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03700 | -1.90% | -9.43% | $6.35M | $6.26M | 171.61M | Giao dịch | ||
| $0.003468 | -4.80% | -12.02% | $6.65M | $5.11M | 1.92B | Giao dịch | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06459 | +2.26% | -1.49% | $6.46M | $1.59M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() BalanceEPT | $0.001837 | -7.21% | -13.86% | $5.95M | $1.59M | 3.24B | Giao dịch | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02061 | -1.81% | -8.03% | $5.77M | $1.95M | 280.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03590 | -1.59% | -18.52% | $6.10M | $11.24M | 170.00M | Giao dịch | ||
![]() AlloRWA | $0.003100 | -2.96% | -9.45% | $5.58M | $861,721.23 | 1.80B | Giao dịch | ||
| $0.02652 | -0.37% | -5.36% | $5.77M | $2.42M | 217.50M | ||||
![]() XterioXTER | $0.03722 | -13.65% | -4.00% | $5.31M | $8.26M | 142.79M | Giao dịch | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3948 | -9.14% | -20.61% | $5.29M | $455,951.37 | 13404.80T |






.png)






























