Top Meme theo vốn hóa thị trường
Meme bao gồm 1231 coin có tổng vốn hóa thị trường là $24.86B và biến động giá trung bình là +3.21%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Token meme là một loại tiền điện tử tận dụng sự phổ biến của các meme trên internet hoặc trong văn hóa. Meme thường được sử dụng như một hình thức xây dựng thương hiệu hoặc tiếp thị để thu hút cộng đồng người dùng và nhà đầu tư. Lịch sử của các token meme bắt đầu vào năm 2013 với sự ra mắt của Dogecoin, một loại tiền điện tử bắt nguồn từ meme "Doge" phổ biến trên mạng về một chú chó Shiba Inu. Ban đầu, Dogecoin được xem như một trò đùa, nhưng nó nhanh chóng đã trở nên phổ biến nhờ cộng đồng nhiệt tình và mở đường cho các token meme khác xuất hiện. Một số token meme khác đã được tạo ra sau đó, chẳng hạn như Shiba Inu (SHIB) và SafeMoon, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và giới truyền thông.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007869 | +5.03% | +3.29% | $7.87M | $4.18M | 1000.00M | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01543 | +4.02% | +16.79% | $7.72M | $1,253.04 | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1195 | -1.86% | -6.27% | $5.03M | $135,813.27 | 420.69T | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1229 | +11.82% | +15.27% | $6.51M | $79,030.35 | 530.00B | |||
![]() PikabossPIKA | $0.{7}1484 | +3.65% | +7.54% | $6.25M | $0 | 420.69T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006155 | +4.26% | +42.59% | $6.15M | $4.61M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1834 | +3.98% | +5.76% | $6.20M | $190,563.72 | 337.89B | Giao dịch | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.05672 | +3.93% | +12.53% | $6.07M | $104,642.77 | 107.06M | Giao dịch | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.006222 | +14.17% | +30.40% | $6.16M | $24,044.27 | 989.40M | |||
![]() BullaBULLA | $0.006169 | -4.86% | -1.80% | $6.17M | $704,592.25 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.007853 | -1.96% | -12.27% | $6.28M | $1.11M | 800.01M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1390 | +9.77% | +70.02% | $5.67M | $344.51 | 407.63T | Giao dịch | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}8078 | +6.02% | +12.14% | $5.61M | $1.73M | 69.42T | Giao dịch | ||
![]() AVAAVA | $0.005308 | +1.47% | +4.91% | $5.30M | $443,233.08 | 999.19M | Giao dịch | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1238 | +6.25% | +10.74% | $5.17M | $390,419.36 | 417.21B | |||
| $0.0001874 | -18.81% | +1.23% | $3.94M | $59,599.99 | 21.00B | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6469 | +6.72% | +19.21% | $4.75M | $537,313.09 | 734.37T | Giao dịch | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1265 | +0.67% | -2.66% | $5.09M | $67,943.65 | 40192.16T | Giao dịch | ||
| $0.{8}6128 | +3.84% | +4.87% | $4.72M | $76,052.85 | 769.86T | ||||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}5497 | +7.16% | +15.06% | $4.96M | $288,245.75 | 902.16B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.005331 | +12.63% | +14.74% | $5.05M | $32,816.07 | 946.98M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0005328 | -0.59% | -10.19% | $5.03M | $2.53M | 9.43B | Giao dịch | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004766 | +1.87% | +6.56% | $4.77M | $4,778.91 | 1000.00M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004771 | +2.15% | +6.03% | $4.66M | $2.00M | 975.64M | |||
| $0.004936 | -3.90% | +4.50% | $4.94M | $1.12M | 999.92M | ||||
![]() Yee TokenYEE | $0.004906 | +12.87% | +38.39% | $4.91M | $501,888.18 | 1000.00M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.64 | -0.50% | -4.81% | $4.64M | $7,991.37 | 1000000.00 | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}4480 | +10.02% | +16.37% | $4.48M | $63,187.35 | 1000.00B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.007196 | -1.52% | -0.44% | $4.34M | $952,400.81 | 602.54M | Giao dịch | ||
![]() LOFILOFI | $0.004186 | +6.69% | +17.15% | $4.19M | $153,690.18 | 1000.00M | |||
| $0.004807 | -6.05% | +18.26% | $4.81M | $2.45M | 1000.00M | ||||
| $0.{8}4468 | -2.46% | +6.92% | $4.47M | $3.49M | 1000.00T | ||||
![]() 错版马哭哭马 | $0.003582 | +4.32% | +0.17% | $3.58M | $566,133.72 | 1000.00M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06702 | +7.35% | +4.16% | $4.41M | $11,362.2 | 65.73M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004290 | +8.13% | +14.46% | $4.29M | $190,296.65 | 10.00B | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004250 | -10.21% | +15.73% | $4.25M | $2.27M | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7276 | +0.47% | -0.65% | $4.17M | $594.35 | 57.27T | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004095 | +1.89% | +0.55% | $4.08M | $2.88M | 997.42M | Giao dịch | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003742 | -7.01% | +6.16% | $3.74M | $2.41M | 999.97M | |||
![]() StonksSTNK | $7.66 | +0.65% | +5.73% | $4.46M | $73,961.51 | 581876.94 | Giao dịch | ||
| $0.{6}2976 | +12.12% | +29.80% | $3.44M | $219,487.45 | 11.56T | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.004090 | +3.40% | -5.48% | $3.83M | $593,174.91 | 936.07M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3859 | +6.16% | +35.18% | $3.66M | $0 | 948.43B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}2688 | -0.56% | +11.79% | $3.55M | $93,115.28 | 13193.23T | |||
![]() WenWEN | $0.{5}4783 | +5.22% | +3.31% | $3.48M | $140,486.78 | 727.72B | Giao dịch | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005072 | +5.97% | +19.32% | $3.49M | $865,538.76 | 6.89B | Giao dịch | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2954 | +3.72% | +31.76% | $3.40M | $104,421.18 | 115.12B |















.png)







.png)
.png)





.png)















