Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 882 coin có tổng vốn hóa thị trường là $3.24T và biến động giá trung bình là +8.76%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,224.68 | +3.23% | +0.81% | $1.88T | $47.30B | 19.98M | Giao dịch | ||
![]() EthereumETH | $3,209.57 | +3.79% | -2.28% | $387.38B | $21.83B | 120.69M | Giao dịch | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | +0.05% | +0.06% | $186.88B | $97.39B | 186.93B | Giao dịch | ||
![]() XRPXRP | $2.17 | +5.51% | -4.85% | $131.55B | $3.39B | 60.70B | Giao dịch | ||
![]() BNBBNB | $946.9 | +4.70% | +3.73% | $130.42B | $3.14B | 137.73M | Giao dịch | ||
![]() SolanaSOL | $146.37 | +5.09% | +4.81% | $82.73B | $6.46B | 565.20M | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $74.92B | $15.46B | 74.94B | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.3045 | +1.68% | +3.85% | $28.84B | $604.89M | 94.70B | Giao dịch | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1494 | +9.32% | -0.24% | $25.15B | $1.50B | 168.31B | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.4197 | +8.43% | +0.61% | $15.09B | $698.55M | 35.96B | Giao dịch | ||
![]() MoneroXMR | $679.66 | +13.92% | +52.99% | $12.54B | $466.66M | 18.45M | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $618.66 | -0.31% | -2.69% | $12.36B | $657.14M | 19.98M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,626.52 | +6.50% | +2.59% | $12.20B | $21.75M | 3.36M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,911.63 | +3.35% | +0.91% | $11.77B | $245.06M | 125330.51 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.72 | +5.37% | -1.83% | $9.71B | $417.26M | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.2365 | +7.46% | -2.44% | $7.67B | $167.35M | 32.41B | Giao dịch | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.07 | -1.15% | -8.90% | $8.17B | $231.52M | 339.35M | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $1.87 | +6.02% | -0.60% | $7.09B | $1.09B | 3.79B | Giao dịch | ||
![]() ZcashZEC | $406.95 | +0.20% | -18.31% | $6.71B | $674.29M | 16.48M | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.06% | +0.00% | $6.38B | $121.19M | 6.38B | Giao dịch | ||
![]() LitecoinLTC | $76.93 | +0.74% | -8.24% | $5.90B | $783.70M | 76.73M | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.1229 | +7.02% | -3.89% | $5.26B | $201.01M | 42.79B | Giao dịch | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | -0.03% | -0.03% | $5.36B | $114.13M | 5.37B | Giao dịch | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9051 | +8.00% | -0.40% | $5.33B | $137.56M | 589.24T | Giao dịch | ||
| $0.1702 | +2.85% | -2.51% | $4.55B | $116.37M | 26.74B | Giao dịch | |||
![]() ToncoinTON | $1.78 | +2.97% | -5.77% | $4.31B | $111.79M | 2.42B | Giao dịch | ||
![]() PolkadotDOT | $2.32 | +13.27% | +4.29% | $3.84B | $292.33M | 1.65B | Giao dịch | ||
![]() UniswapUNI | $5.78 | +7.96% | -3.95% | $3.67B | $231.08M | 635.11M | Giao dịch | ||
| $0.9991 | -0.05% | -0.12% | $3.41B | $999.47M | 3.41B | Giao dịch | |||
![]() BittensorTAO | $298.05 | +6.86% | +5.37% | $3.15B | $200.01M | 10.58M | Giao dịch | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6764 | +15.40% | +2.23% | $2.85B | $1.06B | 420.69T | Giao dịch | ||
![]() AaveAAVE | $178.33 | +7.73% | +2.13% | $2.73B | $420.95M | 15.32M | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.88 | +11.92% | +4.97% | $2.42B | $298.19M | 1.29B | Giao dịch | ||
| $13.11 | +7.34% | -1.50% | $2.03B | $76.48M | 155.11M | Giao dịch | |||
| $1.69 | +2.82% | +5.54% | $2.12B | $12.99M | 1.26B | Giao dịch | |||
![]() EthenaENA | $0.2142 | -5.65% | -16.00% | $1.70B | $152.84M | 7.96B | Giao dịch | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,597.37 | -0.05% | +1.89% | $1.76B | $192.07M | 382446.34 | Giao dịch | ||
| $0.1540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $151.41 | -2.10% | +0.82% | $1.54B | $10.16M | 10.17M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $5.9 | +6.61% | +18.99% | $1.48B | $21.54M | 251.47M | Giao dịch | ||
![]() AptosAPT | $1.96 | +10.04% | +1.35% | $1.49B | $155.00M | 763.38M | Giao dịch | ||
![]() StoryIP | $2.98 | +19.68% | +38.22% | $1.04B | $288.13M | 348.36M | Giao dịch | ||
![]() SkySKY | $0.05626 | -5.19% | -11.66% | $1.29B | $23.79M | 22.98B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.3887 | -1.70% | -15.50% | $1.23B | $57.48M | 3.16B | Giao dịch | ||
![]() KaspaKAS | $0.04848 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CosmosATOM | $2.6 | +3.67% | +4.12% | $1.27B | $65.16M | 487.64M | Giao dịch | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2226 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1400 | +8.27% | -0.85% | $1.24B | $50.37M | 8.85B | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $2.42 | +1.81% | +1.30% | $1.25B | $109.27M | 518.67M | Giao dịch |
















































