Top DePIN theo vốn hóa thị trường
DePIN bao gồm 194 coin có tổng vốn hóa thị trường là $21.34B và biến động giá trung bình là +5.45%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,726.91 | +5.79% | +8.78% | $9.20B | $1.92B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $286.12 | +9.12% | +19.89% | $3.30B | $459.84M | 11.54M | Giao dịch | ||
| $2.97 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $1.79 | +16.77% | +30.08% | $928.84M | $128.37M | 518.78M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9725 | +5.47% | -4.50% | $807.83M | $222.48M | 830.67M | Giao dịch | ||
![]() BeldexBDX | $0.07548 | -1.25% | -1.00% | $594.07M | $5.30M | 7.87B | |||
| $0.{6}3437 | +3.35% | +3.31% | $339.26M | $10.57M | 987.04T | Giao dịch | |||
![]() ArweaveAR | $4.66 | +8.29% | +64.57% | $305.84M | $76.63M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2230 | +5.68% | +12.72% | $222.98M | $6.78M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $0.6405 | +17.91% | +17.95% | $190.90M | $20.88M | 298.05M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1154 | +32.89% | +59.83% | $147.71M | $14.77M | 1.28B | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3484 | +6.43% | +8.23% | $174.21M | $7.52M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.25 | +19.41% | +3.17% | $130.85M | $27.45M | 30.81M | Giao dịch | ||
![]() GolemGLM | $0.1225 | +4.89% | +4.56% | $122.54M | $2.40M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2502 | +0.69% | +15.75% | $116.63M | $4.32M | 466.07M | |||
![]() AethirATH | $0.005371 | -0.56% | +16.72% | $108.12M | $14.11M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() LiskLSK | $0.3915 | +0.42% | -30.45% | $111.16M | $59.98M | 283.96M | Giao dịch | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03340 | +11.19% | +37.13% | $84.53M | $4.31M | 2.53B | |||
| $0.08706 | +1.27% | +7.99% | $87.06M | $7.22M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() HeliumHNT | $0.4760 | +4.52% | +2.97% | $88.70M | $8.84M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() WalrusWAL | $0.03244 | -1.75% | +18.77% | $83.17M | $5.75M | 2.56B | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.7 | +9.23% | +20.52% | $84.38M | $20.05M | 49.69M | Giao dịch | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01067 | +5.23% | +7.47% | $79.74M | $1.06M | 7.47B | Giao dịch | ||
![]() HoloHOT | $0.0004082 | +4.43% | +8.75% | $72.38M | $4.48M | 177.32B | Giao dịch | ||
![]() OasisROSE | $0.007816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1460 | +2.13% | +15.25% | $58.04M | $32.16M | 397.42M | Giao dịch | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009446 | +5.05% | +3.72% | $52.92M | $3.96M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.003611 | +3.58% | +6.14% | $50.07M | $5.11M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004940 | +5.89% | +2.91% | $49.40M | $5.78M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.2254 | +0.63% | +13.60% | $48.07M | $20.96M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1211 | -0.87% | -0.95% | $47.00M | $1.82M | 387.92M | Giao dịch | ||
| $0.05518 | +0.04% | -0.63% | $46.02M | $1.29M | 834.00M | ||||
| $0.05531 | +52.00% | +101.13% | $46.49M | $134.08M | 840.50M | Giao dịch | |||
![]() AOAO | $4.89 | +5.31% | +61.45% | $36.83M | $216,602.91 | 7.54M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01555 | +0.58% | +10.60% | $39.91M | $2.13M | 2.57B | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003742 | +13.80% | +17.89% | $35.33M | $4.71M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() NillionNIL | $0.06345 | +24.58% | +53.95% | $31.98M | $40.30M | 503.94M | Giao dịch | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005764 | +6.00% | +7.59% | $32.12M | $7.24M | 5.57B | Giao dịch | ||
![]() MVLMVL | $0.001093 | +3.67% | -1.89% | $30.39M | $85,534.99 | 27.80B | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.01203 | +0.22% | +5.40% | $30.09M | $1.82M | 2.50B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3089 | +6.70% | +41.43% | $30.23M | $647,925.51 | 97.85M | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004879 | +6.86% | +1.32% | $29.36M | $1.20M | 6.02B | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3490 | +15.61% | +26.75% | $30.36M | $3.87M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() SKALESKL | $0.004647 | +9.77% | +24.64% | $28.77M | $40.47M | 6.19B | Giao dịch | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009332 | -2.88% | -4.97% | $27.86M | $83,979.77 | 29.85B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08234 | +1.37% | +3.42% | $26.59M | $3.56M | 322.92M | Giao dịch |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






































