Top Tokenized commodities theo vốn hóa thị trường
Tokenized commodities bao gồm 26 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.45B và biến động giá trung bình là +1.07%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $3,967.24 | -0.25% | -2.50% | $2.43B | $157.59M | 612823.70 | Giao dịch | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,961.5 | -0.46% | -3.15% | $1.79B | $175.55M | 452150.53 | Giao dịch | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,045.82 | +1.68% | +2.19% | $44.60M | $1.97M | 11023.94 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $127.45 | -1.22% | -2.43% | $17.97M | $850,405.66 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,051.83 | +0.80% | +2.09% | $13.08M | $348,952.39 | 3227.01 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.61 | -0.59% | -1.79% | $5.46M | $8,792.26 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.002981 | +10.77% | +4.26% | $2.36M | $220.15 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002376 | +5.23% | +3.54% | $67,470.81 | $5,189.55 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $59.88 | +1.05% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.12 | +0.83% | +3.77% | $0 | $474.27 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,012.65 | -0.08% | +1.14% | $0 | $74,797.39 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.92 | -0.38% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}8914 | +1.58% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $130.3 | +2.33% | +1.86% | $0 | $87,157.53 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.09 | -0.14% | +2.21% | $0 | $796,846.9 | 0.00 | |||
| $59.85 | +3.34% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $129 | -0.67% | -1.12% | $0 | $18,587.86 | 0.00 | |||
| $4,064.49 | +2.08% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.46 | -5.05% | +1.11% | $0 | $138,611.25 | 0.00 | ||||
| $1,613.04 | +3.01% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.18 | -0.57% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.15 | -0.24% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,035.83 | -- | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,245.92 | +4.07% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.04% | +0.03% | $0 | $651.28 | 0.00 | |||
| $4,054.85 | +1.31% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)













