Top Bittensor Subnets theo vốn hóa thị trường
Bittensor Subnets bao gồm 32 coin có tổng vốn hóa thị trường là $374.74M và biến động giá trung bình là +0.56%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() liumSN51 | $28.36 | -0.30% | +1.45% | $108.33M | $757,572.08 | 3.82M | |||
![]() TargonSN4 | $15.55 | -0.47% | -4.65% | $68.65M | $136,330.78 | 4.41M | |||
![]() ScoreSN44 | $10.98 | -2.01% | +6.65% | $47.41M | $820,298.06 | 4.32M | |||
![]() Vanta NetworkVANTA | $8.92 | -0.31% | +0.94% | $38.32M | $146,807.49 | 4.29M | |||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GradientsSN56 | $4.45 | -1.93% | -5.49% | $18.57M | $49,507.26 | 4.18M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ridges AISN62 | $3.14 | -0.59% | -3.38% | $13.74M | $100,155.16 | 4.37M | |||
![]() SταkingSN88 | $0.8738 | +1.06% | -2.69% | $3.94M | $82,019 | 4.51M | |||
![]() affineSN120 | $14.02 | +0.39% | -6.48% | $0 | $411,350.32 | 0.00 | |||
| $9.91 | -0.38% | +6.40% | $0 | $1.86M | 0.00 | ||||
![]() ParetonSN10 | $1.87 | -0.56% | -1.90% | $0 | $534,971.3 | 0.00 | |||
![]() BitcastSN93 | $6.28 | +0.20% | +8.50% | $0 | $654,475.94 | 0.00 | |||
![]() MeritSN73 | $0.9322 | -0.73% | -5.18% | $0 | $3,811.74 | 0.00 | |||
![]() ReadyAISN33 | $1.25 | +7.05% | +2.10% | $0 | $999,743.97 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $21.48 | -0.06% | -0.09% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() BitQuantSN15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HippiusSN75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MainframeSN25 | $2.1 | +3.53% | +3.26% | $0 | $592,593.67 | 0.00 | |||
| $1.05 | -1.76% | -1.57% | $0 | $187,615.76 | 0.00 | ||||
![]() BitMindSN34 | $3.6 | -0.59% | -0.26% | $0 | $24,752.87 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $2.28 | -1.23% | -2.66% | $0 | $82,802.73 | 0.00 | |||
![]() NOVASN68 | $6.51 | -0.31% | +3.66% | $0 | $36,901.02 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $2.54 | -0.58% | -6.88% | $0 | $11,221.8 | 0.00 | |||
![]() τaosSN79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Compute HordeSN12 | $1.45 | -4.19% | +1.81% | $0 | $83,392.46 | 0.00 | |||
| $1.18 | -1.38% | -4.87% | $0 | $43,711.34 | 0.00 | ||||
![]() Data UniverseSN13 | $1.34 | -6.44% | -7.10% | $0 | $138,944.29 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























.png)


.png)
