今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,939.19 | +2.02% | -0.35% | $1.59T | $30.09B | 20.08M | 交易 | $78,939.19 | +2.02% | ||
![]() XRPXRP | $1.45 | +6.63% | +3.53% | $91.09B | $4.55B | 62.88B | 交易 | $1.45 | +6.63% | ||
![]() EthereumETH | $2,558.34 | +1.83% | +2.63% | $312.24B | $16.11B | 122.05M | 交易 | $2,558.34 | +1.83% | ||
![]() SolanaSOL | $103.67 | +2.22% | -0.32% | $60.84B | $3.16B | 586.89M | 交易 | $103.67 | +2.22% | ||
![]() StellarXLM | $0.1938 | +7.51% | +0.22% | $6.75B | $319.82M | 34.83B | 交易 | $0.1938 | +7.51% | ||
![]() CanopyCNPY | $0.3241 | +37.72% | +66.77% | $21.76M | $891.63M | 67.13M | 交易 | $0.3241 | +37.72% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.7 | +2.27% | -8.37% | $8.75B | $333.98M | 748.10M | 交易 | $11.7 | +2.27% | ||
![]() BNBBNB | $724.48 | +0.30% | -2.06% | $96.47B | $1.57B | 133.16M | 交易 | $724.48 | +0.30% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.51 | +6.77% | +7.77% | $3.27B | $424.41M | 1.31B | 交易 | $2.51 | +6.77% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $80.79 | +2.60% | -5.37% | $20.34B | $811.94M | 251.71M | 交易 | $80.79 | +2.60% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08478 | +0.69% | -6.37% | $14.55B | $790.95M | 171.63B | 交易 | $0.08478 | +0.69% | ||
![]() CardanoADA | $0.2118 | +1.53% | -4.34% | $7.78B | $457.29M | 36.74B | 交易 | $0.2118 | +1.53% | ||
![]() SuiSUI | $0.7353 | +2.17% | -11.42% | $3.01B | $544.43M | 4.10B | 交易 | $0.7353 | +2.17% | ||
![]() UniswapUNI | $6.62 | +5.44% | -4.74% | $4.11B | $485.06M | 621.40M | 交易 | $6.62 | +5.44% | ||
![]() CapCAP | $0.06097 | +29.15% | +29.15% | $95.11M | $125.56M | 1.56B | 交易 | $0.06097 | +29.15% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5311 | +1.00% | -3.15% | $3.13B | $62.82M | 589.24T | 交易 | $0.{5}5311 | +1.00% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,300.75 | -0.97% | -2.51% | $2.68B | $272.16M | 622823.70 | 交易 | $4,300.75 | -0.97% | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.65 | +2.85% | -6.09% | $3.39B | $307.11M | 442.51M | 交易 | $7.65 | +2.85% | ||
![]() BedrockBR | $0.5205 | +67.59% | +84.46% | $157.01M | $22.64M | 301.67M | 交易 | $0.5205 | +67.59% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.36 | +3.34% | +5.00% | $752.43M | $64.61M | 319.43M | 交易 | $2.36 | +3.34% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.03 | +2.11% | -10.66% | $554.07M | $299.58M | 273.14M | 交易 | $2.03 | +2.11% | ||
![]() PonsPONS | $0.6300 | +10.46% | -11.70% | $434.53M | $106.96M | 689.78M | 交易 | $0.6300 | +10.46% | ||
| $0.02312 | +6.55% | +19.16% | $176.22M | $7.51M | 7.62B | 交易 | $0.02312 | +6.55% | |||
![]() TRONTRX | $0.3393 | -0.59% | +1.38% | $32.22B | $478.62M | 94.95B | 交易 | $0.3393 | -0.59% | ||
![]() HederaHBAR | $0.07860 | +2.56% | -5.05% | $3.45B | $50.12M | 43.83B | 交易 | $0.07860 | +2.56% | ||
![]() OndoONDO | $0.3590 | +2.29% | -6.75% | $1.75B | $121.16M | 4.87B | 交易 | $0.3590 | +2.29% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3515 | +2.53% | -3.22% | $1.45B | $202.03M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3515 | +2.53% | ||
| $0.004820 | +9.09% | +8.90% | $53.77M | $92.86M | 11.15B | 交易 | $0.004820 | +9.09% | |||
![]() IOTAIOTA | $0.04343 | +4.23% | +1.80% | $201.30M | $38.45M | 4.63B | 交易 | $0.04343 | +4.23% | ||
![]() BittensorTAO | $235.63 | -0.51% | -9.71% | $2.67B | $200.14M | 11.34M | 交易 | $235.63 | -0.51% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者 看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線 的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





























