今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.04 | $7.15 | -0.38% | +0.86% | $0 | $103,210.84 | 01/01 | 交易 | $7.15 | 01/01 | ||
| $0.1540 | $0.5568 | -7.13% | -31.91% | $0 | $17,466.59 | 01/01 | 交易 | $0.5568 | 01/01 | ||
![]() BitcoivaBCA | $16.37 | $18.02 | -1.03% | -3.88% | $0 | $229,238.13 | 01/01 | 交易 | $18.02 | 01/01 | |
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.06982 | $0.5181 | -22.39% | -6.16% | $12.69M | $4,397.34 | 01/01 | 交易 | $0.5181 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,591.5 | $4,677.45 | -0.18% | +2.23% | $1.88B | $124.93M | 01/01 | 交易 | $4,677.45 | 01/01 | |
![]() LuxeraXERA | $33.53 | $33.57 | +2.70% | +2.70% | $0 | $115,525.04 | 01/01 | 交易 | $33.57 | 01/01 | |
![]() BeanBoxBNB | $0.0005512 | $0.001264 | +150.28% | +150.28% | $0 | $14,472.69 | 01/01 | 交易 | $0.001264 | 01/01 | |
![]() 人生K线人生K线 | $0.007784 | $0.02830 | +12.82% | +158.79% | $7.78M | $21.42M | 01/01 | 交易 | $0.02830 | 01/01 | |
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.002373 | $0.002408 | +16.26% | +16.26% | $2.26M | $956,724.01 | 01/01 | 交易 | $0.002408 | 01/01 | |
![]() CjournalCJL | $0.08599 | $0.08760 | -0.10% | -1.54% | $0 | $95,976.94 | 01/01 | 交易 | $0.08760 | 01/01 | |
| $0.0002875 | $0.0003154 | +2.05% | +391.70% | $0 | $30,910.37 | 01/01 | 交易 | $0.0003154 | 01/01 | ||
| $0.0006148 | $0.0007586 | +9.78% | +539.59% | $614,779.75 | $100,827.69 | 01/01 | 交易 | $0.0007586 | 01/01 | ||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | $1.05 | -3.38% | -3.51% | $0 | $13.04M | 01/01 | 交易 | $1.05 | 01/01 | |
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.01530 | $0.01829 | +17.10% | +95.03% | $0 | $842,007.58 | 01/01 | 交易 | $0.01829 | 01/01 | |
![]() 雪球雪球 | $0.05301 | $0.08381 | -24.84% | +255.29% | $33.41M | $14.76M | 01/01 | 交易 | $0.08381 | 01/01 | |
![]() PETCASHTOKENPCT | $4.95 | $5.27 | -4.86% | +3.16% | $0 | $17,600.73 | 01/01 | 交易 | $5.27 | 01/01 | |
![]() 老子老子 | $0.004740 | $0.01625 | +13.15% | +96.59% | $4.74M | $16.92M | 01/01 | 交易 | $0.01625 | 01/01 | |
![]() 死了么死了么 | $0.{4}5925 | $0.001746 | -33.60% | -37.09% | $59,246.49 | $130,349.32 | 01/01 | 交易 | $0.001746 | 01/01 | |
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.001891 | $0.003347 | -13.53% | +0.95% | $0 | $276,077.81 | 01/01 | 交易 | $0.003347 | 01/01 | |
![]() metapassMPX | $1.18 | $2.32 | -25.21% | -35.68% | $0 | $621,495.26 | 01/01 | 交易 | $2.32 | 01/01 | |
![]() AlphaPride$ALPHA | $0.005316 | $0.006079 | +4.09% | -0.79% | $0 | $17,604.78 | 01/01 | 交易 | $0.006079 | 01/01 | |
![]() GonkaGNK | $2.24 | $2.61 | -14.20% | +1.80% | $0 | $1,411.52 | 01/01 | 交易 | $2.61 | 01/01 | |
![]() LSD$LSD | $0.004170 | $0.006639 | -10.81% | -22.24% | $0 | $680,623.2 | 01/01 | 交易 | $0.006639 | 01/01 | |
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.02230 | $0.04931 | +13.65% | +36.72% | $22.30M | $209.12M | 01/01 | 交易 | $0.04931 | 01/01 | |
| $50.54 | $50.56 | +0.10% | +0.10% | $25.05 | $58,157.21 | 01/01 | 交易 | $50.56 | 01/01 | ||
| $166.79 | $185.1 | -6.46% | -0.48% | $7,599.4 | $20,563.18 | 01/01 | 交易 | $185.1 | 01/01 | ||
| $61.58 | $78.97 | +0.23% | -19.00% | $162.68 | $61,655.55 | 01/01 | 交易 | $78.97 | 01/01 | ||
| $109.23 | $111.51 | -1.52% | +0.47% | $40.22 | $1.16M | 01/01 | 交易 | $111.51 | 01/01 | ||
| $164.68 | $173.72 | -0.49% | -1.08% | $1,757.8 | $2.52M | 01/01 | 交易 | $173.72 | 01/01 | ||
| $69.2 | $69.81 | +2.91% | +10.86% | $0.11 | $12,042.76 | 01/01 | 交易 | $69.81 | 01/01 | ||
| $371.68 | $422.83 | -11.31% | +0.37% | $105.07 | $2,390.91 | 01/01 | 交易 | $422.83 | 01/01 | ||
| $54.18 | $56.41 | -0.51% | -2.98% | $16,388.18 | $1.56M | 01/01 | 交易 | $56.41 | 01/01 | ||
| $73.96 | $76.18 | +13.98% | +27.37% | $2,698.27 | $23,946.84 | 01/01 | 交易 | $76.18 | 01/01 | ||
| $129.97 | $131.57 | +0.53% | +4.53% | $97,429.04 | $1.14M | 01/01 | 交易 | $131.57 | 01/01 | ||
| $422.57 | $426.55 | -0.17% | +1.90% | $193.92 | $52,799.56 | 01/01 | 交易 | $426.55 | 01/01 | ||
| $83.61 | $84 | +1.73% | +4.70% | $106.24 | $8,750.65 | 01/01 | 交易 | $84 | 01/01 | ||
| $89.16 | $91.85 | -1.07% | +5.02% | $219.53 | $38,018.95 | 01/01 | 交易 | $91.85 | 01/01 | ||
| $29.95 | $30.21 | +0.18% | +1.15% | $30.05 | $287,426.81 | 01/01 | 交易 | $30.21 | 01/01 | ||
| $57.92 | $58.59 | +10.74% | +24.33% | $3.27 | $8.41M | 01/01 | 交易 | $58.59 | 01/01 | ||
| $309.02 | $350.3 | -8.73% | -9.61% | $0 | $6.13M | 01/01 | 交易 | $350.3 | 01/01 | ||
| $106.83 | $122.44 | -0.81% | -11.18% | $800,549.5 | $690,662.42 | 01/01 | 交易 | $122.44 | 01/01 | ||
| $4.7 | $4.95 | +1.31% | +0.74% | $6,575.9 | $6,006.7 | 01/01 | 交易 | $4.95 | 01/01 | ||
| $42.73 | $45.08 | -1.15% | -0.42% | $0.11 | $4,072.4 | 01/01 | 交易 | $45.08 | 01/01 | ||
| $3.7 | $3.76 | +4.55% | +11.88% | $408.55 | $5,603.35 | 01/01 | 交易 | $3.76 | 01/01 | ||
| $444.18 | $471.03 | -3.71% | -3.61% | $28.99 | $1.60M | 01/01 | 交易 | $471.03 | 01/01 | ||
| $646.19 | $655.47 | -0.21% | +4.74% | $27.17 | $1.41M | 01/01 | 交易 | $655.47 | 01/01 | ||
| $218.46 | $219.75 | -0.45% | +6.73% | $22.1 | $478,429.03 | 01/01 | 交易 | $219.75 | 01/01 | ||
| $80.88 | $82.82 | -1.50% | +4.13% | $4,363.8 | $40,696.56 | 01/01 | 交易 | $82.82 | 01/01 | ||
| $327.51 | $329.78 | +2.26% | +8.53% | $58.19 | $2.40M | 01/01 | 交易 | $329.78 | 01/01 | ||
![]() PIKZPIKZ | $0.008333 | $0.2843 | +186.73% | -96.14% | $62,163.36 | $5,246.63 | 01/01 | 交易 | $0.2843 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用 密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體 報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































