今日加密貨幣價格
漲幅最大的加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AiMallsAIT | $0.001229 | +215.36% | -91.36% | $248.1 | $6.41M | 201885.00 | 交易 | $0.001229 | +215.36% | ||
| $0.0007044 | +210.70% | +213.65% | $0 | $70,438.91 | 0.00 | 交易 | $0.0007044 | +210.70% | |||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}8319 | +108.20% | +93.13% | $777,584.16 | $631,971.8 | 9.35B | 交易 | $0.{4}8319 | +108.20% | ||
![]() HooliHOOLI | $0.0001902 | +98.24% | +32.66% | $0 | $157,894.02 | 0.00 | 交易 | $0.0001902 | +98.24% | ||
![]() 人生K线人生K线 | $0.001215 | +94.44% | +62.62% | $1.22M | $11.23M | 1000.00M | 交易 | $0.001215 | +94.44% | ||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2979 | +67.14% | +63.01% | $181,938.8 | $52,326.63 | 6.11B | 交易 | $0.{4}2979 | +67.14% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007758 | +47.36% | +160.65% | $18.44M | $166.42M | 2.38B | 交易 | $0.007758 | +47.36% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.004815 | +47.60% | +23.60% | $4.57M | $130,549.16 | 950.00M | 交易 | $0.004815 | +47.60% | ||
![]() Build4B4 | $0.{4}5548 | +44.44% | -71.49% | $0 | $58,306.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5548 | +44.44% | ||
![]() IkaIKA | $0.003290 | +42.83% | +102.43% | $9.87M | $1.56M | 3.00B | 交易 | $0.003290 | +42.83% | ||
| $0.1109 | +38.75% | +39.02% | $0 | $166,006.71 | 0.00 | 交易 | $0.1109 | +38.75% | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0005525 | +36.67% | +66.97% | $552,475.19 | $72,843.69 | 1000.00M | 交易 | $0.0005525 | +36.67% | ||
![]() FireStarterFLAME | $0.0003397 | +36.04% | +161.71% | $23,284.66 | $58,009.93 | 68.54M | 交易 | $0.0003397 | +36.04% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02012 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02012 | 0.00% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0002518 | +33.65% | +37.02% | $2.07M | $82,675.15 | 8.24B | 交易 | $0.0002518 | +33.65% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.03574 | +32.67% | -55.82% | $0 | $305,803.55 | 0.00 | 交易 | $0.03574 | +32.67% | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004598 | +30.43% | +35.52% | $322,032.28 | $53,753 | 70.04M | 交易 | $0.004598 | +30.43% | ||
![]() IDNGoldIDNG | $4.4 | +30.39% | +21.74% | $458,020.17 | $57,026.64 | 104166.00 | 交易 | $4.4 | +30.39% | ||
![]() QuqQUQ | $0.003607 | +26.21% | +10.12% | $3.61M | $514.33M | 1000.00M | 交易 | $0.003607 | +26.21% | ||
| $0.1335 | +25.85% | +83.06% | $133.51M | $12.97M | 1000.00M | 交易 | $0.1335 | +25.85% | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3245 | +23.60% | +12.05% | $113.58M | $31.88M | 350.00M | 交易 | $0.3245 | +23.60% | ||
![]() ArowanaARW | $0.08441 | +23.79% | +10.34% | $1.93M | $174,489.21 | 22.91M | 交易 | $0.08441 | +23.79% | ||
| $0.003691 | +23.77% | +35.35% | $2.50M | $286,511.12 | 676.16M | 交易 | $0.003691 | +23.77% | |||
| $0.03144 | +22.65% | -23.76% | $5.19M | $569,403.09 | 165.18M | 交易 | $0.03144 | +22.65% | |||
![]() InfraredIR | $0.02091 | +41.55% | +45.64% | $4.29M | $4.45M | 205.00M | 交易 | $0.02091 | +41.55% | ||
![]() MetaDAO (new)META | $4.29 | +21.10% | +40.68% | $0 | $674,160.04 | 0.00 | 交易 | $4.29 | +21.10% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決 定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

























