今日加密貨幣價格
漲幅最大的加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MECCAMEA | $0.001789 | -0.86% | -25.27% | $2.90M | $62,895.29 | 1.62B | 交易 | $0.001789 | -0.86% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0007924 | +124.62% | +107.63% | $5.49M | $6.04M | 6.93B | 交易 | $0.0007924 | +124.62% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.003595 | +88.28% | +86.18% | $3.35M | $20.14M | 931.40M | 交易 | $0.003595 | +88.28% | ||
![]() FireStarterFLAME | $0.0003397 | +78.94% | +161.70% | $23,284.19 | $83,291.97 | 68.54M | 交易 | $0.0003397 | +78.94% | ||
![]() AiMallsAIT | $0.0005837 | +53.71% | -91.01% | $117.84 | $194,015.83 | 201885.00 | 交易 | $0.0005837 | +53.71% | ||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0002239 | +51.10% | +219.72% | $0 | $84,848.39 | 0.00 | 交易 | $0.0002239 | +51.10% | ||
![]() 人生K线人生K线 | $0.0009304 | +46.63% | +23.87% | $930,402.12 | $8.38M | 1000.00M | 交易 | $0.0009304 | +46.63% | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.03355 | +48.24% | +5.01% | $63.33M | $5.79M | 1.89B | 交易 | $0.03355 | +48.24% | ||
![]() YearnYFI | $2,679.74 | +46.04% | +61.10% | $95.98M | $50.70M | 35815.94 | 交易 | $2,679.74 | +46.04% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007654 | +43.42% | +152.48% | $18.19M | $138.93M | 2.38B | 交易 | $0.007654 | +43.42% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02021 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02021 | 0.00% | ||
![]() LETSTOPSTOP | $0.003196 | +66.04% | +62.38% | $244,712.01 | $64,602.27 | 76.58M | 交易 | $0.003196 | +66.04% | ||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2253 | +26.20% | +10.30% | $137,630.23 | $54,769.56 | 6.11B | 交易 | $0.{4}2253 | +26.20% | ||
![]() Build4B4 | $0.{4}5819 | +33.31% | -68.68% | $0 | $60,824.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5819 | +33.31% | ||
| $0.0002388 | +32.94% | +29.08% | $5.02M | $56,955.99 | 21.00B | 交易 | $0.0002388 | +32.94% | |||
![]() MatchainMAT | $0.05514 | +18.83% | +2.52% | $858,116.66 | $778,862.43 | 15.56M | 交易 | $0.05514 | +18.83% | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1567 | +27.65% | +55.07% | $9.87M | $1.54M | 63.03M | 交易 | $0.1567 | +27.65% | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0004004 | +27.15% | +119.50% | $25.78M | $92.94M | 64.38B | 交易 | $0.0004004 | +27.15% | ||
![]() TriaTRIA | $0.03080 | +26.14% | +71.73% | $66.46M | $14.97M | 2.16B | 交易 | $0.03080 | +26.14% | ||
| $0.09479 | +25.46% | +15.91% | $0 | $141,253.5 | 0.00 | 交易 | $0.09479 | +25.46% | |||
| $0.1319 | +24.40% | +83.65% | $131.90M | $11.90M | 1000.00M | 交易 | $0.1319 | +24.40% | |||
| $0.1322 | +23.58% | +19.88% | $10.58M | $77.01M | 80.00M | 交易 | $0.1322 | +23.58% | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9432 | +21.79% | +119.29% | $0 | $1.28M | 0.00 | 交易 | $0.9432 | +21.79% | ||
| $0.0003479 | +22.70% | +4.57% | $337,865.93 | $181,253.44 | 971.26M | 交易 | $0.0003479 | +22.70% | |||
![]() REI NetworkREI | $0.003912 | +20.87% | -64.66% | $3.72M | $158,435.69 | 950.00M | 交易 | $0.003912 | +20.87% | ||
![]() SyndicateSYND | $0.01470 | +22.25% | -9.30% | $0 | $2.59M | 0.00 | 交 易 | $0.01470 | +22.25% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。














.png)










