比特幣現貨 ETF 和比特幣策略 ETF
2024 年初,美國證券交易委員會(SEC)批准了首批比特幣現貨 ETF,其中包括富達、貝萊德和景順的 ETF。這些比特幣現貨 ETF 於 1 月 11 日星期四開始交易。
為了幫助您了解 ETF 領域的這個新成員,Bitget 編制了一份目前可在美國交易的比特幣 ETF 列表。其中一些 ETF 與比特幣現貨市場掛鉤,而另一些 ETF 則透過比特幣期貨提供對這種流行數位資產的間接投資。
什麼是比特幣現貨 ETF?
比特幣現貨 ETF 是一種指數股票型基金(一種流動性極強的基金,其價格在整個交易日內波動,就像股 票一樣),主要透過持有大量加密貨幣來追蹤比特幣價格,跟代表股東持有實體金條的黃金現貨 ETF 類似。
什麼是比特幣策略 ETF?
比特幣策略 ETF 試圖間接追蹤比特幣的價格。其中許多 ETF 早在第一批比特幣現貨 ETF 批准之前就開始交易並持續至今。
有些投資比特幣期貨,有些投資比特幣挖礦股票。由於這些基金屬於間接投資,因此其收益通常與比特幣的收益有所偏離。
比特幣 ETF 關鍵數據
近 1 日成交額
$4.4B
ETF 總市值
$77.35B
總資產管理規模
$77.93B
比特幣現貨 ETF 持有 BTC 總量
1.21M BTC (佔總量的 5.76%)
近 1 日淨流入
-$424.7M
近 7 日淨流入
-$17M
近 10 日淨流入
-$803.7M
總淨流入
+$50.88B
iShares Bitcoin Trust(IBIT)近 1 日成交額
$1.34B
iShares Bitcoin Trust(IBIT)近 1 日淨流入
-$185.5M
iShares Bitcoin Trust(IBIT)市值
$45.64B
iShares Bitcoin Trust(IBIT)BTC 持有量
733.95K BTC
比特幣 ETF 概述
已收盤最近更新時間 (UTC+0)
了解有關比特幣 ETF 價格、資本流入和流出、流通股、市值、費率等更多資訊。
今天,比特幣 ETF 的總成交量為 4.4B 美元,總市值為 77.32B 美元,總資產管理規模為 77.9B 美元。
成交額最高的 ETF 是 BITO,市值最高的 ETF 是 IBIT,資產管理規模最高的 ETF 是 IBIT。
今天,比特幣 ETF 的總成交量為 4.4B 美元,總市值為 77.32B 美元,總資產管理規模為 77.9B 美元。
成交額最高的 ETF 是 BITO,市值最高的 ETF 是 IBIT,資產管理規模最高的 ETF 是 IBIT。
| # | 交易代碼 / ETF 名稱 | 價格 / 價格變化 | 成交量和成交量(美元 | 股) | 換手率 | 流通股 | 市值 | 資產管理規模 | 費用率 | 資產類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBIT iShares Bitcoin Trust | $35.22 -1.01% | $1.34B 38.05M IBIT | 2.94% | 1.3B IBIT | $45.64B | $46.89B | 0.25% | 現貨 運行中 |
2 | FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $54.13 -1.49% | $453.55M 8.36M FBTC | 4.05% | 206.5M FBTC | $11.18B | $10.97B | 0.25% | 現貨 運行中 |
3 | GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $48.22 -1.34% | $89.04M 1.84M GBTC | 1.05% | 175.01M GBTC | $8.44B | $8.44B | 1.5% | 現貨 運行中 |
4 | BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $27.52 -0.75% | $54.08M 1.96M BTC | 1.56% | 125.62M BTC | $3.46B | $3.46B | 0.15% | 現貨 運行中 |
5 | BITB Bitwise Bitcoin ETF | $33.78 -0.92% | $36.49M 1.08M BITB | 1.62% | 66.84M BITB | $2.26B | $2.25B | 0.2% | 現貨 運行中 |
6 | ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $20.63 -0.57% | $40.52M 1.96M ARKB | 1.99% | 98.71M ARKB | $2.04B | $2.09B | 0.21% | 現貨 運行中 |
7 | BITO ProShares Bitcoin ETF | $8.44 -0.23% | $2.34B 277.26M BITO | 167.65% | 165.39M BITO | $1.4B | $1.4B | -- | 期貨 運行中 |
8 | HODL VanEck Bitcoin ETF | $17.59 -0.49% | $24.63M 1.4M HODL | 2.4% | 58.31M HODL | $1.03B | $1.02B | -- | 現貨 運行中 |
9 | BRRR Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $17.53 -0.48% | $1.64M 93.73K BRRR | 0.45% | 20.89M BRRR | $366.25M | $376.28M | 0.25% | 現貨 運行中 |
10 | EZBC Franklin Bitcoin ETF | $35.94 -0.99% | $3.75M 104.35K EZBC | 1.02% | 10.2M EZBC | $366.42M | $365.4M | 0.19% | 現貨 運行中 |
11 | BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $61.86 -1.7% | $4.05M 65.42K BTCO | 1.2% | 5.46M BTCO | $337.76M | $346.47M | 0.39% | 現貨 運行中 |
12 | BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | $65.68 -1.81% | $2.57M 39.17K BTCW | 1.85% | 2.12M BTCW | $139.24M | $177.28M | 0.3% | 現貨 運行中 |
13 | BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $55.48 -2.03% | $55.47K 996 BITS | 0.19% | 517.12K BITS | $28.69M | $55.09M | -- | 期貨 運行中 |
14 | BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $34.37 -0.93% | $64.64K 1.88K BETH | 0.89% | 210.01K BETH | $7.22M | $16.35M | -- | 期貨 運行中 |
15 | BTF Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $16.69 -0.3% | $23.21K 1.39K BTF | 0.19% | 744.91K BTF | $12.43M | $12.65M | -- | 期貨 運行中 |
16 | ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $68.32 -0.01% | $1.14M 16.73K ARKA | 13.39% | 125K ARKA | $8.54M | $8.01M | -- | 期貨 運行中 |
17 | BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $29.16 -0.61% | $48.48K 1.66K BETE | 1.39% | 120.01K BETE | $3.5M | $7.78M | -- | 期貨 運行中 |
18 | DEFI Hashdex Commodities Trust | $70.42 -2.01% | $76.67K 1.06K DEFI | 0.76% | 140K DEFI | $9.86M | $5M | -- | 期貨 運行中 |
19 | BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35.47 -0.96% | $515.23K 14.5K BITC | 4.54% | 319.36K BITC | $11.33M | $4.55M | -- | 期貨 運行中 |
20 | ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | $29.28 -0.03% | $2.75K 94 ARKY | 0.09% | 100K ARKY | $2.93M | $2.93M | -- | 期貨 運行中 |
21 | ARKC ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $33.9 -0.01% | $6.66K 196 ARKC | 0.33% | 60K ARKC | $2.03M | $1.2M | -- | 期貨 運行中 |
22 | BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | $39.94 -1.11% | $1.18M 29.61K BITW | 0.2% | 14.92M BITW | $595.91M | $0.00 | -- | 期貨 運行中 |
比特幣 ETF 資金流入 / 流出
目前溢價率最高的 ETF 是 EZBC,持有 BTC 總量最多的 ETF 是 IBIT。過去 1 天,BTC 流入量最大的 ETF 是 BTCO,BTC 流出量最大的 ETF 是 BITO。過去 7 天,BTC 流入量最大的 ETF 是 BTCO,BTC 流出量最大的 ETF 是 GBTC。
| # | 交易代碼 / ETF 名稱 | 價格 | 每股資產淨值 | 溢價 / 折價 | BTC 持倉量 | BTC 持有變化(1 天) | BTC 持有變化(7 天) | 資產類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBIT iShares Bitcoin Trust | $35.22 | $35.2 | +0.27% | 733.95K BTC | -314.42 BTC -0.04% | -314.42 BTC -0.04% | 現貨 運行中 |
2 | FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $54.13 | $56.08 | +0.04% | 180.02K BTC | 0.00 BTC 0.00% | 0.00 BTC 0.00% | 現貨 運行中 |
3 | GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $48.22 | $48.23 | -0.02% | 135.66K BTC | -16.73 BTC -0.01% | -1.76K BTC -1.28% | 現貨 運行中 |
4 | BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | $27.52 | $27.52 | -0.04% | 54.57K BTC | -977.88 BTC -1.76% | -977.88 BTC -1.76% | 現貨 運行中 |
5 | BITB Bitwise Bitcoin ETF | $33.78 | $34.67 | +0.08% | 36.28K BTC | 0.00 BTC 0.00% | +5.43 BTC +0.01% | 現貨 運行中 |
6 | ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $20.63 | $21.18 | +0.03% | 32.82K BTC | 0.00 BTC 0.00% | 0.00 BTC 0.00% | 現貨 運行中 |
7 | BITO ProShares Bitcoin ETF | $8.44 | $8.44 | 0.00% | 22.03K BTC | -1.38K BTC -5.9% | -1.38K BTC -5.9% | 期貨 運行中 |
8 | HODL VanEck Bitcoin ETF | $17.59 | $17.54 | +0.27% | 16.04K BTC | -564 BTC -3.4% | -334.7 BTC -2.04% | 現貨 運行中 |
9 | BRRR Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | $17.53 | $18.01 | +0.04% | 5.89K BTC | +0.68 BTC +0.01% | +46.25 BTC +0.79% | 現貨 運行中 |
10 | EZBC Franklin Bitcoin ETF | $35.94 | $35.84 | +0.28% | 5.78K BTC | 0.00 BTC 0.00% | +49.97 BTC +0.87% | 現貨 運行中 |
11 | BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $61.86 | $63.46 | +0.04% | 5.47K BTC | +116.44 BTC +2.18% | +116.44 BTC +2.18% | 現貨 運行中 |
12 | BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | $65.68 | $83.62 | +0.04% | 2.19K BTC | -116.86 BTC -5.07% | -56.8 BTC -2.53% | 現貨 運行中 |
13 | BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $55.48 | $106.53 | +0.02% | 509.48 BTC | 0.00 BTC 0.00% | 0.00 BTC 0.00% | 期貨 運行中 |
14 | BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35.47 | $71.53 | +0.11% | 234.86 BTC | +10.47 BTC +4.67% | +22.32 BTC +10.5% | 期貨 運行中 |
15 | BTF Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $16.69 | $16.98 | +0.07% | 198.08 BTC | +1.54 BTC +0.78% | +1.4 BTC +0.71% | 期貨 運行中 |
16 | DEFI Hashdex Commodities Trust | $70.42 | $109.17 | -0.58% | 158.24 BTC | 0.00 BTC 0.00% | -1.11 BTC -0.7% | 期貨 運行中 |
17 | BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $34.37 | $77.85 | +0.01% | 156.29 BTC | +21.11 BTC +15.61% | +20.71 BTC +15.27% | 期貨 運行中 |
18 | ARKA ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF | $68.32 | $68.37 | -0.05% | 76.34 BTC | +3.33 BTC +4.56% | +3.18 BTC +4.35% | 期貨 運行中 |
19 | BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $29.16 | $64.83 | +0.2% | 74.37 BTC | -1.39 BTC -1.84% | -1.67 BTC -2.19% | 期貨 運行中 |
20 | ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | $29.28 | $29.27 | +0.14% | 33.72 BTC | -1.68 BTC -4.74% | -0.55 BTC -1.6% | 期貨 運行中 |
21 | ARKC ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF | $33.9 | $33.89 | +0.06% | 23.42 BTC | -1.17 BTC -4.77% | -0.49 BTC -2.03% | 期貨 運行中 |
22 | BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | $39.94 | $0.00 | 0.00% | 0.00 BTC | 0.00 BTC 0.00% | 0.00 BTC 0.00% | 期貨 運行中 |
比特幣現貨 ETF 總淨流入
比特幣 ETF 市場總淨流入額為 +50.88B USD。
IBIT 淨流入最大,淨流入額達 +60.13B USD。FBTC 淨流入排名第二,淨流入額達到 +9.91B USD。
GBTC 淨流入最小,淨流入額僅為 -27.24B USD。BTCW 淨流入倒數第二,淨流入額為 +96.2M USD。
IBIT 淨流入最大,淨流入額達 +60.13B USD。FBTC 淨流入排名第二,淨流入額達到 +9.91B USD。
GBTC 淨流入最小,淨流入額僅為 -27.24B USD。BTCW 淨流入倒數第二,淨流入額為 +96.2M USD。
| 時間(UTC) | GBTC | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | HODL | EZBC | BTCO | BRRR | BTCW | BTC | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | -$53.1M -852.23 BTC | -$185.5M -2.98K BTC | -$245.6M -3.94K BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$6.1M +97.9 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$53.4M +857.05 BTC | -$424.7M -6.82K BTC |
2026-07-10 | $0.00 0.00 BTC | +$86.8M +1.35K BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$3.6M +56.14 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$90.4M +1.41K BTC |
2026-07-09 | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | -$63.3M -1K BTC | +$300K +4.75 BTC | -$39.9M -631.36 BTC | +$5.4M +85.45 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | -$97.5M -1.54K BTC |
2026-07-08 | -$63.7M -1.02K BTC | -$59.1M -949.32 BTC | -$14.9M -239.34 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$52.8M +848.12 BTC | -$84.9M -1.36K BTC |
2026-07-07 | $0.00 0.00 BTC | +$54.8M +865.23 BTC | -$24.9M -393.15 BTC | $0.00 0.00 BTC | -$8.4M -132.63 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$21.5M +339.46 BTC |
2026-07-06 | -$44.5M -695.06 BTC | +$209.4M +3.27K BTC | +$9.7M +151.51 BTC | +$4.8M +74.97 BTC | +$33M +515.43 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$42.3M +660.69 BTC | +$254.7M +3.98K BTC |
2026-07-02 | $0.00 0.00 BTC | -$40.4M -656.48 BTC | +$166M +2.7K BTC | $0.00 0.00 BTC | +$91.8M +1.49K BTC | +$4.4M +71.5 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$1.7M +27.62 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$223.5M +3.63K BTC |
2026-07-01 | -$62.8M -1.05K BTC | -$219.4M -3.66K BTC | -$51M -850.01 BTC | $0.00 0.00 BTC | -$39.9M -665 BTC | +$2.1M +35 BTC | +$3.5M +58.33 BTC | +$5.4M +90 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$36.3M +605 BTC | -$325.8M -5.43K BTC |
2026-06-30 | $0.00 0.00 BTC | -$212.4M -3.62K BTC | -$10.2M -174.05 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | -$222.6M -3.8K BTC |
2026-06-29 | +$35.1M +582.82 BTC | -$300.4M -4.99K BTC | -$3.9M -64.76 BTC | $0.00 0.00 BTC | +$50M +830.22 BTC | +$3.8M +63.1 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | $0.00 0.00 BTC | -$22.9M -380.24 BTC | -$238.3M -3.96K BTC |
2026-06-26~2024-01-11 | -$27.06B -444.02K BTC | +$60.8B +746.67K BTC | +$10.15B +174.41K BTC | +$1.99B +36.68K BTC | +$1.21B +32.3K BTC | +$1.1B +14.55K BTC | +$324.8M +5.59K BTC | +$160.1M +5.29K BTC | +$577.6M +9.5K BTC | +$96.2M +2.2K BTC | +$2.34B +27.53K BTC | +$51.69B +610.71K BTC |
總計 | -$27.24B -447.06K BTC | +$60.13B +735.31K BTC | +$9.91B +170.59K BTC | +$2B +36.76K BTC | +$1.29B +33.71K BTC | +$1.13B +14.96K BTC | +$328.3M +5.65K BTC | +$165.5M +5.38K BTC | +$579.3M +9.53K BTC | +$96.2M +2.2K BTC | +$2.5B +30.12K BTC | +$50.88B +597.16K BTC |
喜歡直接購買加密貨幣?您可以在 Bitget 上交易所有主流加密貨幣。
按照費率排名前 12 名的比特幣現貨 ETF
以下是已批准的 ETF 列表,按照費率從低到高進行排序。
| # | 交易代碼 / ETF 名稱 | 費率 | 備註 | 了解更多 |
|---|---|---|---|---|
1 | BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust | 0.15% | -- | 查看更多 |
2 | EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust | 0.19% | -- | 查看更多 |
3 | BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.2% | -- | 查看更多 |
4 | HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.2% | 免手續費,有效期限為 2025 年 3 月 31 日前或基金資產首次達到 15 億美元前(以先達到條件的時間為準)。 | 查看更多 |
5 | ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.21% | -- | 查看更多 |
6 | IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.25% | 手續費下修至 0.12%,有效期限為 2025 年 1 月 11 日前或基金資產首次達到 50 億美元前(以先達條件的時間為準)。 | 查看更多 |
7 | FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% | -- | 查看更多 |
8 | BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | 0.25% | -- | 查看更多 |
9 | BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.25% | -- | 查看更多 |
10 | BRRR Valkyrie Bitcoin Fund | 0.25% | -- | 查看更多 |
11 | DEFI Hashdex Bitcoin ETF | 0.9% | -- | 查看更多 |
12 | GBTC Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% | -- | 查看更多 |
資料來源:基金網站。數據截至 2024 年 11 月 1 日,僅供參考,不用於交易目的。
值得注意的是,雖然比特幣現貨 ETF 旨在透過持有加密貨幣來直接追蹤比特幣的價格,但不能保證它們能帶來與比特幣本身相同的回報。
值得注意的是,雖然比特幣現貨 ETF 旨在透過持有加密貨幣來直接追蹤比特幣的價格,但不能保證它們能帶來與比特幣本身相同的回報。
按照費率排名前 8 名的比特幣策略 ETF
以下是已批准的比特幣策略 ETF 列表,依照費率從低到高進行排序。
| # | 交易代碼 / ETF 名稱 | 費率 | 備註 | 了解更多 |
|---|---|---|---|---|
1 | BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 0.65% | 主要投資比特幣期貨,也投資 Global X Blockchain ETF(BKCH)。 | 查看更多 |
2 | WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.75% | 投資比特幣挖礦股票。 | 查看更多 |
3 | BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.92% | 投資比特幣期貨。手續費下修至 0.85%,2025 年 2 月 6 日前有效。 | 查看更多 |
4 | BITO VanEck Bitcoin Trust | 0.95% | 投資比特幣期貨。 | 查看更多 |
5 | BTOP Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF | 0.95% | 投資比特幣期貨。手續費下修至 0.85%,2025 年 10 月 2 日前有效。 | 查看更多 |
6 | BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 1.24% | 投資比特幣和以太坊期貨。 | 查看更多 |
7 | BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 1.33% | 投資比特幣和以太坊期貨。手續費下修至 0.95%,2025 年 9 月 30 日前有效。 | 查看更多 |
8 | BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 1.33% | 投資比特幣和以太坊期貨。手續費下修至 0.95%,2025 年 9 月 30 日前有效。 | 查看更多 |
資料來源:基金網站。數據截至 2024 年 11 月 1 日,僅供參考,不用於交易目的。所有這些基金的非現金等價物持有量中,有超過 50% 投資於比特幣期貨或比特幣挖礦股票。
加入世界領先的加密貨幣交易所 Bitget









