今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36972 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XELSXELS | $0.05669 | -0.02% | -1.13% | $1.19M | $131,304.12 | 21.00M | 交易 | $0.05669 | -0.02% | ||
| $119.51 | +1.41% | +1.26% | $1.20M | $3,774.93 | 10000.00 | 交易 | $119.51 | +1.41% | |||
| $400.82 | +5.95% | -13.51% | $1.25M | $339,297.99 | 3119.80 | 交易 | $400.82 | +5.95% | |||
| $50.25 | +6.30% | +5.66% | $1.25M | $3,507.67 | 24800.00 | 交易 | $50.25 | +6.30% | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1821 | -3.80% | -0.97% | $1.13M | $160,162.82 | 618.73T | 交易 | $0.{8}1821 | -3.80% | ||
![]() RCADERCADE | $0.0001408 | -0.32% | -16.47% | $1.17M | $931,521.74 | 8.30B | 交易 | $0.0001408 | -0.32% | ||
![]() FricFRIC | $0.001112 | -7.28% | -2.48% | $1.11M | $152,271.4 | 999.99M | 交易 | $0.001112 | -7.28% | ||
| $0.3905 | -2.44% | +35.05% | $1.15M | $0 | 2.93M | 交易 | $0.3905 | -2.44% | |||
![]() HeroesTDHTD | $0.002572 | -0.43% | -16.39% | $1.17M | $0 | 455.29M | 交易 | $0.002572 | -0.43% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.006040 | +31.09% | +3.09% | $1.42M | $521,873.31 | 235.11M | 交易 | $0.006040 | +31.09% | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001388 | -4.51% | -12.35% | $1.11M | $723,737.2 | 8.00B | 交易 | $0.0001388 | -4.51% | ||
| $171.18 | -1.34% | +0.63% | $1.16M | $123,874.3 | 6769.61 | 交易 | $171.18 | -1.34% | |||
| $198.75 | -1.24% | -1.96% | $1.15M | $0 | 5810.24 | 交易 | $198.75 | -1.24% | |||
![]() KARASOUINTELLIQUE | $1.49 | -3.09% | -7.46% | $1.12M | $0 | 756593.10 | 交易 | $1.49 | -3.09% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001144 | -6.68% | -18.64% | $1.14M | $6.15M | 997.74M | 交易 | $0.001144 | -6.68% | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3096 | -4.30% | -2.22% | $1.10M | $80,923.92 | 3.57M | 交易 | $0.3096 | -4.30% | ||
![]() MultiVACMTV | $0.0003197 | -0.61% | -0.78% | $1.15M | $310,482.01 | 3.59B | 交易 | $0.0003197 | -0.61% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01215 | -2.65% | -14.91% | $1.11M | $630,725.25 | 91.22M | 交易 | $0.01215 | -2.65% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.07968 | -0.23% | -4.13% | $1.14M | $86,083.86 | 14.28M | 交易 | $0.07968 | -0.23% | ||
![]() ArcasARCAS | $0.02022 | +24.88% | +23.15% | $1.40M | $0 | 69.43M | 交易 | $0.02022 | +24.88% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1979 | -1.64% | -8.14% | $1.10M | $655,602.17 | 55.79B | 交易 | $0.{4}1979 | -1.64% | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001079 | -3.79% | -9.46% | $1.08M | $259,383.98 | 999.96M | 交易 | $0.001079 | -3.79% | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001654 | -2.43% | -35.17% | $1.09M | $63,441.88 | 6.62B | 交易 | $0.0001654 | -2.43% | ||
![]() LIKELIKE | $0.003232 | -3.54% | -4.09% | $1.07M | $272,995.62 | 331.16M | 交易 | $0.003232 | -3.54% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.001096 | -4.89% | -2.31% | $1.07M | $0 | 980.00M | 交易 | $0.001096 | -4.89% | ||
| $0.1032 | -3.66% | +0.80% | $1.06M | $252,808.08 | 10.29M | 交易 | $0.1032 | -3.66% | |||
![]() DecideAIDCD | $0.002214 | -1.19% | -11.42% | $1.08M | $11,662.18 | 488.68M | 交易 | $0.002214 | -1.19% | ||
| $126.93 | +1.53% | +5.99% | $1.12M | $105,063.1 | 8811.58 | 交易 | $126.93 | +1.53% | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5999 | +0.15% | -0.22% | $1.11M | $5,139.19 | 18.53B | 交易 | $0.{4}5999 | +0.15% | ||
| $0.01858 | -9.37% | -16.77% | $1.00M | $0 | 53.94M | 交易 | $0.01858 | -9.37% | |||
![]() JobchainJOB | $0.0001119 | +0.02% | +14.13% | $1.10M | $0 | 9.86B | 交易 | $0.0001119 | +0.02% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01217 | +0.18% | -3.39% | $1.10M | $522,717.91 | 90.24M | 交易 | $0.01217 | +0.18% | ||
| $312.09 | +0.28% | +1.11% | $1.10M | $8.26M | 3539.18 | 交易 | $312.09 | +0.28% | |||
| $0.02038 | -3.56% | +0.85% | $1.08M | $93,057.96 | 52.86M | 交易 | $0.02038 | -3.56% | |||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 交易 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
| $0.01118 | +0.01% | -3.13% | $1.09M | $709,895.46 | 97.92M | 交易 | $0.01118 | +0.01% | |||
| $0.006524 | -2.32% | -6.44% | $1.07M | $1.25M | 163.47M | 交易 | $0.006524 | -2.32% | |||
| $684.96 | -5.13% | +2.32% | $1.06M | $334.98 | 1550.00 | 交易 | $684.96 | -5.13% | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1024 | -8.16% | +0.25% | $1.02M | $8,011.68 | 99.60B | 交易 | $0.{4}1024 | -8.16% | ||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02632 | -4.03% | +7.37% | $1.04M | $160,600.98 | 39.50M | 交易 | $0.02632 | -4.03% | ||
| $27.89 | +2.74% | +1.36% | $1.10M | $48,196.78 | 39400.00 | 交易 | $27.89 | +2.74% | |||
![]() DecubateDCB | $0.002838 | -0.19% | +0.27% | $1.08M | $84,001 | 380.03M | 交易 | $0.002838 | -0.19% | ||
| $25.8 | +1.38% | +0.74% | $1.09M | $600.08 | 42099.94 | 交易 | $25.8 | +1.38% | |||
| $0.02929 | -0.26% | -24.97% | $1.08M | $0 | 36.72M | 交易 | $0.02929 | -0.26% | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0003993 | -3.44% | +110.37% | $991,561.04 | $785,885.69 | 2.48B | 交易 | $0.0003993 | -3.44% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.02463 | -12.67% | -17.87% | $929,093.47 | $272,298.32 | 37.72M | 交易 | $0.02463 | -12.67% | ||
| $331.14 | +1.48% | -2.87% | $1.08M | $1.53M | 3272.92 | 交易 | $331.14 | +1.48% | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001466 | -3.73% | -4.57% | $1.03M | $81,315.17 | 699.89M | 交易 | $0.001466 | -3.73% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001142 | -8.43% | -21.67% | $971,585.31 | $39,961.23 | 850.52M | 交易 | $0.001142 | -8.43% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3570 | +0.94% | -3.15% | $1.07M | $16,992.18 | 29.98T | 交易 | $0.{7}3570 | +0.94% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































