今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36968 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HaroldHAROLD | $0.003608 | -3.49% | -17.00% | $2.84M | $40,205.84 | 787.01M | 交易 | $0.003608 | -3.49% | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2728 | -5.68% | +2.61% | $2.72M | $25,269 | 9.98T | 交易 | $0.{6}2728 | -5.68% | ||
| $0.3291 | +0.26% | -0.51% | $2.85M | $22,406.3 | 8.67M | 交易 | $0.3291 | +0.26% | |||
![]() SensaySNSY | $0.0005209 | -3.73% | -7.82% | $2.71M | $377,034.04 | 5.21B | 交易 | $0.0005209 | -3.73% | ||
| $0.3705 | +1.16% | +13.16% | $2.80M | $569,749.09 | 7.55M | 交易 | $0.3705 | +1.16% | |||
![]() ValidityVAL | $0.5406 | -3.49% | -6.52% | $2.76M | $105,959.62 | 5.10M | 交易 | $0.5406 | -3.49% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001241 | +26.36% | +1.71% | $3.51M | $81,707.49 | 2.83B | 交易 | $0.001241 | +26.36% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.1468 | +0.08% | -10.26% | $2.82M | $74,088.7 | 19.20M | 交易 | $0.1468 | +0.08% | ||
| $0.01184 | -7.48% | -24.94% | $2.57M | $57.13M | 217.50M | 交易 | $0.01184 | -7.48% | |||
![]() CustodiyCTY | $5.91 | +8.02% | +32.81% | $2.93M | $257,380.98 | 496542.00 | 交易 | $5.91 | +8.02% | ||
| $0.{6}1581 | +0.02% | -0.77% | $2.78M | $22,732.86 | 17.60T | 交易 | $0.{6}1581 | +0.02% | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004947 | -1.70% | -15.78% | $2.72M | $205,803.7 | 550.50M | 交易 | $0.004947 | -1.70% | ||
| $0.09731 | -2.94% | +7.21% | $2.73M | $152,462.61 | 28.05M | 交易 | $0.09731 | -2.94% | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002643 | -6.21% | -8.66% | $2.64M | $2,304.37 | 1000.00M | 交易 | $0.002643 | -6.21% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2513 | -2.45% | -3.81% | $2.67M | $6,791.32 | 10.63M | 交易 | $0.2513 | -2.45% | ||
![]() toyowTTN | $0.1546 | +0.16% | +2.42% | $2.76M | $337,875.63 | 17.84M | 交易 | $0.1546 | +0.16% | ||
![]() TOKPIETKP | $0.09428 | -1.35% | -6.84% | $2.71M | $0 | 28.71M | 交易 | $0.09428 | -1.35% | ||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}2587 | -7.65% | -15.83% | $2.49M | $15,218.55 | 963.85T | 交易 | $0.{8}2587 | -7.65% | ||
![]() DexsportDESU | $0.01390 | -0.48% | -1.74% | $2.72M | $3,369.65 | 195.63M | 交易 | $0.01390 | -0.48% | ||
![]() ZenonZNN | $0.4121 | -4.81% | +8.84% | $2.61M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.4121 | -4.81% | ||
| $312.83 | -0.11% | +0.57% | $2.74M | $2.52M | 8766.70 | 交易 | $312.83 | -0.11% | |||
![]() DeHubDHB | $0.0005756 | -14.86% | -4.82% | $2.35M | $4,786.21 | 4.08B | 交易 | $0.0005756 | -14.86% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.0001399 | -1.68% | -9.65% | $2.70M | $204,529.97 | 19.29B | 交易 | $0.0001399 | -1.68% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001063 | -3.66% | +2.18% | $2.64M | $116,383.96 | 24.79B | 交易 | $0.0001063 | -3.66% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9985 | -0.17% | -0.28% | $2.71M | $458,960.92 | 2.71M | 交易 | $0.9985 | -0.17% | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4123 | -0.43% | +7.40% | $2.78M | $14,344.09 | 674.08T | 交易 | $0.{8}4123 | -0.43% | ||
![]() Resistance DogREDO | $0.02589 | -4.58% | -16.11% | $2.59M | $99,224.56 | 100.00M | 交易 | $0.02589 | -4.58% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0004292 | +3.12% | -13.26% | $2.80M | $104,205.76 | 6.52B | 交易 | $0.0004292 | +3.12% | ||
| $0.05325 | -5.18% | -18.17% | $2.55M | $53.95 | 47.90M | 交易 | $0.05325 | -5.18% | |||
![]() AlitasALT | $0.01245 | -7.46% | -10.45% | $2.49M | $2,511.47 | 200.00M | 交易 | $0.01245 | -7.46% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}5232 | -24.02% | +81.10% | $2.20M | $427,758.36 | 420.69B | 交易 | $0.{5}5232 | -24.02% | ||
| $67.74 | +2.42% | +2.11% | $2.74M | $35.36 | 40454.43 | 交易 | $67.74 | +2.42% | |||
![]() XDAGXDAG | $0.002058 | -0.98% | -15.69% | $2.64M | $345,131.88 | 1.28B | 交易 | $0.002058 | -0.98% | ||
| $0.01890 | -1.06% | -3.33% | $2.65M | $9.68M | 140.00M | 交易 | $0.01890 | -1.06% | |||
![]() VelasVLX | $0.0008678 | -9.03% | +1.12% | $2.40M | $2,351.33 | 2.76B | 交易 | $0.0008678 | -9.03% | ||
![]() BoopBOOP | $0.008457 | -0.41% | -0.57% | $2.65M | $1.06M | 312.86M | 交易 | $0.008457 | -0.41% | ||
![]() VaiVAI | $1 | +0.07% | +0.01% | $2.63M | $51,707.05 | 2.63M | 交易 | $1 | +0.07% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001363 | -7.47% | +0.86% | $2.43M | $0 | 17.82B | 交易 | $0.0001363 | -7.47% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.01607 | -11.49% | -42.07% | $2.57M | $3.48M | 160.00M | 交易 | $0.01607 | -11.49% | ||
![]() PAIDPAID | $0.004592 | -1.04% | -29.86% | $2.49M | $152,363.18 | 542.83M | 交易 | $0.004592 | -1.04% | ||
| $0.002631 | -6.56% | -2.17% | $2.62M | $1.13M | 994.63M | 交易 | $0.002631 | -6.56% | |||
![]() EnergiNRG | $0.02607 | +0.25% | -1.41% | $2.62M | $127,388.98 | 100.47M | 交易 | $0.02607 | +0.25% | ||
![]() APF CoinAPFC | $0.09352 | +28.54% | +75.26% | $3.14M | $71,792.15 | 33.57M | 交易 | $0.09352 | +28.54% | ||
![]() XOCIETYXO | $0.003070 | -13.07% | -23.54% | $2.30M | $172,891.97 | 750.00M | 交易 | $0.003070 | -13.07% | ||
| $0.0001430 | -3.16% | -8.60% | $2.50M | $188,818.56 | 17.50B | 交易 | $0.0001430 | -3.16% | |||
| $0.008232 | -19.80% | +3.17% | $2.40M | $918,824.44 | 291.88M | 交易 | $0.008232 | -19.80% | |||
![]() HydraHYDRA | $0.08688 | -0.01% | +0.76% | $2.57M | $74,601.99 | 29.56M | 交易 | $0.08688 | -0.01% | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01219 | +1.76% | -8.25% | $2.60M | $22,021.37 | 213.37M | 交易 | $0.01219 | +1.76% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.009210 | +0.35% | -4.07% | $2.54M | $19,100.93 | 276.10M | 交易 | $0.009210 | +0.35% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002589 | -2.07% | +2.28% | $2.51M | $258,984.49 | 970.98M | 交易 | $0.002589 | -2.07% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































