今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29743 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WagmiWAGMI | $0.002095 | +3.19% | -4.50% | $0 | $8,394.11 | 0.00 | 交易 | $0.002095 | +3.19% | ||
![]() PhotonPHOTON | $0.1628 | +16.87% | -15.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1628 | +16.87% | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.001553 | +26.25% | +67.71% | $0 | $5,397.06 | 0.00 | 交易 | $0.001553 | +26.25% | ||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001686 | +3.15% | -22.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001686 | +3.15% | ||
![]() Crypto BANBAN | $0.004982 | +1.84% | -2.72% | $0 | $5,473.58 | 0.00 | 交易 | $0.004982 | +1.84% | ||
![]() StakeWiseSWISE | $0.009786 | +13.07% | +2.18% | $0 | $4,942.85 | 0.00 | 交易 | $0.009786 | +13.07% | ||
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.1366 | +0.11% | +40.33% | $0 | $5,209.42 | 0.00 | 交易 | $0.1366 | +0.11% | ||
![]() DAC PlatformMEN | $0.001027 | -3.34% | -5.07% | $0 | $4,946.26 | 0.00 | 交易 | $0.001027 | -3.34% | ||
![]() TerraportTERRA | $0.003322 | +1.35% | +12.00% | $0 | $14,641.44 | 0.00 | 交易 | $0.003322 | +1.35% | ||
![]() HydrationHDX | $0.005208 | +0.56% | -6.38% | $0 | $6,193.47 | 0.00 | 交易 | $0.005208 | +0.56% | ||
![]() Project RescueRESCUE | $0.2130 | +0.01% | +0.07% | $0 | $5,099.61 | 0.00 | 交易 | $0.2130 | +0.01% | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.005869 | +6.28% | -11.76% | $0 | $4,965.01 | 0.00 | 交易 | $0.005869 | +6.28% | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $1 | -2.97% | -15.67% | $0 | $5,131.62 | 0.00 | 交易 | $1 | -2.97% | ||
| $0.{5}3987 | +7.33% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3987 | +7.33% | |||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 交易 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}3046 | -1.50% | -16.67% | $0 | $6,462.08 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3046 | -1.50% | ||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1.01 | +0.59% | +1.22% | $0 | $6,809.88 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.59% | ||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}9905 | +3.68% | +2.84% | $0 | $4,167.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9905 | +3.68% | ||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.0004076 | +15.52% | -20.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004076 | +15.52% | ||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0001775 | +4.74% | -2.19% | $0 | $5,758.17 | 0.00 | 交易 | $0.0001775 | +4.74% | ||
![]() KryptokronaXKR | $0.0005199 | -0.13% | -2.48% | $0 | $4,554.98 | 0.00 | 交易 | $0.0005199 | -0.13% | ||
![]() WX TokenWX | $0.006054 | +20.06% | +18.44% | $0 | $6,473.31 | 0.00 | 交易 | $0.006054 | +20.06% | ||
![]() DogWithCapWIC | $0.{8}8978 | +0.02% | +0.30% | $0 | $11,572.92 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8978 | +0.02% | ||
| $3.18 | +0.23% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.18 | +0.23% | |||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04160 | -5.38% | +15.34% | $0 | $4,836.44 | 0.00 | 交易 | $0.04160 | -5.38% | ||
![]() Lush AILUSH | $0.0004943 | +4.91% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004943 | +4.91% | ||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}4538 | -1.58% | -8.97% | $0 | $4,210.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4538 | -1.58% | ||
![]() AInalystAIN | $0.0006134 | +56.22% | +20.09% | $0 | $26,484.15 | 0.00 | 交易 | $0.0006134 | +56.22% | ||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}2216 | -0.17% | -22.57% | $0 | $9,356.13 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2216 | -0.17% | ||
| $0.0007498 | +13.63% | -10.85% | $0 | $5,343.48 | 0.00 | 交易 | $0.0007498 | +13.63% | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1357 | +1.52% | +4.87% | $0 | $1,452.35 | 0.00 | 交易 | $0.1357 | +1.52% | ||
| $0.05010 | -7.71% | +32.43% | $0 | $5,188.5 | 0.00 | 交易 | $0.05010 | -7.71% | |||
| $0.01931 | +0.78% | +3.43% | $0 | $4,071.61 | 0.00 | 交易 | $0.01931 | +0.78% | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{6}8686 | -87.67% | +7.82% | $0 | $1,845.76 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8686 | -87.67% | ||
![]() Wrapped SOPHWSOPH | $0.01651 | +0.84% | -3.94% | $0 | $4,825.81 | 0.00 | 交易 | $0.01651 | +0.84% | ||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0004817 | +2.77% | -12.05% | $0 | $4,355.38 | 0.00 | 交易 | $0.0004817 | +2.77% | ||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001724 | +12.60% | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001724 | +12.60% | ||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004459 | +0.10% | +9.35% | $0 | $4,465.08 | 0.00 | 交易 | $0.0004459 | +0.10% | ||
![]() KurtKURT | $0.0001218 | +8.69% | -12.52% | $0 | $2,461.02 | 0.00 | 交易 | $0.0001218 | +8.69% | ||
![]() ObortechOBOT | $0.003810 | +6.50% | +20.71% | $0 | $296.49 | 0.00 | 交易 | $0.003810 | +6.50% | ||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}7744 | -5.80% | +52.60% | $0 | $4,500.15 | 0.00 | 交易 | $0.{11}7744 | -5.80% | ||
| $1.09 | +0.33% | +0.37% | $0 | $4,296.67 | 0.00 | 交易 | $1.09 | +0.33% | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $1.1 | +1.20% | +0.78% | $0 | $660.89 | 0.00 | 交易 | $1.1 | +1.20% | ||
| $0.01113 | -0.38% | +5.19% | $0 | $4,176.71 | 0.00 | 交易 | $0.01113 | -0.38% | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0002640 | -3.49% | +24.75% | $0 | $4,596.72 | 0.00 | 交易 | $0.0002640 | -3.49% | ||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006695 | +9.99% | +28.28% | $0 | $4,849.18 | 0.00 | 交易 | $0.0006695 | +9.99% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.06472 | -10.54% | -10.17% | $0 | $5,088.47 | 0.00 | 交易 | $0.06472 | -10.54% | ||
| $0.9991 | +1.01% | +0.18% | $0 | $15,687.57 | 0.00 | 交易 | $0.9991 | +1.01% | |||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003455 | -3.42% | -16.75% | $0 | $3,676.85 | 0.00 | 交易 | $0.0003455 | -3.42% | ||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001983 | +1.30% | +7.73% | $0 | $7,956.78 | 0.00 | 交易 | $0.0001983 | +1.30% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。













.png)



































