錢包 板塊幣種市值榜
錢包 板塊共收錄 53 個幣種,板塊總市值是 $1.51B,平均漲幅是 -0.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
加密貨幣錢包是允許用戶儲存、管理和交易加密貨幣的數位工具。正如您使用實體錢包來存放傳統紙幣和信用卡一樣,加密錢包對於數位貨幣也具有相同的用途,但由於這些資產的加密性質,其方式更加複雜。加密貨幣錢包有私鑰和公鑰,有多種類型:硬體、軟體、網路和紙錢包。安全性很重要,因為失去對私鑰的存取權就意味著失去對資金的存取權。用戶必須採取安全措施,並選擇與其所需的加密貨幣兼容的錢包。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001654 | +1.80% | +6.94% | $159.09M | $1.29M | 96.17B | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.3016 | -1.54% | +10.04% | $150.79M | $898,168.69 | 500.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1013 | -1.07% | +13.79% | $143.22M | $8.91M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.1078 | +6.40% | +8.98% | $83.57M | $3.36M | 775.31M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002574 | +1.35% | +0.68% | $76.76M | $1.72M | 29.82B | 交易 | ||
| $0.07423 | +7.45% | +11.37% | $43.89M | $101.33M | 591.21M | ||||
![]() ConcordiumCCD | $0.003206 | +2.28% | -0.37% | $40.79M | $202,465.67 | 12.72B | |||
![]() XphereXP | $0.01304 | -2.11% | +6.01% | $38.93M | $348,108.96 | 2.99B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001639 | +12.20% | +67.62% | $29.48M | $272,262.23 | 17.98B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006927 | +7.15% | +29.31% | $30.03M | $24.30M | 4.34B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02974 | -3.87% | +12.79% | $25.95M | $0 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02365 | -8.82% | +3.67% | $19.89M | $2.07M | 841.15M | 交易 | ||
| $0.04214 | +5.22% | +12.16% | $19.04M | $9.63M | 451.91M | 交易 | |||
![]() Coin98C98 | $0.01676 | +3.63% | +21.43% | $16.76M | $10.02M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.003567 | +25.30% | +11.38% | $17.04M | $0 | 4.78B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02512 | +3.62% | +10.03% | $14.86M | $12.53M | 591.44M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.009527 | +1.53% | +6.58% | $13.04M | $1.83M | 1.37B | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01388 | -0.78% | +16.15% | $10.06M | $0 | 724.49M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05593 | -5.20% | +19.91% | $7.74M | $175,268.83 | 138.33M | 交易 | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0006073 | +5.18% | -0.60% | $5.39M | $207,199.96 | 8.88B | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1289 | -2.38% | +6.61% | $5.71M | $248.38 | 44.30M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8793 | -2.35% | -11.59% | $5.04M | $1,247.99 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02358 | -1.00% | +8.82% | $2.70M | $58,928.96 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4875 | -4.07% | -4.53% | $1.85M | $321,580.53 | 37.93B | 交易 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1939 | +0.18% | -0.85% | $1.53M | $92,069.27 | 7.90M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004647 | +3.42% | +10.77% | $1.56M | $9,196.97 | 335.29M | 交易 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001749 | -4.66% | +14.02% | $1.32M | $107,866.19 | 754.34M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0006019 | +19.30% | +8.19% | $556,864.19 | $7,861.93 | 925.19M | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0009399 | -1.58% | +21.37% | $243,769.9 | $21.38 | 259.35M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.005683 | +1.36% | +0.90% | $241,536.07 | $12,606.6 | 42.50M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001909 | +0.01% | +213.12% | $175,041.39 | $13.3 | 916.74M | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3930 | +1.37% | -8.35% | $39,294.23 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3172 | +1.10% | +10.84% | $31,722.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1770 | +25.06% | +93.02% | $8,143.98 | $93.51 | 4.60B | 交易 | ||
| $0.1916 | +2.04% | -35.50% | $0 | $101,917.9 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004699 | +0.06% | -3.54% | $0 | $78,175.51 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.06339 | +0.48% | +9.97% | $0 | $22,386.93 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1721 | +11.54% | +6.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}2000 | -74.51% | -67.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeGateDG | $0.05148 | -0.01% | +41.86% | $0 | $0 | 0.00 |













































