現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 150 個幣種,板塊總市值是 $35.14B,平均漲幅是 -1.96%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.25 | -2.74% | +2.11% | $6.55B | $828.79M | 708.10M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1583 | -3.49% | -1.89% | $5.22B | $121.03M | 32.99B | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.09959 | -2.08% | -2.50% | $4.31B | $97.47M | 43.30B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.41 | -1.91% | +1.56% | $4.06B | $273.72M | 431.77M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,060.08 | -1.00% | -2.07% | $2.86B | $883.33M | 564548.60 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,096.47 | -1.18% | -2.01% | $2.53B | $449.84M | 495475.44 | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.07595 | -1.03% | +10.56% | $1.75B | $22.37M | 23.04B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.2670 | +0.13% | -0.78% | $1.30B | $49.51M | 4.87B | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $66.41 | +1.51% | +4.10% | $801.76M | $12.21M | 12.07M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08756 | -2.17% | -0.96% | $778.18M | $30.09M | 8.89B | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03472 | -2.57% | -0.74% | $692.09M | $16.50M | 19.94B | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.007344 | -3.19% | -2.87% | $631.43M | $25.74M | 85.99B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $3.05 | -3.04% | -3.76% | $304.87M | $53.11M | 99.97M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.06647 | -4.28% | -3.83% | $286.33M | $11.68M | 4.31B | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2416 | -0.02% | +1.38% | $280.06M | $11.62M | 1.16B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002688 | -2.83% | +2.37% | $258.21M | $945,812.96 | 96.07B | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3135 | -6.03% | -1.16% | $156.74M | $7.49M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3304 | -1.65% | -4.12% | $113.84M | $24.49M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.001571 | -4.37% | +4.91% | $98.26M | $8.88M | 62.55B | 交易 | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.02144 | -4.50% | +51.30% | $102.24M | $123.00M | 4.77B | |||
![]() RavencoinRVN | $0.005653 | -2.70% | -5.68% | $91.11M | $4.24M | 16.12B | 交易 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1580 | -1.59% | -5.37% | $83.04M | $3.01M | 525.66M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3971 | -2.95% | +0.31% | $70.64M | $3.53M | 177869.75T | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,057.23 | -1.26% | -1.43% | $62.29M | $307,951.69 | 12316.74 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05423 | -1.31% | -3.93% | $61.33M | $9.11M | 1.13B | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9889 | -0.72% | +0.16% | $61.80M | $0 | 62.50M | |||
| $0.2951 | -2.29% | -8.08% | $56.38M | $7.19M | 191.02M | ||||
![]() PlumePLUME | $0.01152 | +14.08% | +17.54% | $59.00M | $55.46M | 5.12B | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03780 | -1.27% | +4.89% | $53.26M | $1.52M | 1.41B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -2.92% | -0.33% | $49.51M | $2.69M | 16.32M | |||
![]() DuskDUSK | $0.09061 | +2.36% | -4.43% | $45.03M | $9.06M | 497.00M | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChiaXCH | $2.76 | -4.34% | +3.71% | $39.76M | $2.04M | 14.41M | |||
![]() PropyPRO | $0.3905 | +0.62% | +4.77% | $39.05M | $4.37M | 100.00M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03211 | +1.03% | +0.04% | $32.07M | $252,745.2 | 998.92M | |||
![]() LiskLSK | $0.1333 | -2.04% | +2.27% | $30.23M | $4.09M | 226.83M | 交易 | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.09890 | -3.67% | -4.97% | $28.12M | $1.02M | 284.31M | |||
| $0.02697 | -0.79% | +0.13% | $27.24M | $3.12M | 1.01B | 交易 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | -0.01% | +0.07% | $26.83M | $628,660.32 | 22.65M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $164.37 | -1.11% | -1.36% | $23.18M | $1.07M | 141000.00 | |||
![]() DIADIA | $0.1885 | +0.19% | +2.69% | $22.56M | $2.22M | 119.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02010 | -2.14% | -2.67% | $19.29M | $1.17M | 959.52M | 交易 | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,074.88 | -0.73% | -1.70% | $17.09M | $2.52M | 3368.43 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01705 | -3.60% | -2.31% | $14.66M | $2.56M | 859.63M | 交易 | ||
| $0.02411 | +0.44% | +1.57% | $13.98M | $1.93M | 579.89M | ||||
![]() IXSIXS | $0.07585 | -7.85% | +34.19% | $13.65M | $205,442.02 | 180.00M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.004977 | -1.00% | -0.56% | $12.52M | $173,881.94 | 2.51B | |||
![]() RIZERIZE | $0.006298 | +1.82% | -1.04% | $12.43M | $74,523.03 | 1.97B | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.1334 | -16.53% | -5.93% | $11.51M | $367,641.21 | 86.25M | 交易 |
















































