Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 352 個幣種,板塊總市值是 $13.23B,平均漲幅是 -0.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.97 | +7.51% | +1.30% | $6.35B | $626.02M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $5,304.01 | -0.67% | +4.07% | $2.91B | $1.46B | 549548.60 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $5,367.15 | -0.82% | +4.57% | $2.54B | $1.24B | 473805.60 | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,362.98 | +0.72% | +5.39% | $64.81M | $456,274.08 | 12084.36 | |||
| $83.03 | -1.03% | +31.70% | $60.58M | $756,032.7 | 729549.10 | ||||
| $1 | +0.01% | +0.06% | $60.45M | $11.41M | 60.43M | ||||
| $685.14 | -0.36% | -0.68% | $57.99M | $1.68M | 84633.65 | ||||
| $88.6 | +0.66% | +12.91% | $41.82M | $6.48M | 472031.03 | ||||
| $83.03 | -0.51% | +31.48% | $41.73M | $9.01M | 502598.30 | ||||
| $645.36 | +0.36% | -1.51% | $39.32M | $4.33M | 60928.38 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3735 | -0.29% | -2.22% | $37.35M | $6.09M | 100.00M | |||
| $178.9 | +0.99% | -5.77% | $38.46M | $14.08M | 214953.42 | ||||
| $604.16 | -0.34% | -0.94% | $36.38M | $2.60M | 60210.96 | ||||
| $496.86 | +0.59% | +5.97% | $34.56M | $534,821.43 | 69555.87 | ||||
| $309.05 | +0.51% | -1.92% | $34.49M | $4.28M | 111609.27 | ||||
| $406.59 | -0.06% | -4.69% | $30.21M | $907,474.39 | 74294.30 | ||||
| $685.35 | +0.08% | -0.46% | $29.64M | $1.85M | 43247.08 | ||||
| $128.76 | -2.57% | -1.32% | $25.38M | $2.61M | 197099.30 | ||||
| $264.14 | +0.54% | -0.34% | $25.36M | $3.99M | 96004.30 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $168.25 | -0.04% | +3.11% | $23.72M | $1.11M | 141000.00 | |||
| $604.24 | -0.20% | -0.61% | $23.91M | $389,902.54 | 39578.12 | ||||
| $177.18 | -0.00% | -6.57% | $23.79M | $1.99M | 134246.60 | ||||
| $690.06 | +0.01% | -0.81% | $21.87M | $0 | 31693.21 | ||||
| $185.2 | +5.11% | +9.06% | $21.67M | $3.31M | 116999.99 | ||||
| $92.75 | -0.07% | +1.22% | $19.91M | $1.09M | 214655.40 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $5,342.2 | +0.86% | +4.44% | $18.02M | $3.05M | 3372.26 | |||
| $100.17 | +0.50% | +4.11% | $17.61M | $1.15M | 175818.60 | ||||
| $99.55 | +0.00% | +0.31% | $16.88M | $1.03M | 169585.60 | ||||
| $169.39 | +2.34% | +12.53% | $16.24M | $2,240.05 | 95851.07 | ||||
| $135.31 | -- | -3.16% | $16.09M | $13.83 | 118900.00 | ||||
| $76.28 | +1.48% | +0.49% | $15.84M | $3.23M | 207699.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.77 | +0.33% | +0.75% | $15.68M | $634,380.55 | 63015.49 | ||||
| $340.24 | +0.04% | -0.56% | $15.19M | $211,581.73 | 44637.34 | ||||
| $2.64 | +0.04% | +10.90% | $15.17M | $152.11 | 5.75M | ||||
| $103.71 | +0.19% | +0.79% | $14.67M | $1.04M | 141503.75 | ||||
| $45.69 | -- | +3.56% | $14.30M | $59.73 | 313000.00 | ||||
| $399.9 | -0.65% | -2.32% | $13.49M | $345.96 | 33721.57 | ||||
| $398 | -0.78% | -3.13% | $13.27M | $331,250.97 | 33333.95 | ||||
| $23.05 | -0.03% | -2.33% | $11.49M | $26.19 | 498652.72 | ||||
| $113.24 | -0.63% | +0.67% | $11.35M | $56,681.49 | 100212.13 | ||||
| $106.49 | +0.01% | -0.18% | $11.11M | $0 | 104318.88 | ||||
| $84.37 | -0.00% | +6.51% | $10.73M | $56.69 | 127169.62 | ||||
| $150.6 | +0.01% | -0.66% | $10.38M | $0 | 68896.40 | ||||
| $148.01 | +1.13% | -0.07% | $9.88M | $9.85 | 66729.80 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001997 | +0.59% | -6.13% | $9.60M | $75,302.2 | 4.81B | |||
| $77.46 | +0.03% | +0.36% | $9.39M | $644,366.69 | 121282.52 | ||||
| $449.45 | +0.01% | -1.09% | $8.53M | $0 | 18973.27 | ||||
| $62.86 | +0.01% | -0.99% | $7.13M | $0 | 113495.48 | ||||
| $379.01 | +0.08% | +2.16% | $7.12M | $4.26M | 18788.46 |
















































