互通性 板塊幣種市值榜
互通性 板塊共收錄 82 個幣種,板塊總市值是 $15.40B,平均漲幅是 -1.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.28 | -2.94% | +4.73% | $6.19B | $252.07M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.1331 | -3.04% | +3.67% | $5.20B | $36.79M | 39.08B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.51 | -3.00% | -3.58% | $782.77M | $25.23M | 519.63M | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $64.04 | -1.00% | -6.68% | $773.17M | $5.24M | 12.07M | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $64,638.08 | -0.21% | +4.46% | $545.62M | $0 | 8441.13 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8250 | -4.71% | -12.61% | $292.06M | $31.78M | 354.01M | 交易 | ||
| $0.{6}2721 | -0.06% | +2.97% | $268.60M | $4.37M | 987.04T | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2960 | +10.10% | +13.20% | $147.98M | $10.42M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.07949 | -2.01% | -7.81% | $118.90M | $4.48M | 1.50B | 交易 | |||
| $0.07363 | -48.91% | +164.80% | $141.29M | $2.09M | 1.92B | 交易 | |||
| $0.009545 | -1.29% | -1.95% | $58.89M | $108.86M | 6.17B | 交易 | |||
![]() SynapseSYN | $0.2544 | -4.25% | -32.76% | $60.14M | $32.11M | 236.38M | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.06208 | -0.54% | +0.55% | $51.06M | $1.15M | 822.42M | 交易 | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04220 | -0.14% | +2.78% | $50.79M | $3.17M | 1.20B | 交易 | ||
| $0.0008946 | -1.53% | -2.79% | $43.97M | $2.61M | 49.15B | 交易 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006503 | +2.01% | +3.84% | $43.21M | $4.99M | 6.64B | 交易 | ||
![]() REALASSET | $0.2777 | +9.34% | +1.07% | $42.21M | $4.73M | 152.04M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01317 | +2.96% | -6.12% | $33.80M | $4.67M | 2.57B | 交易 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01644 | +0.32% | +5.16% | $31.64M | $2.51M | 1.92B | 交易 | ||
| $0.04136 | -1.39% | -0.55% | $29.14M | $3.45M | 704.66M | 交易 | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002584 | +0.84% | -4.18% | $25.84M | $497,420.2 | 10.00B | |||
![]() ICONICX | $0.02385 | -0.23% | -3.85% | $26.16M | $742,675.94 | 1.10B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2892 | -1.79% | -1.61% | $25.16M | $1.67M | 87.00M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3431 | -0.83% | -1.48% | $24.69M | $7.36M | 71.96M | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07204 | +5.90% | +6.95% | $24.36M | $11.75M | 338.17M | 交易 | ||
| $0.02269 | -2.08% | -9.36% | $19.07M | $6.85M | 840.50M | 交易 | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1870 | -4.21% | -9.53% | $18.43M | $31,643.26 | 98.55M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04266 | -2.70% | -5.22% | $17.68M | $3.04M | 414.49M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1025 | -1.28% | -4.18% | $16.57M | $877,787.3 | 161.56M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01190 | +0.74% | -0.85% | $16.50M | $971,066.4 | 1.39B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03064 | +0.91% | -34.09% | $16.51M | $17.11M | 538.95M | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.31 | -2.72% | -3.84% | $16.29M | $2.81M | 12.48M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.7215 | -0.05% | +0.60% | $14.86M | $16.92M | 20.59M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01747 | +2.19% | +0.04% | $14.63M | $1.35M | 837.38M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001705 | -2.89% | -6.37% | $13.31M | $1.39M | 7.81B | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | 交易 | ||
| $0.1719 | +0.00% | +81.99% | $14.50M | $164,049.71 | 84.37M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.05449 | +0.31% | +0.19% | $10.90M | $2.32M | 199.98M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WanchainWAN | $0.05305 | -1.51% | -0.97% | $10.56M | $2.55M | 198.97M | |||
| $0.003893 | -0.33% | -3.89% | $8.64M | $2.20M | 2.22B | ||||
![]() IkaIKA | $0.002496 | -4.75% | -1.57% | $7.49M | $829,426.59 | 3.00B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.008940 | -1.15% | +0.24% | $7.59M | $2.10M | 849.00M | 交易 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001099 | -0.96% | -2.55% | $6.85M | $619,029.19 | 6.23B | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002126 | -0.20% | +7.13% | $6.91M | $282,670.46 | 32.51B | |||
| $0.006767 | -0.53% | -3.61% | $5.25M | $2.00M | 775.61M | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.006538 | -1.70% | -4.18% | $5.00M | $783,099.44 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































