Injective 生態系統 板塊幣種市值榜
Injective 生態系統 板塊共收錄 72 個幣種,板塊總市值是 $15.66B,平均漲幅是 +3.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.85 | -3.60% | +6.61% | $10.36B | $478.84M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | -5.81% | -0.89% | $944.87M | $52.47M | 532.78M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $7.81 | +0.02% | +1.43% | $781.02M | $96.19M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3486 | +2.30% | +10.48% | $632.61M | $29.57M | 1.81B | 交易 | ||
| $0.2303 | -5.68% | +20.87% | $532.36M | $156.71M | 2.31B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.03188 | +14.52% | +38.13% | $348.84M | $151.25M | 10.94B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3720 | -0.71% | +24.43% | $327.32M | $59.18M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5645 | -0.06% | +10.99% | $311.07M | $12.53M | 5.51T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05671 | +1.36% | +15.36% | $297.32M | $10.04M | 5.24B | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7519 | +4.67% | +39.40% | $247.07M | $116.47M | 328.60M | 交易 | ||
| $0.7045 | +0.32% | +29.13% | $210.10M | $6.61M | 298.24M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.3122 | -1.08% | +10.02% | $156.11M | $1.25M | 500.00M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2530 | -6.56% | -2.75% | $72.57M | $16.40M | 286.84M | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4874 | +1.23% | +7.51% | $48.74M | $3.51M | 100.00M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2283 | -0.29% | +13.69% | $41.77M | $1.86M | 182.90M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4074 | -4.60% | +2.61% | $37.73M | $7.39M | 92.61M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006117 | +1.29% | +14.89% | $34.08M | $2.34M | 5.57B | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01360 | +1.13% | +20.72% | $25.69M | $1.29M | 1.89B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2829 | -0.94% | +17.46% | $24.45M | $7.52M | 86.42M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1362 | -1.90% | +10.70% | $22.38M | $1.37M | 164.37M | 交易 | ||
![]() MediBlocMED | $0.001755 | -5.32% | +1.78% | $20.25M | $308,895.12 | 11.54B | |||
![]() DIADIA | $0.1612 | -0.93% | +22.69% | $19.30M | $1.73M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01691 | +5.90% | +12.55% | $16.91M | $13.54M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001748 | -23.98% | +108.33% | $14.47M | $10.06M | 8.28B | 交易 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.009597 | -1.99% | +8.92% | $11.93M | $149,877.05 | 1.24B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02310 | +0.70% | +3.29% | $11.04M | $0 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01018 | +53.92% | +66.29% | $12.33M | $30.69M | 1.21B | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.008199 | -1.87% | +4.51% | $5.59M | $172,392.28 | 681.57M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01061 | -5.35% | +11.70% | $5.13M | $238,898.1 | 483.66M | 交易 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02579 | +1.77% | +13.64% | $5.51M | $507,456.35 | 213.68M | 交易 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01413 | +7.20% | +27.19% | $3.49M | $321,875.81 | 247.22M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001058 | +5.42% | +6.32% | $679,638.06 | $173,852.55 | 642.49M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8181 | -8.02% | +27.69% | $2.87M | $60,848.53 | 35.13B | |||
![]() MATHMATH | $0.02500 | -2.09% | +5.50% | $2.86M | $105,380.92 | 114.36M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002049 | -2.40% | +13.86% | $978,431.02 | $4,932.85 | 4.78B | 交易 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006347 | -29.54% | -56.49% | $788,847.53 | $570,942.09 | 1.24B | 交易 | ||
![]() KIRAKEX | $0.003336 | -- | +3.67% | $685,814.09 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() UnificationFUND | $0.01165 | -- | -29.34% | $401,479 | $0 | 34.45M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004359 | +2.77% | +1.60% | $418,863.47 | $1,377.24 | 961.00M | 交易 | ||
![]() StaFiFIS | $0.001701 | -0.97% | +6.63% | $241,656.35 | $19,953.33 | 142.04M | 交易 | ||
| $0.003923 | -- | +3.98% | $207,372.53 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01632 | -1.17% | -1.96% | $126,672.27 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004693 | +2.14% | +10.47% | $92,744.82 | $0 | 19.76M |

















































