Fantom 生態系統 板塊幣種市值榜
Fantom 生態系統 板塊共收錄 79 個幣種,板塊總市值是 $30.82B,平均漲幅是 +1.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,708.17 | +0.45% | +2.27% | $9.29B | $65.80M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.93 | +2.31% | +4.69% | $8.93B | $239.43M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,459.11 | +0.19% | +0.67% | $8.30B | $1.20B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $131.97 | +0.08% | +6.91% | $2.04B | $162.26M | 15.43M | 交易 | ||
| $0.3624 | +0.98% | +19.38% | $562.81M | $35.35M | 1.55B | 交易 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,865.88 | -0.04% | +0.34% | $254.81M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01745 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,312.08 | +1.56% | +1.68% | $83.41M | $2.30M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2135 | +1.92% | +1.52% | $73.56M | $4.92M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2210 | +15.39% | +15.72% | $63.39M | $8.74M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02978 | +2.11% | -0.43% | $64.95M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04383 | +1.53% | +9.06% | $54.04M | $3.14M | 1.23B | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004247 | +0.83% | +6.09% | $42.47M | $8.21M | 10.00B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1932 | +5.39% | +2.95% | $35.12M | $1.62M | 181.75M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005415 | +2.61% | +2.94% | $30.18M | $801,274.34 | 5.57B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009781 | +2.56% | -0.60% | $29.20M | $206,652.37 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2956 | +2.39% | -1.22% | $27.67M | $200,248.44 | 93.62M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.006147 | +1.70% | -0.35% | $26.98M | $1.41M | 4.39B | 交易 | ||
| $0.1666 | -0.22% | -0.15% | $23.44M | $8.17M | 140.68M | 交易 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,025.33 | +0.37% | +0.92% | $20.81M | $0 | 6879.15 | |||
![]() SynapseSYN | $0.09220 | -0.50% | -8.16% | $21.59M | $3.25M | 234.19M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2323 | +1.52% | +2.47% | $20.08M | $6.24M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1410 | +3.68% | -0.77% | $16.87M | $7.53M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8424 | +1.63% | +1.67% | $16.45M | $1.89M | 195.24B | 交易 | ||
| $128.32 | -14.44% | -25.39% | $12.83M | $149,305.17 | 99966.77 | ||||
| $0.1704 | +2.13% | -15.62% | $12.67M | $10.24M | 74.37M | 交易 | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01628 | +8.69% | +6.77% | $11.46M | $10.19 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1229 | +5.45% | -4.23% | $8.70M | $597,424.2 | 70.76M | 交易 | ||
![]() renBTCRENBTC | $22,658.76 | +0.80% | -3.56% | $7.42M | $8.38 | 327.42 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005716 | +5.49% | +5.45% | $5.14M | $259,391.51 | 9.00B | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $54 | -2.54% | +7.95% | $4.32M | $18,086.04 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003718 | -3.47% | -13.47% | $3.37M | $17.96 | 905.30M | |||
![]() RenREN | $0.003449 | -2.32% | +0.21% | $3.42M | $28,841.07 | 992.88M | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.002166 | +0.91% | +1.45% | $2.65M | $12,044.73 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02995 | +1.91% | +0.50% | $2.03M | $3,513.76 | 67.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6319 | +0.48% | +40.42% | $1.17M | $34.27 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1573 | +4.23% | +87.91% | $1.01M | $0 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001255 | +1.32% | +1.28% | $935,062.95 | $18.48 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005256 | +1.35% | +0.20% | $852,865.27 | $12.8 | 1.62B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.03770 | -12.52% | -39.38% | $548,245.32 | $3,082.5 | 14.54M | 交易 | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9488 | +0.68% | +9.28% | $403,409.07 | $171.88 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9627 | -2.26% | +1.02% | $404,684.23 | $2,113.63 | 420.35B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}7934 | +0.15% | +10.95% | $399,743.74 | $51,325.6 | 5.04B | 交易 | ||
| $0.{11}7864 | +2.49% | -0.73% | $332,328.48 | $23,971.04 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001771 | -2.05% | -9.60% | $264,357.04 | $808.27 | 1.49B | 交易 | ||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() SignataSATA | $0.001938 | +1.62% | +1.27% | $138,113.45 | $3.03 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































