Cronos 生態系統 板塊幣種市值榜
Cronos 生態系統 板塊共收錄 51 個幣種,板塊總市值是 $22.35B,平均漲幅是 -4.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,195.32 | -3.11% | -3.47% | $7.84B | $248.80M | 120323.68 | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $610.67 | -2.16% | -2.53% | $966.62M | $380.54M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.85 | +0.72% | -20.95% | $915.84M | $75.33M | 495.18M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.9 | -3.88% | -2.41% | $133.29M | $74.18M | 14.98M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.003762 | -8.29% | -8.25% | $116.03M | $761,116.37 | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04010 | -1.72% | -8.08% | $87.46M | $1,671.18 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,045.87 | -5.86% | -2.13% | $74.51M | $8,689.26 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1486 | -1.82% | -2.81% | $64.70M | $191,198.06 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.07522 | -2.64% | -3.73% | $55.53M | $696,180.09 | 738.25M | |||
| $0.002442 | -0.62% | -7.29% | $40.58M | $25,122.38 | 16.62B | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3531 | -4.72% | -0.22% | $35.26M | $6.27M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}7692 | -0.72% | -2.52% | $5.92M | $160,642.95 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2773 | -3.13% | -2.92% | $3.15M | $0 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.005046 | -3.75% | -8.06% | $2.39M | $19,760.73 | 474.51M | |||
![]() MintedMTD | $0.002966 | -2.30% | -8.30% | $549,341.73 | $614.15 | 185.21M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.01% | +0.02% | $349,338.58 | $0 | 175.55T | |||
![]() WAMWAM | $0.0004921 | -1.58% | -4.36% | $228,710.85 | $20,413.36 | 464.78M | |||
| $0.0002467 | -7.84% | +27.52% | $246,719.1 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FerroFER | $0.0002151 | -1.94% | -11.62% | $200,624.53 | $5,331.9 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.008701 | -12.46% | -20.90% | $80,475.94 | $902.72 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2260 | -9.63% | -8.09% | $0 | $79,972.71 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0003581 | -0.90% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.008143 | -1.75% | -5.10% | $0 | $5,086.69 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.09538 | -1.91% | -1.93% | $0 | $566.43 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $50.16 | -4.94% | -1.92% | $0 | $462,609.49 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3905 | -1.55% | -3.52% | $0 | $7,404.78 | 0.00 | |||
| $0.0003282 | -2.26% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}4547 | -3.22% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002657 | -0.63% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004509 | -1.46% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.07577 | -1.89% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}2015 | +3.70% | +9.17% | $0 | $59,472.08 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0002252 | -3.67% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.7041 | -6.46% | -3.67% | $0 | $247.39 | 0.00 | |||
| $0.009054 | +1.41% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.13 | -0.02% | -0.61% | $0 | $19,265.51 | 0.00 | ||||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002296 | -1.27% | -1.41% | $0 | $131.44 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.1445 | -0.69% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003034 | -- | +17.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.0001890 | -5.84% | -4.11% | $0 | $52,600.24 | 0.00 | |||
| $0.004486 | -7.87% | -8.19% | $0 | $1,013.24 | 0.00 | ||||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}3617 | +0.24% | +0.33% | $0 | $9,220.47 | 0.00 | |||
| $0.{4}9803 | -1.53% | -2.07% | $0 | $276.85 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | $0.0005367 | -2.18% | -8.53% | $0 | $44.49 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.{4}6057 | +9.44% | +76.09% | $0 | $12,347.69 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003681 | -2.83% | -1.99% | $0 | $248.2 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01073 | -1.84% | -3.14% | $0 | $39.7 | 0.00 | |||
| $0.{6}7455 | -2.82% | -23.77% | $0 | $341.87 | 0.00 | ||||
![]() RobinROBIN | $0.{6}1303 | -4.55% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)












