Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 342 個幣種,板塊總市值是 $13.13B,平均漲幅是 -0.52%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.48 | +1.42% | +8.93% | $1.89B | $8.59M | 1.27B | 交易 | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.5714 | -4.93% | -7.83% | $571.37M | $49.31M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.03258 | -1.14% | +14.08% | $573.34M | $1.64B | 17.60B | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $1.94 | +34.04% | +337.71% | $408.30M | $51.15M | 210.00M | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3341 | +0.24% | +0.01% | $330.79M | $17.75M | 990.11T | 交易 | ||
| $0.1247 | +1.04% | -23.76% | $313.83M | $34.98M | 2.52B | 交易 | |||
| $0.3468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3414 | +15.72% | +10.11% | $317.83M | $18.37M | 930.99M | |||
![]() RiverRIVER | $12.53 | +15.55% | +50.18% | $245.50M | $38.51M | 19.60M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.002452 | +1.13% | -1.21% | $242.27M | $4.31M | 98.82B | 交易 | ||
| $0.1894 | +7.29% | +42.60% | $189.38M | $6.48M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() sirenSIREN | $0.2774 | -6.82% | +3.08% | $202.17M | $18.35M | 728.86M | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.05197 | -0.27% | -1.60% | $184.15M | $5.61M | 3.54B | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.15 | +5.15% | +3.41% | $168.88M | $2.89M | 78.53M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.01% | +0.03% | $162.65M | $108.24M | 3.39M | |||
![]() SeekerSKR | $0.02279 | +13.57% | +20.86% | $120.14M | $31.86M | 5.27B | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.006271 | +9.44% | +17.98% | $109.66M | $54.87M | 17.49B | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3272 | -0.52% | -1.26% | $98.17M | $1.19M | 300.00M | 交易 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.3773 | -6.05% | -56.27% | $94.88M | $28.79M | 251.47M | 交易 | ||
| $0.02334 | +0.93% | +7.20% | $82.00M | $6.93M | 3.51B | 交易 | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.03869 | -1.76% | +71.68% | $86.33M | $122.70M | 2.23B | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3556 | +3.80% | -45.26% | $85.06M | $24.45M | 239.17M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002064 | +2.46% | -0.21% | $86.82M | $9.50M | 420.67B | 交易 | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3073 | +0.86% | -10.12% | $83.55M | $126.83M | 271.85M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1011 | -1.64% | -4.45% | $72.20M | $1.72M | 714.03M | |||
![]() SOONSOON | $0.1627 | -2.26% | -0.93% | $70.86M | $3.09M | 435.52M | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07009 | +4.67% | +8.66% | $70.09M | $5.13M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.04715 | +6.03% | +61.56% | $82.51M | $86.01M | 1.75B | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.07736 | +0.90% | -8.50% | $71.43M | $6.49M | 923.32M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.1805 | +1.17% | -8.67% | $62.22M | $5.47M | 344.79M | 交易 | ||
| $82.02 | -3.92% | +29.16% | $59.84M | $5.78M | 729549.10 | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3139 | +2.37% | -4.92% | $59.02M | $5.95M | 188.00M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.003459 | +9.74% | +3.54% | $60.76M | $1.35M | 17.56B | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05752 | +1.11% | +14.57% | $57.41M | $2.33M | 998.16M | |||
| $0.0005985 | +5.62% | +0.77% | $53.20M | $10.05M | 88.89B | 交易 | |||
| $309.32 | +0.93% | -2.09% | $52.33M | $977,541.26 | 169180.55 | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1732 | -0.63% | -7.22% | $48.67M | $821,082.35 | 281.04T | |||
| $0.7162 | -1.71% | -0.21% | $48.24M | $17.52M | 67.35M | 交易 | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04846 | -0.70% | -10.20% | $47.98M | $11.67M | 989.97M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.08486 | +0.71% | -1.72% | $46.92M | $5.62M | 552.93M | 交易 | ||
| $0.1729 | -7.10% | -28.83% | $41.32M | $13.14M | 239.00M | 交易 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03982 | -2.03% | -20.30% | $46.25M | $7.73M | 1.16B | 交易 |




































.png)




