AI Applications 板塊幣種市值榜
AI Applications 板塊共收錄 132 個幣種,板塊總市值是 $974.58M,平均漲幅是 -3.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LumerinLMR | $0.0008632 | -9.76% | -36.11% | $523,634.37 | $0 | 606.62M | |||
| $0.002944 | +13.43% | -6.34% | $514,685.55 | $92,232.84 | 174.85M | 交易 | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.005209 | -10.17% | -28.51% | $513,078.38 | $105,366.22 | 98.50M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004497 | -2.83% | -36.03% | $449,633.21 | $224,674.79 | 999.95M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001709 | +1.17% | -21.27% | $408,765.99 | $0 | 239.17M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0009837 | +18.82% | -6.76% | $425,918.62 | $49,921.44 | 433.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0006445 | +0.19% | -22.57% | $388,262.63 | $816.01 | 602.45M | |||
![]() GG3GGX | $0.006601 | +14.05% | +146.22% | $344,632.53 | $9,410.84 | 52.21M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006041 | +1.25% | -1.03% | $355,076.96 | $281,863.97 | 587.77M | 交易 | ||
![]() GemachGMAC | $0.0007547 | -4.24% | -3.93% | $377,327.72 | $0 | 500.00M | |||
![]() ŸYAI | $0.004026 | +2.61% | -11.64% | $366,394.21 | $0 | 91.00M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003143 | +1.41% | -16.27% | $351,410.56 | $167,037.25 | 111.82M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0006919 | -1.72% | +937733.90% | $315,696.4 | $338,531.32 | 456.25M | |||
![]() Laika AILKI | $0.0007605 | -2.17% | -40.70% | $325,692.74 | $412,991.89 | 428.23M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4614 | +16.07% | -18.58% | $272,620.57 | $65,696.37 | 59.08B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6266 | +3.80% | -3.54% | $272,478.59 | $57,420.93 | 4.35B | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0008856 | +5.76% | -6.09% | $243,293.15 | $243,195.33 | 274.73M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0007969 | -7.62% | -20.39% | $207,572.97 | $25.61 | 260.48M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0002109 | +5.10% | -17.53% | $193,171.3 | $0 | 915.84M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0004771 | +12.66% | -4.38% | $170,911.49 | $71,869.53 | 358.23M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0001828 | +3.36% | -8.58% | $171,631.59 | $84,265.82 | 938.72M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001250 | -1.47% | -12.25% | $115,722.37 | $0 | 92.56M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.007394 | -8.29% | -32.75% | $91,740.05 | $29,838.06 | 12.41M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002608 | +4.72% | -10.75% | $87,469.65 | $0 | 335.39M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001545 | +0.26% | -3.52% | $56,890.68 | $0 | 36.83M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6047 | +0.35% | -2.84% | $15,495.97 | $0 | 256.26M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}1479 | +0.61% | -3.34% | $14,790.25 | $111,505.57 | 1000.00M | |||
![]() MindAIMDAI | $0.02772 | -3.23% | -13.36% | $11,012.51 | $0 | 397223.00 | |||
![]() SypoolSYP | $0.0001187 | -0.37% | -4.53% | $7,759.8 | $46,546.24 | 65.36M | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007435 | +0.15% | -3.37% | $0 | $55,154.77 | 0.00 | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}1622 | +2.55% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.0001302 | +2.40% | -20.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01412 | -0.26% | -47.25% | $0 | $574,794.18 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001097 | +2.36% | -32.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $13,093,254 | -5.34% | +41.58% | $0 | $4,689.86 | 0.00 | ||||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0007645 | -0.46% | -3.23% | $0 | $139,965.19 | 0.00 | |||
![]() JOBSEEKJOBSEEK | $0.{4}8443 | -11.47% | -16.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE EYEEYE | $0.{4}1002 | -- | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.23 | -4.02% | -4.94% | $0 | $9,035.96 | 0.00 | |||
| $0.001573 | +1.24% | -18.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0002111 | -1.60% | -24.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001278 | -11.37% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1721 | -- | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.0009054 | -0.35% | -41.88% | $0 | $9,431.11 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005078 | -7.95% | -17.36% | $0 | $11,544.25 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.003823 | -3.55% | -17.80% | $0 | $351,642.35 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004620 | -3.63% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.08993 | +0.08% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.001267 | -0.75% | -14.15% | $0 | $34,050.33 | 0.00 |



.png)












































