AI Applications 板塊幣種市值榜
AI Applications 板塊共收錄 132 個幣種,板塊總市值是 $1.02B,平均漲幅是 +4.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.7475 | +4.50% | -17.73% | $140.53M | $27.26M | 188.00M | 交易 | ||
| $0.003563 | +0.27% | -11.98% | $59.86M | $1.35M | 16.80B | 交易 | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005480 | -7.72% | +3.64% | $59.41M | $5.84M | 108.40B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.8373 | -3.67% | -14.66% | $47.79M | $23.52M | 57.08M | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.12 | -2.46% | -13.45% | $45.23M | $2.81M | 40.55M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1450 | -8.44% | -25.66% | $35.31M | $7.75M | 243.42M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03372 | -8.80% | -6.49% | $35.29M | $16.59M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04121 | -1.91% | -14.57% | $35.70M | $12.41M | 866.25M | 交易 | ||
![]() MetYaMY | $0.1707 | -2.73% | +7.13% | $35.88M | $19.22M | 210.19M | |||
| $0.01546 | -7.17% | -12.23% | $33.69M | $13.59M | 2.18B | 交易 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1803 | -5.97% | -10.48% | $22.42M | $5.89M | 124.37M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02037 | -14.76% | -35.72% | $20.32M | $8.18M | 997.56M | |||
| $0.08798 | -2.11% | -11.25% | $20.64M | $5.93M | 234.57M | ||||
![]() INFINITIN | $0.06858 | -2.87% | -29.54% | $18.44M | $6.77M | 268.94M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1226 | +1.62% | -11.07% | $18.13M | $4.05M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01098 | +3.10% | -9.19% | $16.47M | $216,450.1 | 1.50B | |||
![]() AukiAUKI | $0.01366 | -0.29% | -21.74% | $14.80M | $457,146.13 | 1.08B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1726 | -7.42% | -36.94% | $13.24M | $113,343.51 | 76.67M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001216 | -4.06% | -29.44% | $10.40M | $225,766.62 | 8.55B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.005426 | -8.56% | -29.18% | $8.77M | $812,878.18 | 1.62B | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01376 | -0.31% | -6.07% | $8.94M | $402,155.8 | 649.97M | 交易 | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01112 | -7.39% | -6.26% | $8.41M | $136,347.04 | 755.74M | |||
![]() KryllKRL | $0.2143 | +0.15% | -8.20% | $8.55M | $147,488.1 | 39.90M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003574 | -25.94% | -60.61% | $8.15M | $8.98M | 22.80B | |||
| $0.03103 | -8.68% | -30.42% | $6.75M | $4.72M | 217.50M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.01346 | -0.02% | -20.89% | $5.80M | $989,803.39 | 430.81M | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02875 | -7.02% | -14.10% | $5.87M | $1.59M | 204.29M | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003490 | -3.42% | -15.77% | $4.23M | $415,924.83 | 1.21B | |||
![]() FireverseFIR | $0.02947 | +0.58% | -4.43% | $4.03M | $2.78M | 136.71M | |||
| $0.2009 | -8.70% | -14.13% | $2.51M | $6,558.95 | 12.50M | 交易 | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002771 | -6.96% | -31.45% | $2.33M | $172,421.51 | 8.39B | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8191 | +0.51% | -13.70% | $2.26M | $62,302.47 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009692 | -1.13% | -5.34% | $2.09M | $97,357.3 | 215.29M | |||
![]() GracyGRACY | $0.009133 | -2.84% | -10.10% | $1.70M | $15,918.85 | 185.79M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.62 | -7.80% | -21.00% | $1.62M | $69,062.26 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() ARCARC | $0.001728 | +4.08% | -12.53% | $1.59M | $62,885.92 | 922.62M | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003684 | -0.21% | -0.64% | $1.54M | $88,729.67 | 4.17B | 交易 | ||
![]() LIKELIKE | $0.004442 | -2.24% | -16.58% | $1.47M | $250,115.19 | 331.16M | 交易 | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001352 | -8.21% | -35.90% | $1.15M | $82,360.9 | 850.52M | |||
| $0.01959 | -13.78% | -45.55% | $1.06M | $0 | 53.94M | ||||
| $0.01960 | +4.69% | -18.54% | $1.04M | $94,996.66 | 52.86M | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.003545 | -3.01% | -17.58% | $939,232.26 | $0 | 264.91M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003729 | -5.52% | -20.24% | $626,442.64 | $3,181.82 | 1.68B |











































