Robotics 板塊幣種市值榜
Robotics 板塊共收錄 26 個幣種,板塊總市值是 $3.79B,平均漲幅是 +4.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $231.39 | +5.87% | -2.58% | $2.67B | $174.40M | 11.52M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6320 | +5.20% | +0.59% | $416.48M | $75.79M | 658.99M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003940 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2326 | +3.08% | +6.91% | $108.44M | $3.32M | 466.17M | |||
![]() HeliumHNT | $0.4683 | +15.68% | -3.48% | $87.25M | $35.00M | 186.32M | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02866 | +15.80% | +11.25% | $72.51M | $8.13M | 2.53B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002915 | +6.29% | +1.08% | $27.52M | $1.72M | 9.44B | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.008420 | +5.38% | -12.26% | $18.79M | $5.23M | 2.23B | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05325 | +1.55% | -6.74% | $9.57M | $985,142.25 | 179.65M | 交易 | ||
![]() AukiAUKI | $0.005714 | +0.09% | +38.98% | $7.18M | $55,189.76 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.008224 | +6.47% | +1.19% | $4.16M | $15,228.14 | 505.54M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9509 | -5.16% | +11.05% | $3.86M | $103,003.77 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001269 | +6.88% | -9.47% | $2.21M | $159,672.3 | 17.43B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.007334 | +1.01% | +1.95% | $1.55M | $194,868.13 | 211.53M | |||
![]() OVROVR | $0.03229 | +1.78% | -2.74% | $1.65M | $89,499.04 | 50.99M | 交易 | ||
![]() VaderVADER | $0.001067 | +6.12% | -2.98% | $1.06M | $0 | 996.74M | |||
| $0.06975 | +16.23% | +9.19% | $148,932.97 | $1.36 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001568 | -- | +35.60% | $53,279.94 | $0 | 339.81M | |||
| $0.{4}4252 | +6.46% | -2.14% | $39,856.5 | $0 | 937.31M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001944 | +12.88% | +27.45% | $41,844.51 | $747.23 | 215.29M | |||
![]() ModulreMDR | $0.1856 | +2.92% | -39.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06258 | -0.90% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4762 | +4.02% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003495 | +2.89% | -19.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}3714 | +2.44% | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 |
























