再質押 板塊幣種市值榜
再質押 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $45.20B,平均漲幅是 -0.86%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,454.25 | -2.36% | +0.83% | $23.72B | $7.09M | 9.67M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,050.75 | -2.17% | +0.89% | $11.57B | $4.62M | 3.79M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,708.23 | -1.92% | +0.54% | $5.21B | $87,134.41 | 1.92M | 交易 | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $86.28 | +0.93% | -0.16% | $1.12B | $3.18M | 12.96M | |||
| $2,625.48 | -0.88% | +0.50% | $1.09B | $0 | 414415.78 | ||||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,367.91 | +4.40% | +1.36% | $958.86M | $325,271.71 | 11784.26 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.93 | +0.17% | +14.69% | $333.21M | $45.78M | 172.32M | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,748.1 | +2.36% | +1.16% | $303.03M | $0 | 3848.04 | |||
| $2,433.14 | -2.34% | +0.23% | $195.73M | $116.36 | 80444.59 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1988 | -3.63% | -0.43% | $183.03M | $17.22M | 920.57M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $766.38 | +3.18% | +1.41% | $127.68M | $55,041.38 | 166599.12 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,653.21 | -1.94% | +0.64% | $109.75M | $13,129.98 | 41363.80 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,651.82 | -2.08% | +0.73% | $59.04M | $0 | 22263.54 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1985 | +2.91% | +1.56% | $55.68M | $2.26M | 280.48M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006416 | +2.22% | +2.32% | $45.72M | $7.31M | 7.13B | 交易 | ||
| $2,740.5 | +4.08% | +1.08% | $41.92M | $0 | 15295.55 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06892 | +1.94% | +0.02% | $33.43M | $10.10M | 485.06M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,781.63 | +1.59% | -2.06% | $25.13M | $0 | 9035.83 | |||
| $0.009369 | +2.98% | -2.96% | $11.68M | $4.59M | 1.25B | 交易 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03772 | +2.30% | -2.64% | $10.80M | $4.67M | 286.31M | 交易 | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007680 | -1.86% | -3.59% | $4.01M | $1.48M | 5.22B | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $134.34 | +3.58% | -0.89% | $3.43M | $0 | 25508.90 | |||
![]() King ProtocolKING | $211.7 | -0.45% | -7.67% | $1.27M | $0 | 5996.01 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001683 | +2.09% | +1.91% | $183,819.63 | $417.98 | 1.09B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01171 | +2.79% | -0.79% | $6.14 | $2,518.16 | 524.78 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2190 | -- | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1757 | +6.90% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


