身份 板塊幣種市值榜
身份 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $2.74B,平均漲幅是 -1.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化標識符 (DID) 是一種新型標識符,可實現可驗證、去中心化的數位身份。DID 是指由 DID 的控制者確定的任何主體(例如,人、組織、事物、數據模型、抽象實體等)。與典型的聯合標識符相比,DID 的設計使其可以與集中式註冊表、身份提供商和證書頒發機構分離。具體來說,雖然其他方可能被用來幫助發現與 DID 相關的資訊,但該設計使 DID 的控制者能夠證明對其的控制權,而無需任何其他方的許可。DID 是將 DID 主題與 DID 文檔關聯的 URI,允許與該主題關聯的可信任互動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.5681 | -7.06% | -3.32% | $1.55B | $108.16M | 2.73B | 交易 | ||
| $0.1966 | +7.57% | +25.59% | $453.26M | $222.11M | 2.31B | 交易 | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01506 | +7.36% | +8.54% | $177.83M | $946,117.37 | 11.81B | |||
![]() MultiversXEGLD | $6.17 | -2.69% | -0.09% | $179.68M | $13.75M | 29.12M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.06805 | +0.90% | +3.62% | $63.58M | $11.90M | 934.26M | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2647 | -2.49% | +32.95% | $52.58M | $52.38M | 198.68M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.04745 | -0.65% | -7.93% | $47.45M | $7.05M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.8044 | -1.14% | +2.47% | $24.18M | $328,402.52 | 30.06M | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.01162 | +0.36% | -6.36% | $20.08M | $163,777.35 | 1.73B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1149 | +2.30% | -0.46% | $20.63M | $4.05M | 179.65M | 交易 | ||
| $0.005012 | -4.76% | -5.10% | $12.53M | $3.57M | 2.50B | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.4094 | -0.17% | -8.76% | $12.50M | $930,811.58 | 30.54M | 交易 | ||
| $0.03744 | +3.70% | -20.84% | $8.85M | $6.34M | 236.25M | ||||
![]() cheqdCHEQ | $0.009438 | +0.58% | -2.20% | $6.06M | $369,529.62 | 642.49M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01958 | -0.82% | -2.83% | $3.37M | $2,097.82 | 172.09M | |||
| $0.01512 | -1.61% | -8.65% | $2.12M | $1.95M | 140.00M | 交易 | |||
![]() MasaMASA | $0.001697 | -3.08% | -49.85% | $2.09M | $135,304.64 | 1.23B | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.1237 | -7.92% | -13.11% | $1.54M | $1.15M | 12.45M | 交易 | ||
| $0.002785 | -0.08% | -8.39% | $1.31M | $117,055.07 | 471.65M | 交易 | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.004312 | -3.33% | +0.62% | $1.21M | $984,250.46 | 279.89M | 交易 | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0001980 | +1.47% | -5.89% | $1.19M | $7,439.3 | 6.00B | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003095 | -13.83% | -8.00% | $722,751.49 | $16,616.8 | 2.34B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004902 | +0.07% | +4.21% | $406,466.63 | $0 | 82.92M | |||
| $0.002931 | -2.93% | +6.33% | $171,259.06 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001450 | +1.55% | -11.42% | $139,180.63 | $706,075.2 | 95.98M | |||
| $0.0002770 | -21.09% | -42.58% | $53,127.27 | $0 | 191.78M | ||||
![]() VerusVRSC | $0.9399 | -5.61% | +2.17% | $0 | $3,303.37 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonomyTONO | $0.{5}9295 | +8.58% | -6.71% | $0 | $139,256.82 | 0.00 | |||
![]() InkINK | $0.0006017 | -6.67% | -6.32% | $0 | $12,278.95 | 0.00 |


























![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)



