以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2772 個幣種,板塊總市值是 $615.22B,平均漲幅是 +2.66%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1235 | +5.20% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001135 | -4.07% | +87.04% | $0 | $11,722.3 | 0.00 | ||||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6982 | -3.64% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4421 | -13.68% | -37.75% | $0 | $289.4 | 0.00 | ||||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.001534 | -5.69% | -20.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoCart V2CCV2 | $0.7384 | -- | +13.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001478 | -3.05% | +5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.9517 | -7.13% | -15.34% | $0 | $17,561.16 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.005936 | +4.14% | +343.82% | $0 | $12,839.58 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05961 | +1.41% | -8.34% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001442 | -3.30% | -26.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02856 | +4.18% | -0.87% | $0 | $2.93M | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2329 | -29.22% | -28.85% | $0 | $91.24 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.009494 | -2.55% | +1.78% | $0 | $10,848.91 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{4}1462 | +1.55% | +9.34% | $0 | $39,646.95 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04652 | -0.56% | -1.34% | $0 | $236.76 | 0.00 | |||
| $0.0002250 | -3.72% | -3.85% | $0 | $13,159.61 | 0.00 | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4948 | -0.78% | +6.46% | $0 | $14,121.77 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002521 | +0.02% | -0.88% | $0 | $49,305.54 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09550 | -0.75% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.{4}3299 | -0.08% | -0.04% | $0 | $2.17 | 0.00 | |||
| $0.009227 | -0.02% | -2.11% | $0 | $310,828.9 | 0.00 | 交易 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4676 | +20.25% | +45.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2705 | -4.64% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrypTalkTALK | $0.002300 | -86.34% | -83.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003195 | -3.86% | -5.07% | $0 | $95,699.73 | 0.00 | |||
| $0.002775 | +18.21% | +1.22% | $0 | $204.16 | 0.00 | ||||
![]() Olympus v1OHM | $129.38 | -3.19% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChangcoinCTH | $6.72 | +0.92% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05539 | +0.90% | +1.13% | $0 | $7,874.09 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0006411 | +0.01% | +16.55% | $0 | $32,838.43 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.005223 | -2.64% | -9.81% | $0 | $4,230.95 | 0.00 | |||
| $0.0008580 | -2.19% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001120 | -- | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0004062 | -4.47% | +0.31% | $0 | $1,308.56 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0005605 | -4.24% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1102 | -- | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1044 | +0.72% | -18.28% | $0 | $46,672.71 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $3.21 | +1.52% | -10.19% | $0 | $72,728.21 | 0.00 | |||
![]() TRYCTRYC | $0.02349 | +0.14% | -0.25% | $0 | $783.9 | 0.00 | |||
| $0.{6}1584 | +5.85% | +13.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DRIPDRIP | $0.004652 | -5.97% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,996.72 | -3.58% | -1.23% | $0 | $48,507.53 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5980 | -2.18% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5850 | -0.06% | +0.32% | $0 | $107,171.37 | 0.00 | ||||
![]() iCommunity LabsICOM | $0.002911 | -2.34% | -6.13% | $0 | $23.75 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.008906 | -7.45% | -14.21% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)





