DWF Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
DWF Labs 投資組合 板塊共收錄 160 個幣種,板塊總市值是 $48.88B,平均漲幅是 -0.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.09111 | +0.34% | -18.31% | $23.88M | $2.08M | 262.14M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01563 | +0.95% | -9.89% | $23.75M | $7.05M | 1.52B | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001233 | +1.54% | -13.25% | $23.35M | $5.75M | 18.94B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.03439 | -6.29% | -22.93% | $21.96M | $11.46M | 638.40M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02506 | +0.75% | -12.57% | $21.27M | $6.63M | 848.97M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1386 | -2.52% | -16.87% | $20.32M | $2.17M | 146.59M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03921 | +2.10% | -10.20% | $19.62M | $4.01M | 500.32M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.4 | -5.85% | -36.03% | $18.80M | $439,714.96 | 13.43M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2464 | +3.60% | -15.20% | $19.12M | $3.27M | 77.59M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.2139 | +0.53% | -7.40% | $18.17M | $3.70M | 84.96M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02532 | +1.56% | -11.41% | $18.37M | $2.25M | 725.70M | 交易 | ||
| $0.{4}2646 | -1.62% | -16.27% | $18.25M | $1.74M | 690.00B | 交易 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01098 | +3.10% | -9.19% | $16.47M | $216,450.1 | 1.50B | |||
![]() OraichainORAI | $1.17 | +5.96% | -2.39% | $16.13M | $517,740.78 | 13.82M | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VictionVIC | $0.1190 | +1.75% | -6.55% | $14.68M | $1.17M | 123.34M | 交易 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3555 | +1.25% | -10.29% | $14.64M | $2.72M | 411.67B | 交易 | ||
| $0.1708 | +2.10% | -6.96% | $13.67M | $3.96M | 80.00M | 交易 | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5927 | +3.44% | -7.66% | $12.44M | $10.23M | 21.00M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01419 | -0.50% | -12.85% | $12.08M | $415,529.77 | 850.97M | 交易 | ||
![]() SperaxSPA | $0.005808 | -0.83% | -10.54% | $11.90M | $6.59M | 2.05B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $16.05 | +2.17% | -8.66% | $11.45M | $23,579.54 | 713499.40 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01510 | -1.77% | -14.36% | $10.78M | $2.72M | 713.50M | 交易 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01870 | -4.14% | -20.92% | $10.94M | $6.66M | 584.99M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1197 | -3.39% | -10.63% | $10.77M | $713,529.32 | 899.60T | 交易 | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02039 | -2.75% | -23.52% | $10.19M | $421,499.57 | 499.84M | |||
| $0.01429 | +0.56% | -12.20% | $9.66M | $1.13M | 676.16M | 交易 | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1080 | +0.41% | -13.23% | $9.56M | $652,309.42 | 88.55M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1085 | -5.57% | -12.89% | $8.75M | $701,747.75 | 80.61M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1188 | +1.65% | -12.97% | $8.73M | $3.26M | 734.37T | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.06054 | +3.07% | +1.75% | $8.28M | $5.86M | 136.74M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01497 | -0.99% | -14.69% | $7.82M | $610,813.34 | 522.68M | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.6065 | +3.05% | -1.15% | $6.64M | $34,279.87 | 10.95M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08621 | +1.08% | -1.17% | $6.48M | $81,735.97 | 75.13M | 交易 | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.89 | +2.47% | -3.58% | $5.61M | $203,688.86 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05287 | -2.72% | -18.44% | $5.08M | $266,150.57 | 96.14M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.009090 | +0.10% | -16.44% | $5.04M | $117,317.23 | 554.97M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0006600 | -1.38% | -5.79% | $4.54M | $1.20M | 6.89B | 交易 | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004765 | -3.59% | -35.58% | $4.70M | $295,040.79 | 986.14M | 交易 | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005446 | +0.37% | -8.61% | $4.39M | $84,837.48 | 805.72M | 交易 | ||
![]() UnizenZCX | $0.006857 | +6.80% | -23.34% | $4.46M | $187,410.84 | 650.82M | 交易 | ||
| $0.0008827 | +1.67% | -19.19% | $4.09M | $70,053.71 | 4.63B | ||||
![]() BifrostBNC | $0.08704 | -1.78% | -6.89% | $3.93M | $931,977.64 | 45.11M | |||
| $0.0004553 | +1.08% | -19.46% | $3.88M | $37,480.84 | 8.52B | 交易 | |||
![]() fanCFANC | $0.002443 | +1.04% | -9.82% | $3.75M | $20,567.63 | 1.53B | |||
![]() NestreeEGG | $0.001175 | -1.98% | -10.87% | $3.52M | $6,183.75 | 2.99B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001584 | -5.60% | -22.77% | $3.32M | $152,071.86 | 2.09B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |






















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
























