Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約理財廣場更多
產品更新

Bitget 將調整 rCRCL,rAVGO,rTSM,rMRVL,rBB,rGLW 統一帳戶保證金幣種的折扣率

2026-07-09 07:00012
Bitget 將於 2026-07-10 18:00(UTC+8) 調整以下幣種的統一帳戶保證金折扣率:
rCRCL,rAVGO,rTSM,rMRVL,rBB,rGLW
 
在此期間,使用該幣種作為保證金的用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止因調整而引發的強制平倉,建議用戶及時透過平倉、減倉、追加保證金等方式進行風險控制。
 
具體調整如下:
 
rCRCL,rAVGO,rTSM,rMRVL,rBB,rGLW
 
調整前 調整後
額度 折扣率 額度 折扣率
 
rCRCL
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.9
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.85
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.8
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.75
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.7
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.6
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.5
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.4
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.3
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rAVGO
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.9
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.85
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.8
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.75
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.7
5,000,000 - 10,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.6
10,000,000 - 20,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.5
20,000,000 - 30,000,000 0.75 20,000,000 - 30,000,000 0.4
30,000,000 - 50,000,000 0.7 30,000,000 - 50,000,000 0.3
>50,000,000 0 >50,000,000 0
rTSM
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.9
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.85
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.8
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.75
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.7
5,000,000 - 10,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.6
10,000,000 - 20,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.5
20,000,000 - 30,000,000 0.75 20,000,000 - 30,000,000 0.4
30,000,000 - 50,000,000 0.7 30,000,000 - 50,000,000 0.3
>50,000,000 0 >50,000,000 0
rMRVL
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.9
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 100,000 0.8
200,000 - 500,000 0.95 100,000 - 500,000 0.75
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.7
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.6
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.5
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.4
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.3
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.2
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 50,000,000 0.1
7,000,000 - 8,000,000 0.7 >50,000,000 0
8,000,000 - 10,000,000 0.5 - -
10,000,000 - 50,000,000 0.4 - -
>50,000,000 0 - -
rBB
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.9
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.85
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.8
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.75
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.7
5,000,000 - 6,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.6
6,000,000 - 7,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.5
7,000,000 - 8,000,000 0.7 20,000,000 - 30,000,000 0.4
8,000,000 - 10,000,000 0.5 30,000,000 - 50,000,000 0.3
10,000,000 - 50,000,000 0.4 >50,000,000 0
>50,000,000 0 - -
rGLW
0 - 10,000 0.95 0 - 10,000 0.95
10,000 - 50,000 0.95 10,000 - 50,000 0.95
50,000 - 200,000 0.95 50,000 - 200,000 0.95
200,000 - 500,000 0.95 200,000 - 500,000 0.95
500,000 - 1,000,000 0.94 500,000 - 1,000,000 0.9
1,000,000 - 2,000,000 0.93 1,000,000 - 2,000,000 0.85
2,000,000 - 3,000,000 0.92 2,000,000 - 3,000,000 0.8
3,000,000 - 4,000,000 0.91 3,000,000 - 4,000,000 0.75
4,000,000 - 5,000,000 0.9 4,000,000 - 5,000,000 0.7
5,000,000 - 10,000,000 0.85 5,000,000 - 10,000,000 0.6
10,000,000 - 15,000,000 0.8 10,000,000 - 20,000,000 0.5
15,000,000 - 20,000,000 0.75 20,000,000 - 30,000,000 0.4
20,000,000 - 25,000,000 0.7 30,000,000 - 50,000,000 0.3
25,000,000 - 30,000,000 0.65 >50,000,000 0
30,000,000 - 40,000,000 0.6 - -
40,000,000 - 50,000,000 0.5 - -
>50,000,000 0 - -
 
 
 
 
請注意
 
1. 調整幣種將使用新折扣率標準;
2. 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
 
 
感謝您的支持和理解!
 
免責聲明
儘管具有較高的成長潛力,加密貨幣仍面臨很高的市場風險和波動性。強烈建議用戶自行研究,並自行承擔投資風險。
 

加入 Bitget,全球最大的全景交易所(UEX)

立即注册 >>>

X/Twitter >>>

社群 >>>