產品更新
Bitget CFD 2026 年 5 月假日交 易時間調整
2026-04-30 09:30014
受傳統金融市場的假日影響,Bitget 將在相應的假日期間暫停 CFD 產品交易。2026 年 5 月的安排如下:
不同交易對的休市時間各不相同。詳情請參考下表
(時區:UTC+3):
| 品項 | 2026/4/30 | 2026/5/1 | 2026/5/4 | 2026/5/5 | 2026/5/14 | 2026/5/18 | 2026/5/21 | 2026/5/25 | 2026/5/26 | 2026/5/27 | 2026/5/28 |
| 勞動節 | 勞動節 | 英國銀行假日 | 英國銀行假日 | 耶穌升天日 | 升天日 | 海軍日 | 陣亡將士紀念日 | 英國春節銀行假日 | 古爾邦節 | 古爾邦節 | |
| USDTWD | - | 休市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDSEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDKRW | - | 休市 | - | 休市 | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| USDIDR | - | 休市 | - | - | 休市 | - | - | - | - | 休市 | - |
| USDINR | - | 休市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 休市 |
| USDCOP | - | 休市 | - | - | - | 休市 | - | 休市 | - | - | - |
| USDCNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USDCLP | - | 休市 | - | - | - | - | 休市 | 休市 | - | - | - |
| USDBRL | - | 休市 | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| XAUJPY | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| XAUAUD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| XAUUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| XAUEUR | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| XAGAUD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| XAGUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| USOUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| 小麥(Wheat) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| 可可(Cocoa) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| 糖(Sugar) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| 大豆(Soybean) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| XPTUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| XPDUSD | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| 橙汁(OJ) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| 天然氣(NG) | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| 汽油(Gasoline) | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| 棉花(Cotton) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| 銅(Copper) | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 提前收盤 | - | - | - |
| 咖啡(Coffee) | - | - | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| UKOUSD | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 提前收盤 | - | - | - |
| US2000 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 提前收盤 | - | - | - |
| UK100 | - | - | 休市 | 延遲至 03:15 開盤 | - | - | - | 休市 | 延遲至 03:15 開盤 | - | - |
| US500 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 提前收盤 | - | - | - |
| JP225 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 提前收盤 | - | - | - |
| NAS100 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 提前收盤 | - | - | - |
| HK50 | - | 休市 | - | - | - | - | - | 休市 | - | - | - |
| DE40 | 23:00 提前收盤 | 休市 | - | - | - | - | - | 23:00 提前收盤 | - | - | - |
| FRA40 | 23:00 提前收盤 | 休市 | 延遲至 09:00 開盤 | - | - | - | - | 23:00 提前收盤 | - | - | - |
| EUSTX50 | 23:00 提前收盤 | 休市 | 延遲至 03:15 開盤 | - | - | - | - | 23:00 提前收盤 | - | - | - |
| ESP35 | - | 休市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US30 | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 提前收盤 | - | - | - |
注意事項
-
市場休市期間,平台上現有差價合約產品的交易將會暫停。
-
市場重新開盤時,價格可能會較前一交易日的收盤價出現大幅變動。請謹慎管理隔夜持倉風險。
-
高槓桿可能會放大風險。請審慎管理您的持倉規模。建議您提前做好資金管理,避免因交易時間調整帶來的任何不便。
對此造成的不便,我們深表歉意。如果您遇到其他情況,請
聯絡
我們的客服團隊。感謝您一直以來的支持。