Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.47%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63054.00 (-0.67%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.47%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63054.00 (-0.67%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.47%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63054.00 (-0.67%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

TIME 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{6}1428 | $0.{6}1434 | $0.{6}1397 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{6}1455 | $0.{6}1455 | $0.{6}1418 | $0.{6}1428 | $321.26 |
2026-07-30 | $0.{6}1417 | $0.{6}1455 | $0.{6}1417 | $0.{6}1455 | $5.3 |
2026-07-29 | $0.{6}1425 | $0.{6}1439 | $0.{6}1417 | $0.{6}1417 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{6}1469 | $0.{6}1469 | $0.{6}1425 | $0.{6}1425 | $0.03000 |
2026-07-27 | $0.{6}1462 | $0.{6}1481 | $0.{6}1462 | $0.{6}1469 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{6}1440 | $0.{6}1462 | $0.{6}1440 | $0.{6}1462 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{6}1446 | $0.{6}1446 | $0.{6}1440 | $0.{6}1440 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{6}1483 | $0.{6}1483 | $0.{6}1444 | $0.{6}1446 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{6}1523 | $0.{6}1523 | $0.{6}1483 | $0.{6}1483 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{6}1517 | $0.{6}1523 | $0.{6}1500 | $0.{6}1523 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{6}1513 | $0.{6}1527 | $0.{6}1513 | $0.{6}1517 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{6}1483 | $0.{6}1513 | $0.{6}1483 | $0.{6}1513 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{6}1461 | $0.{6}1483 | $0.{6}1461 | $0.{6}1483 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{6}1464 | $0.{6}1464 | $0.{6}1456 | $0.{6}1461 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{6}1491 | $0.{6}1491 | $0.{6}1464 | $0.{6}1464 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{6}1531 | $0.{6}1531 | $0.{6}1491 | $0.{6}1491 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{6}1510 | $0.{6}1531 | $0.{6}1510 | $0.{6}1531 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{6}1471 | $0.{6}1510 | $0.{6}1471 | $0.{6}1510 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{6}1514 | $0.{6}1514 | $0.{6}1471 | $0.{6}1471 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{6}1520 | $0.{6}1520 | $0.{6}1489 | $0.{6}1514 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{6}1516 | $0.{6}1527 | $0.{6}1516 | $0.{6}1520 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{6}1519 | $0.{6}1537 | $0.{6}1516 | $0.{6}1516 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{6}1497 | $0.{6}1523 | $0.{6}1497 | $0.{6}1519 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{6}1572 | $0.{6}1572 | $0.{6}1497 | $0.{6}1497 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{6}1602 | $0.{6}1608 | $0.{6}1572 | $0.{6}1572 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{6}1578 | $0.{6}1620 | $0.{6}1553 | $0.{6}1602 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{6}1588 | $0.{6}1593 | $0.{6}1564 | $0.{6}1578 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{6}1598 | $0.{6}1612 | $0.{6}1586 | $0.{6}1588 | $43.65 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)