Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.35%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61944.99 (-1.61%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$25.8M(1 天);-$312.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.35%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61944.99 (-1.61%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$25.8M(1 天);-$312.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.35%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61944.99 (-1.61%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$25.8M(1 天);-$312.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Rayls 價格歷史
上架
時間週期:2025-07-09 ~ 2026-07-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-08 | $0.002267 | $0.002295 | $0.002173 | $0.002203 | $1.21M |
2026-07-07 | $0.002401 | $0.002425 | $0.002248 | $0.002267 | $1.28M |
2026-07-06 | $0.002443 | $0.002479 | $0.002353 | $0.002401 | $1.38M |
2026-07-05 | $0.002267 | $0.002720 | $0.002219 | $0.002443 | $1.80M |
2026-07-04 | $0.002331 | $0.002388 | $0.002254 | $0.002267 | $1.21M |
2026-07-03 | $0.002303 | $0.002391 | $0.002278 | $0.002331 | $1.27M |
2026-07-02 | $0.002459 | $0.002460 | $0.002270 | $0.002303 | $1.25M |
2026-07-01 | $0.002236 | $0.002511 | $0.002163 | $0.002459 | $1.42M |
2026-06-30 | $0.002313 | $0.002321 | $0.002225 | $0.002236 | $1.14M |
2026-06-29 | $0.002476 | $0.002487 | $0.002269 | $0.002313 | $1.29M |
2026-06-28 | $0.002457 | $0.002511 | $0.002386 | $0.002475 | $1.56M |
2026-06-27 | $0.002516 | $0.002578 | $0.002387 | $0.002457 | $1.31M |
2026-06-26 | $0.002382 | $0.002731 | $0.002299 | $0.002515 | $1.91M |
2026-06-25 | $0.002353 | $0.002415 | $0.002238 | $0.002383 | $1.30M |
2026-06-24 | $0.002303 | $0.002421 | $0.002191 | $0.002353 | $1.40M |
2026-06-23 | $0.002630 | $0.002661 | $0.002264 | $0.002303 | $1.52M |
2026-06-22 | $0.002966 | $0.003000 | $0.002523 | $0.002630 | $1.91M |
2026-06-21 | $0.002485 | $0.002964 | $0.002366 | $0.002964 | $2.13M |
2026-06-20 | $0.002347 | $0.002580 | $0.002263 | $0.002485 | $1.37M |
2026-06-19 | $0.002550 | $0.002550 | $0.002312 | $0.002347 | $1.28M |
2026-06-18 | $0.002461 | $0.002679 | $0.002454 | $0.002550 | $1.35M |
2026-06-17 | $0.002669 | $0.002671 | $0.002426 | $0.002461 | $1.27M |
2026-06-16 | $0.002620 | $0.002760 | $0.002599 | $0.002669 | $1.25M |
2026-06-15 | $0.002736 | $0.002791 | $0.002580 | $0.002620 | $1.29M |
2026-06-14 | $0.002712 | $0.002759 | $0.002649 | $0.002736 | $1.17M |
2026-06-13 | $0.002659 | $0.002753 | $0.002654 | $0.002712 | $1.24M |
2026-06-12 | $0.002753 | $0.002756 | $0.002633 | $0.002659 | $1.31M |
2026-06-11 | $0.002731 | $0.002807 | $0.002689 | $0.002753 | $1.37M |
2026-06-10 | $0.002830 | $0.002839 | $0.002655 | $0.002731 | $1.34M |
2026-06-09 | $0.002865 | $0.002930 | $0.002769 | $0.002830 | $1.43M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範圍 內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-09

Rayls
(RLS)
- 今天$0.002188
分享到 Twitter









