Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73370.72 (+7.39%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$225.2M(1 天);+$1.47B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73370.72 (+7.39%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$225.2M(1 天);+$1.47B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.18%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73370.72 (+7.39%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$225.2M(1 天);+$1.47B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PixelRealm 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-04 ~ 2026-03-04
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-03 | $0.{4}8032 | $0.{4}8032 | $0.{4}8032 | $0.{4}8032 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}6137 | $0.{4}8989 | $0.{4}6088 | $0.{4}8032 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}5583 | $0.{4}6393 | $0.{4}5583 | $0.{4}6137 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{4}6017 | $0.{4}6017 | $0.{4}5527 | $0.{4}5583 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{4}6856 | $0.{4}7450 | $0.{4}6017 | $0.{4}6017 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{4}6865 | $0.{4}6865 | $0.{4}6856 | $0.{4}6856 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{4}6755 | $0.{4}6865 | $0.{4}6755 | $0.{4}6865 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{4}8429 | $0.{4}9452 | $0.{4}6115 | $0.{4}6755 | $259.85 |
2026-02-23 | $0.{4}6338 | $0.{4}9403 | $0.{4}5995 | $0.{4}8429 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{4}6469 | $0.{4}6469 | $0.{4}6338 | $0.{4}6338 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{4}5094 | $0.0001060 | $0.{4}5094 | $0.{4}6469 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{4}7287 | $0.{4}7287 | $0.{4}3777 | $0.{4}5094 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{4}8276 | $0.{4}8313 | $0.{4}7214 | $0.{4}7287 | $20.73 |
2026-02-18 | $0.{4}9391 | $0.{4}9391 | $0.{4}7532 | $0.{4}8276 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{4}8738 | $0.{4}9391 | $0.{4}8738 | $0.{4}9391 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{4}8518 | $0.{4}8738 | $0.{4}8406 | $0.{4}8738 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{4}7943 | $0.{4}8518 | $0.{4}7943 | $0.{4}8518 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{4}7138 | $0.0001358 | $0.{4}6784 | $0.{4}7943 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{4}7340 | $0.{4}7340 | $0.{4}7138 | $0.{4}7138 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{4}6821 | $0.{4}7340 | $0.{4}6821 | $0.{4}7340 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{4}6821 | $0.{4}6821 | $0.{4}6821 | $0.{4}6821 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{4}6703 | $0.{4}6821 | $0.{4}6533 | $0.{4}6821 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{4}8706 | $0.{4}8706 | $0.{4}6703 | $0.{4}6703 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{4}6458 | $0.{4}8706 | $0.{4}6458 | $0.{4}8706 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{4}6967 | $0.{4}6967 | $0.{4}5347 | $0.{4}6458 | $74.94 |
2026-02-06 | $0.{4}7642 | $0.{4}7642 | $0.{4}6876 | $0.{4}6967 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{4}7649 | $0.{4}7649 | $0.{4}7642 | $0.{4}7642 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{4}9565 | $0.{4}9565 | $0.{4}6200 | $0.{4}7649 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{4}6819 | $0.{4}9596 | $0.{4}6040 | $0.{4}9565 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{4}8429 | $0.{4}8429 | $0.{4}7211 | $0.{4}7245 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-04

PixelRealm
(NFTB)
- 今天$0.{4}8032
- 1 年前$0.001315
- 2 年前$0.01346
- 3 年前$0.02156
分享到 Twitter









