Pantera Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Pantera Capital 投資組合 板塊共收錄 59 個幣種,板塊總市值是 $1.90T,平均漲幅是 -2.22%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,241.08 | +0.47% | -3.29% | $1.57T | $18.45B | 20.03M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,190.27 | +0.83% | -5.92% | $264.33B | $7.88B | 120.69M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.42 | +0.39% | -0.85% | $87.75B | $1.18B | 61.83B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $514.99 | +2.90% | -13.55% | $8.59B | $463.18M | 16.68M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +0.49% | -6.22% | $2.14B | $99.57M | 1.68B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06911 | -1.21% | -11.90% | $1.60B | $9.37M | 23.21B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $90.36 | +1.19% | -8.38% | $1.39B | $175.10M | 15.40M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9680 | -0.34% | -17.41% | $756.48M | $51.93M | 781.49M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1197 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2388 | +0.18% | +10.70% | $651.19M | $19.02M | 2.73B | 交易 | |||
![]() InjectiveINJ | $4.72 | +1.89% | +12.61% | $471.50M | $91.23M | 99.97M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}8126 | +2.75% | -19.58% | $450.13M | $78.05M | 5.54T | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $21.68 | +2.08% | -6.43% | $216.33M | $30.48M | 9.98M | 交易 | ||
| $0.09818 | -0.05% | -11.84% | $146.85M | $6.23M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03586 | -4.54% | -8.02% | $117.41M | $31.93M | 3.27B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3400 | -0.66% | -3.28% | $111.84M | $2.26M | 328.90M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.09 | +1.91% | -11.02% | $104.05M | $8.84M | 49.69M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1083 | +0.23% | -10.91% | $91.85M | $16.82M | 848.40M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.009990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2132 | +1.67% | -15.96% | $61.16M | $10.61M | 286.84M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.02652 | +0.53% | -8.78% | $58.33M | $16.60M | 2.20B | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004755 | +0.63% | -8.18% | $47.55M | $6.01M | 10.00B | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1376 | -1.83% | -14.48% | $44.09M | $12.20M | 320.36M | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1438 | -2.84% | -5.06% | $35.50M | $4.09M | 246.88M | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.03636 | +1.31% | -10.34% | $39.89M | $611,147.92 | 1.10B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.17 | -14.34% | -5.34% | $33.14M | $2.51 | 28.27M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.03148 | -2.54% | -6.59% | $31.48M | $14.32M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1418 | +1.36% | -10.98% | $29.68M | $3.00M | 209.26M | 交易 | |||
![]() API3API3 | $0.3463 | +1.15% | -5.71% | $29.93M | $10.56M | 86.42M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.005118 | -1.58% | -15.17% | $20.94M | $3.38M | 4.09B | 交易 | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002611 | +0.01% | -14.00% | $20.37M | $3.04M | 7.80B | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01821 | -8.20% | -10.89% | $18.21M | $6.59M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.07513 | +4.73% | -24.71% | $17.65M | $19.86M | 235.00M | |||
| $0.02187 | -0.85% | -11.23% | $14.52M | $2.19M | 663.64M | 交易 | |||
| $0.01410 | -1.04% | -14.93% | $13.10M | $1.82M | 928.87M | 交易 | |||
| $0.0008625 | +1.13% | -6.08% | $11.72M | $128,870.44 | 13.59B | ||||
![]() AugurREP | $1.03 | -2.18% | +2.71% | $11.28M | $13,351.9 | 11.00M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1474 | +0.45% | -4.74% | $10.29M | $1.32M | 69.79M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001513 | -2.32% | -9.35% | $8.51M | $1.32M | 5.62B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.06118 | +1.58% | -6.61% | $8.58M | $989,028.96 | 140.25M | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.0007294 | -1.44% | +84.52% | $7.88M | $4.73M | 10.81B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.005094 | -2.58% | -9.73% | $3.45M | $4,942.69 | 677.73M | |||
![]() MythosMYTH | $0.003048 | -0.38% | +39.66% | $2.63M | $0 | 862.52M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6221 | +0.10% | -0.78% | $1.72M | $57,396.27 | 2.76T | 交易 | ||
![]() StrideSTRD | $0.03462 | -7.82% | +18.57% | $1.40M | $775.7 | 40.45M | |||
| $0.005484 | +0.38% | -4.40% | $426,358.81 | $317.84 | 77.74M | 交易 |














































