BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2635 個幣種,板塊總市值是 $151.79B,平均漲幅是 +5.93%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $609.93 | -2.07% | -2.55% | $83.17B | $1.85B | 136.36M | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,102.03 | -4.68% | -1.98% | $7.07B | $9.58M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $1,921.96 | -3.83% | -2.41% | $6.49B | $1.32B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.68 | -4.16% | -2.20% | $6.15B | $335.68M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,095.07 | -6.28% | -1.83% | $5.83B | $1.65M | 2.78M | 交易 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $65,429.34 | -3.36% | -3.30% | $4.27B | $68.25M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5754 | -4.27% | -9.66% | $3.39B | $124.79M | 589.24T | 交易 | ||
| $0.1082 | -6.14% | -9.97% | $2.99B | $83.10M | 27.66B | 交易 | |||
| $1.47 | +2.24% | +9.85% | $1.87B | $12.81M | 1.27B | 交易 | |||
![]() AsterASTER | $0.6887 | -1.08% | -4.68% | $1.71B | $128.02M | 2.48B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06467 | -5.49% | +0.54% | $1.49B | $16.29M | 23.02B | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $610.67 | -2.16% | -2.53% | $966.62M | $380.54M | 1.58M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05942 | +0.79% | -2.30% | $986.76M | $13.30M | 16.61B | |||
| $65,059.12 | -3.83% | -4.14% | $766.67M | $389,842.68 | 11784.26 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08073 | +0.47% | +0.69% | $614.04M | $14.39M | 7.61B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $633.69 | -2.43% | -2.32% | $603.20M | $127,016.99 | 951880.90 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $593.51 | -5.44% | -5.27% | $500.86M | $5.36M | 843892.94 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.09% | +0.13% | $475.73M | $61,494.66 | 436.26M | 交易 | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,339.84 | -2.30% | -2.88% | $453.91M | $0 | 338780.70 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.29 | -1.18% | -0.21% | $426.93M | $33.47M | 330.81M | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006369 | -10.80% | -7.70% | $400.37M | $104.10M | 62.86B | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,159.78 | -5.22% | -5.33% | $408.17M | $122,707.66 | 6361.83 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $15.32 | -2.32% | -1.64% | $411.33M | $411.33M | 26.84M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $1.53 | -12.80% | +292.73% | $320.72M | $59.93M | 210.00M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,064.57 | -5.56% | -1.84% | $399.89M | $22,850.99 | 193691.38 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3620 | -9.68% | -8.72% | $373.87M | $26,743.62 | 1.03B | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.07683 | -6.82% | -7.60% | $334.94M | $990,283.16 | 4.36B | |||
| $0.1170 | -1.57% | -27.84% | $294.50M | $73.63M | 2.52B | 交易 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.42 | +1.65% | +42.39% | $286.65M | $10.57M | 83.73M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006370 | -6.24% | -7.32% | $263.98M | $144,385.03 | 414.40B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.0006369 | -6.24% | -6.57% | $260.78M | $182,486.72 | 409.46B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2845 | -1.86% | -7.03% | $271.42M | $36.12M | 9.54T | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $12.53 | +15.55% | +50.18% | $245.50M | $38.51M | 19.60M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.002433 | +0.70% | -2.49% | $240.41M | $6.02M | 98.82B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $1.02 | +16.45% | +34.26% | $229.27M | $115.74M | 225.00M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.3246 | -8.44% | +45.21% | $236.59M | $16.55M | 728.86M | 交易 | ||
| $0.4978 | -0.53% | -5.39% | $213.97M | $15.44M | 429.86M | 交易 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $66,210.52 | -3.11% | -1.56% | $198.60M | $27,393.72 | 2999.46 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,177.57 | -5.00% | -3.18% | $193.61M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,016.87 | -5.95% | -6.35% | $187.43M | $0 | 2974.32 | |||
![]() UltimaULTIMA | $5,132.28 | -0.40% | -13.00% | $191.99M | $19.30M | 37409.00 | |||
| $0.07761 | -4.20% | -2.63% | $181.61M | $79.01M | 2.34B | 交易 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4430 | -0.69% | -6.49% | $183.23M | $49,986.55 | 413.63M | 交易 | ||
| $0.1691 | +11.04% | +28.58% | $169.13M | $11.70M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $625.85 | -6.08% | -5.84% | $156.74M | $45,190.3 | 250448.92 | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.02% | +0.03% | $162.63M | $102.16M | 3.39M | |||
| $81.47 | -5.30% | -3.53% | $151.87M | $523.58M | 1.86M | ||||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9984 | -0.01% | +0.03% | $145.38M | $21,736.06 | 145.61M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2625 | +1.86% | -5.11% | $131.23M | $4.11M | 500.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09155 | -3.22% | -1.48% | $128.55M | $13.91M | 1.40B | 交易 |

















































