比特幣生態系統 板塊幣種市值榜
比特幣生態系統 板塊共收錄 125 個幣種,板塊總市值是 $1.87T,平均漲幅是 -0.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
比特幣生態系是泛指那些圍繞著世界上第一個加密貨幣的基本原則所開發的廣泛技術、服務、產品、社群網路,當然,世界上第一個加密貨幣就是比特幣。它包含了比特幣本身、比特幣的分叉、側鏈、Layer 2 解決方案、和比特幣相關的金融工具,以及支援其採用的各種基礎設施和服務。在去中心化金融和區塊鏈技術領域而言,這些資產都在在凸顯了比特幣影響力的廣泛性和革命性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,501.74 | +0.39% | -10.18% | $1.85T | $101.41B | 19.95M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,224.38 | +0.39% | -10.38% | $11.72B | $614.18M | 127130.51 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.69 | +3.45% | -10.65% | $9.54B | $826.26M | 696.85M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $91,577.06 | -4.05% | -12.63% | $6.40B | $793.98M | 69877.73 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $92,284.6 | +0.42% | -10.52% | $6.02B | $153.95M | 65216.23 | |||
![]() FunctionFBTC | $91,233.16 | -4.41% | -13.76% | $1.09B | $0 | 11955.25 | |||
| $91,338.96 | -4.38% | -13.22% | $1.08B | $697,522.54 | 11784.26 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $91,296.93 | -4.40% | -13.17% | $964.76M | $293,376.4 | 10567.31 | |||
![]() StacksSTX | $0.3486 | +3.34% | -16.10% | $631.52M | $21.14M | 1.81B | 交易 | ||
![]() tBTCTBTC | $91,400.88 | -4.29% | -12.75% | $622.88M | $2.13M | 6814.81 | |||
![]() DecredDCR | $32.62 | +2.65% | +4.67% | $558.79M | $20.25M | 17.13M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $22.2 | +3.38% | -7.56% | $442.89M | $43.26M | 19.95M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.2690 | +18.55% | -5.87% | $484.18M | $475.38M | 1.80B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.43 | +3.89% | -10.30% | $401.66M | $54.71M | 165.50M | 交易 | ||
| $90,511.73 | +0.63% | -12.28% | $376.20M | $17.10M | 4156.42 | ||||
| $92,473.95 | +0.22% | -10.34% | $258.37M | $0 | 2793.93 | ||||
| $0.003757 | +3.00% | -13.45% | $230.01M | $17.72M | 61.22B | 交易 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,208.64 | -3.10% | -10.70% | $186.10M | $122.45 | 2040.40 | |||
![]() QtumQTUM | $1.74 | +2.66% | -5.46% | $184.42M | $40.80M | 105.90M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7336 | -0.05% | -10.92% | $165.06M | $17.68M | 225.00M | 交易 | ||
| $0.001287 | -7.42% | -25.23% | $128.70M | $7.79M | 100.00B | 交易 | |||
| $0.01172 | +0.52% | -8.36% | $126.35M | $3.29M | 10.78B | 交易 | |||
![]() ORDIORDI | $4.55 | +4.07% | -9.43% | $95.57M | $34.78M | 21.00M | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.7 | -10.16% | +6.67% | $73.37M | $32.16M | 43.06M | 交易 | ||
| $0.07518 | -3.31% | -16.66% | $66.72M | $13.20M | 887.48M | 交易 | |||
| $0.3792 | -2.29% | -10.29% | $63.51M | $24.39M | 167.48M | ||||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1900 | -3.38% | -15.06% | $39.91M | $13.82M | 2100.00T | 交易 | ||
| $0.03942 | +1.00% | -7.62% | $39.42M | $595,431.01 | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.7627 | -1.85% | -24.74% | $35.77M | $28.93M | 46.90M | 交易 | |||
| $0.3995 | -0.36% | -1.02% | $35.60M | $9.80M | 89.12M | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05254 | -3.09% | -37.41% | $27.68M | $23.97M | 526.80M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.2622 | +7.13% | +12.31% | $25.75M | $21.82M | 98.20M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01513 | +5.65% | -8.93% | $22.43M | $43.12M | 1.48B | 交易 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003707 | +1.58% | -7.65% | $22.64M | $680,973.5 | 6.11B | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.02236 | -- | -- | $15.06M | $2.57M | 673.34M | |||
![]() THENATHE | $0.1538 | +1.47% | -14.84% | $18.20M | $7.71M | 118.40M | 交易 | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.9205 | -45.02% | -17.38% | $16.12M | $13,079.09 | 17.51M | 交易 | ||
| $0.08572 | +0.03% | -10.57% | $15.99M | $0 | 186.49M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.03492 | -8.06% | -24.97% | $13.88M | $3.43M | 397.55M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.6002 | -0.75% | -14.43% | $12.06M | $5.50M | 20.09M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04528 | -4.47% | -23.72% | $11.85M | $7.25M | 261.60M | 交易 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3326 | -3.02% | -1.47% | $9.94M | $23,606.25 | 29.90M | |||
| $0.0005186 | +0.50% | -40.20% | $10.89M | $634,045.6 | 21.00B | ||||
| $0.03372 | -5.71% | -20.83% | $9.61M | $2.38M | 285.00M | 交易 | |||
![]() YalaYALA | $0.02835 | -16.39% | -46.40% | $7.18M | $4.04M | 253.36M | |||
![]() RenREN | $0.006500 | -4.67% | -8.95% | $6.45M | $592,442.53 | 992.88M | 交易 | ||
![]() SovrynSOV | $0.1330 | +12.42% | -6.60% | $6.62M | $43,410.09 | 49.77M | |||
![]() renBTCRENBTC | $14,826.02 | -8.59% | -8.87% | $4.89M | $21.34 | 329.89 | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01791 | -6.07% | -31.81% | $5.23M | $583,811.61 | 291.72M |










































.png)





