Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 229 個幣種,板塊總市值是 $37.33B,平均漲幅是 +2.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $69,063.94 | +1.76% | +6.27% | $8.31B | $400.07M | 120323.68 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,997.95 | +0.09% | +5.65% | $6.74B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.93 | +1.85% | +5.71% | $6.33B | $762.17M | 708.10M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $4.05 | +5.53% | +14.11% | $2.56B | $288.13M | 633.79M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $652.12 | +4.62% | +8.51% | $1.03B | $536.06M | 1.58M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.89 | +5.94% | +26.03% | $572.58M | $80.14M | 303.18M | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $67,990.9 | +3.20% | +7.76% | $432.76M | $137,746.58 | 6364.93 | |||
![]() KiteKITE | $0.2267 | -4.10% | -10.58% | $408.00M | $271.29M | 1.80B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $71,408.7 | +6.76% | +7.32% | $249.50M | $16.21M | 3493.99 | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4301 | -0.85% | +21.11% | $235.03M | $13.26M | 5.46T | 交易 | ||
| $11.63 | +2.52% | +2.07% | $228.18M | $199,465.06 | 19.63M | ||||
![]() CompoundCOMP | $17.87 | +4.49% | -1.23% | $177.98M | $49.60M | 9.96M | 交易 | ||
| $89.35 | +5.43% | +7.39% | $166.30M | $863.82M | 1.86M | ||||
| $0.1041 | +1.48% | -12.87% | $155.75M | $15.74M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.4 | +4.48% | +8.06% | $140.23M | $136.59M | 14.91M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09813 | +5.60% | +8.02% | $137.81M | $24.94M | 1.40B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3181 | +2.09% | -12.72% | $109.58M | $16.43M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.1658 | +1.80% | +25.75% | $109.59M | $4.58M | 660.95M | 交易 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.91 | -0.19% | -0.16% | $102.97M | $328,192.21 | 6.09M | |||
| $2,644.01 | +0.63% | -1.85% | $94.50M | $35.52M | 35742.54 | 交易 | |||
![]() GMXGMX | $7.55 | +9.59% | +14.07% | $78.25M | $8.51M | 10.37M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2725 | -0.09% | +6.19% | $68.69M | $7.12M | 252.11M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05399 | +2.18% | -19.35% | $60.99M | $10.63M | 1.13B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2098 | +4.53% | +5.89% | $60.18M | $15.76M | 286.83M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6078 | -1.36% | -5.19% | $57.76M | $1.96M | 95.04M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.01110 | -5.72% | +8.24% | $48.44M | $23.44M | 4.36B | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004110 | -2.18% | -4.48% | $41.10M | $6.09M | 10.00B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4382 | +3.21% | -7.02% | $40.07M | $5.25M | 91.43M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001245 | +0.22% | -1.50% | $37.21M | $229,535.94 | 29.89B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +3.21% | +3.21% | $36.00M | $24,700.94 | 28.27M | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | -1.17% | -0.70% | $35.04M | $1.64M | 27.27M | |||
![]() WOOWOO | $0.01836 | +8.12% | +17.33% | $34.68M | $4.21M | 1.89B | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001732 | +1.80% | -3.23% | $29.70M | $3.33M | 171.51B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005220 | +3.98% | +7.62% | $29.13M | $1.30M | 5.58B | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01852 | +1.48% | -1.72% | $25.68M | $751,017.61 | 1.39B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05868 | -2.97% | -6.93% | $23.69M | $3.46M | 403.64M | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002526 | +3.87% | +3.17% | $25.26M | $310,727.06 | 10.00B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02430 | +2.60% | -0.50% | $22.02M | $1.62M | 905.99M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1858 | +3.29% | +3.51% | $22.24M | $1.86M | 119.68M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1040 | +5.40% | -9.21% | $21.85M | $1.93M | 210.08M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04069 | +0.40% | +0.41% | $19.38M | $515,172.61 | 476.25M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9966 | -0.10% | -0.59% | $18.37M | $139,866.96 | 18.44M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2441 | +21.38% | +49.66% | $18.33M | $38,961.32 | 750.87T | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,458.15 | -- | +7.66% | $18.14M | $0 | 7378.00 | |||
![]() BENQIQI | $0.001921 | +3.92% | +7.13% | $13.83M | $847,555.4 | 7.20B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02626 | +7.22% | -13.38% | $12.95M | $519,517.57 | 493.27M | 交易 |
















































