AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 596 個幣種,板塊總市值是 $20.69B,平均漲幅是 -1.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | 交易 | ||
| $4.26 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.78 | -2.99% | +4.45% | $2.29B | $233.18M | 1.29B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.57 | +0.41% | +5.24% | $1.16B | $332.93M | 736.79M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.22 | -6.56% | -0.27% | $1.15B | $132.35M | 518.67M | 交易 | ||
![]() StoryIP | $2.44 | -27.67% | +20.42% | $848.74M | $315.98M | 348.50M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08957 | -1.23% | +0.47% | $681.18M | $19.34M | 7.61B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.01 | -6.00% | -8.27% | $659.95M | $138.52M | 656.15M | 交易 | ||
| $0.2831 | -2.57% | +3.15% | $651.92M | $101.80M | 2.30B | 交易 | |||
![]() InjectiveINJ | $5.37 | -4.58% | +2.54% | $536.87M | $86.03M | 99.97M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04167 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3107 | -3.54% | +4.25% | $310.72M | $15.47M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.3131 | -3.07% | +14.26% | $313.05M | $18.95M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1997 | -2.92% | -5.46% | $298.74M | $19.83M | 1.50B | 交易 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.4 | +0.15% | +2.66% | $285.04M | $5.46M | 83.73M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4242 | -2.88% | +1.00% | $212.08M | $13.40M | 500.00M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.09493 | +4.61% | +7.25% | $170.87M | $39.35M | 1.80B | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.009886 | -6.94% | -7.71% | $164.16M | $18.90M | 16.61B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $3.28 | -2.70% | +4.52% | $159.70M | $20.91M | 48.75M | 交易 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5418 | -0.38% | -0.15% | $148.87M | $5.42M | 274.77M | |||
| $0.4842 | -9.19% | +16.92% | $138.53M | $12.28M | 286.11M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1130 | -4.28% | +2.67% | $138.97M | $8.28M | 1.23B | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.11 | -1.93% | +55.79% | $135.60M | $6.57M | 43.62M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.5742 | -13.89% | +1.60% | $138.60M | $155.74M | 241.39M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001899 | -3.66% | +0.77% | $131.04M | $22.78M | 69.00B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7250 | -2.31% | +7.19% | $126.78M | $8.89M | 174871.05T | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01441 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetYaMY | $0.1050 | -1.48% | -5.34% | $102.89M | $7.03M | 980.25M | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7224 | -1.00% | +5.11% | $96.12M | $1.26M | 133.05T | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06099 | +1.00% | +4.70% | $85.94M | $2.59M | 1.41B | 交易 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4354 | +0.64% | +4.26% | $81.85M | $10.05M | 188.00M | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $10.67 | +2.64% | +8.86% | $79.88M | $15.77M | 7.49M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008451 | -3.25% | +4.20% | $79.78M | $3.97M | 9.44B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02683 | -4.99% | -2.81% | $70.93M | $14.58M | 2.64B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.005181 | +1.49% | +4.83% | $71.32M | $5.11M | 13.77B | 交易 | ||
| $0.004084 | -0.90% | +0.27% | $68.60M | $987,202.76 | 16.80B | 交易 | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6791 | -1.75% | +1.47% | $59.08M | $5.06M | 87.00M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.07337 | -7.83% | -11.41% | $53.48M | $12.35M | 728.88M | 交易 | ||
| $0.01791 | +3.29% | +4.00% | $54.98M | $5.97M | 3.07B | 交易 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.2647 | -2.49% | +32.95% | $52.58M | $52.38M | 198.68M | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04986 | -0.47% | +2.56% | $49.77M | $679,969.56 | 998.16M | |||
| $0.1923 | -9.01% | +22.81% | $45.95M | $20.91M | 239.00M | 交易 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.2102 | -6.69% | +1.68% | $47.32M | $39.10M | 225.10M | 交易 | ||
![]() DeriveDRV | $0.06503 | -0.63% | +30.30% | $47.96M | $199,627.61 | 737.53M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004152 | -6.91% | -12.87% | $45.01M | $4.37M | 108.40B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1674 | +3.02% | +4.66% | $45.05M | $60.18M | 269.19M | 交易 |













































