Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76494.99 (+0.82%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$299.4M(1 天);-$1.08B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76494.99 (+0.82%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$299.4M(1 天);-$1.08B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.82%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76494.99 (+0.82%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$299.4M(1 天);-$1.08B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Casper 價格歷史
上架
時間週期:2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.002579 | $0.002586 | $0.002420 | $0.002468 | $2.69M |
2026-09-15 | $0.002873 | $0.002890 | $0.002564 | $0.002579 | $4.95M |
2026-09-14 | $0.002898 | $0.002960 | $0.002871 | $0.002874 | $3.12M |
2026-09-13 | $0.003038 | $0.003093 | $0.002880 | $0.002898 | $2.15M |
2026-09-12 | $0.002918 | $0.003145 | $0.002890 | $0.003038 | $1.83M |
2026-09-11 | $0.002984 | $0.003035 | $0.002880 | $0.002918 | $2.76M |
2026-09-10 | $0.003026 | $0.003157 | $0.002861 | $0.002980 | $3.64M |
2026-09-09 | $0.002892 | $0.003059 | $0.002824 | $0.003026 | $2.78M |
2026-09-08 | $0.002861 | $0.002960 | $0.002799 | $0.002892 | $3.33M |
2026-09-07 | $0.002804 | $0.002894 | $0.002703 | $0.002861 | $2.89M |
2026-09-06 | $0.002787 | $0.003054 | $0.002759 | $0.002804 | $3.32M |
2026-09-05 | $0.002660 | $0.002949 | $0.002659 | $0.002787 | $2.74M |
2026-09-04 | $0.002657 | $0.002664 | $0.002554 | $0.002660 | $2.25M |
2026-09-03 | $0.002682 | $0.002686 | $0.002590 | $0.002657 | $2.72M |
2026-09-02 | $0.002755 | $0.002760 | $0.002599 | $0.002682 | $1.93M |
2026-09-01 | $0.002784 | $0.002820 | $0.002618 | $0.002755 | $2.87M |
2026-08-31 | $0.002627 | $0.003032 | $0.002562 | $0.002785 | $3.80M |
2026-08-30 | $0.002880 | $0.002890 | $0.002589 | $0.002627 | $2.01M |
2026-08-29 | $0.002956 | $0.002962 | $0.002801 | $0.002880 | $1.40M |
2026-08-28 | $0.002917 | $0.002960 | $0.002776 | $0.002956 | $1.83M |
2026-08-27 | $0.002785 | $0.003137 | $0.002725 | $0.002917 | $2.83M |
2026-08-26 | $0.003037 | $0.003039 | $0.002732 | $0.002785 | $13.57M |
2026-08-25 | $0.002849 | $0.003196 | $0.002726 | $0.003037 | $8.87M |
2026-08-24 | $0.002481 | $0.002866 | $0.002433 | $0.002849 | $3.75M |
2026-08-23 | $0.002632 | $0.002679 | $0.002447 | $0.002486 | $1.87M |
2026-08-22 | $0.002827 | $0.002850 | $0.002618 | $0.002632 | $1.96M |
2026-08-21 | $0.002649 | $0.002828 | $0.002491 | $0.002827 | $2.88M |
2026-08-20 | $0.002542 | $0.002746 | $0.002495 | $0.002649 | $2.96M |
2026-08-19 | $0.002777 | $0.002882 | $0.002407 | $0.002542 | $3.51M |
2026-08-18 | $0.003107 | $0.003230 | $0.002600 | $0.002777 | $4.26M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-17

Casper
(CSPR)
- 今天$0.002538
- 1 年前$0.009998
- 2 年前$0.01119
- 3 年前$0.03405
分享到 Twitter









