Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64094.00 (+0.31%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$57.7M(1 天);-$320.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64094.00 (+0.31%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$57.7M(1 天);-$320.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.73%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64094.00 (+0.31%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$57.7M(1 天);-$320.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Based Monsta 價格歷史
時間週期:2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}2069 | $0.{4}2081 | $0.{4}2069 | $0.{4}2081 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}2069 | $0.{4}2069 | $0.{4}2069 | $0.{4}2069 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}1954 | $0.{4}2069 | $0.{4}1954 | $0.{4}2069 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}1954 | $0.{4}1954 | $0.{4}1954 | $0.{4}1954 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}1954 | $0.{4}1954 | $0.{4}1954 | $0.{4}1954 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}1948 | $0.{4}1954 | $0.{4}1948 | $0.{4}1954 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}2000 | $0.{4}2000 | $0.{4}1948 | $0.{4}1948 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}2054 | $0.{4}2054 | $0.{4}2000 | $0.{4}2000 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}1907 | $0.{4}2054 | $0.{4}1907 | $0.{4}2054 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}1919 | $0.{4}1919 | $0.{4}1907 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}1881 | $0.{4}1919 | $0.{4}1881 | $0.{4}1919 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}1872 | $0.{4}1881 | $0.{4}1872 | $0.{4}1881 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}1918 | $0.{4}1918 | $0.{4}1896 | $0.{4}1896 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.{4}1913 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)