x402 Ecosystem 板塊幣種市值榜
x402 Ecosystem 板塊共收錄 34 個幣種,板塊總市值是 $9.83B,平均漲幅是 -1.64%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.69 | +3.45% | -10.65% | $9.54B | $826.26M | 696.85M | 交易 | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.6529 | -4.42% | -18.99% | $286.39M | $72.90M | 438.67M | |||
![]() SKALESKL | $0.01541 | +2.58% | -8.96% | $93.18M | $9.59M | 6.05B | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1450 | -8.44% | -25.66% | $35.31M | $7.75M | 243.42M | 交易 | ||
| $0.01546 | -7.17% | -12.23% | $33.69M | $13.59M | 2.18B | 交易 | |||
![]() OpenServSERV | $0.02422 | -9.24% | -33.83% | $17.68M | $145,275.3 | 730.00M | |||
![]() AdExADX | $0.1226 | +1.62% | -11.07% | $18.13M | $4.05M | 147.90M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06169 | -2.68% | -10.57% | $10.59M | $13.35M | 171.61M | 交易 | ||
![]() OpusOPUS | $0.005778 | +10.33% | -26.73% | $5.78M | $277,649.15 | 999.94M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01404 | -5.87% | -38.24% | $3.33M | $11,827.82 | 237.32M | |||
| $0.002198 | -13.60% | -38.73% | $1.79M | $77,759.82 | 812.10M | ||||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.1499 | -6.22% | -33.76% | $1.43M | $0 | 9.53M | |||
| $0.002256 | -1.89% | -33.77% | $1.04M | $444,893.3 | 460.38M | ||||
| $0.0008244 | -5.58% | -31.05% | $755,142.15 | $0 | 915.95M | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006169 | -10.48% | -16.09% | $690,377.4 | $96,558.18 | 1.12B | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001741 | -0.81% | -12.06% | $174,064.36 | $454.74 | 999.98M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.0004042 | -96.08% | -97.03% | $0 | $10.48M | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.01577 | +6.73% | -32.79% | $0 | $11.51M | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002904 | -7.63% | -31.37% | $0 | $2.29M | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.01920 | -4.49% | -18.91% | $0 | $237,556.69 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0008759 | -5.15% | -30.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.002259 | -6.55% | -30.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.08151 | +3.49% | -8.32% | $0 | $664,108.42 | 0.00 | |||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0002097 | -0.60% | -11.76% | $0 | $17,223.91 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.009684 | +2.50% | -15.63% | $0 | $726,672.33 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0006136 | +16.65% | -24.95% | $0 | $17,490.36 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0002146 | -6.81% | -23.25% | $0 | $445.76 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01450 | +3.75% | -39.89% | $0 | $2.01M | 0.00 |



























