Cardano 生態系統 板塊幣種市值榜
Cardano 生態系統 板塊共收錄 45 個幣種,板塊總市值是 $16.99B,平均漲幅是 -2.97%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.68 | -4.16% | -2.20% | $6.15B | $335.68M | 708.10M | 交易 | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05942 | +0.79% | -2.30% | $986.76M | $13.30M | 16.61B | |||
![]() NexoNEXO | $0.8430 | -0.85% | -3.46% | $544.70M | $9.91M | 646.15M | 交易 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005551 | -3.56% | -7.15% | $41.49M | $5.10M | 74.74B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2941 | +0.63% | -3.21% | $25.42M | $20.45M | 86.42M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.04996 | -5.90% | -6.63% | $18.79M | $265,678.53 | 376.02M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.02496 | -3.80% | -15.46% | $11.13M | $464,702.17 | 445.69M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.006120 | -0.58% | -0.15% | $10.75M | $44,990.08 | 1.76B | |||
| $0.3829 | -2.59% | -15.43% | $7.71M | $202,587.28 | 20.14M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001385 | -1.58% | -7.23% | $5.97M | $1.56M | 4.31B | 交易 | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1991 | -2.77% | -8.61% | $3.20M | $3,698.75 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1320 | -1.80% | -0.40% | $3.01M | $189,093.02 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003173 | -6.32% | -6.39% | $2.40M | $9,198.1 | 756.85M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001319 | -4.47% | +0.33% | $1.01M | $35,652.87 | 769.07M | 交易 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0003455 | -3.06% | -1.26% | $339,875.89 | $39,165.21 | 983.62M | |||
| $0.001040 | -- | -3.61% | $100,619.87 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{5}5963 | +8.04% | +17.68% | $44,789.74 | $5,960.36 | 7.51B | |||
![]() NEWMNEWM | $0.{4}1132 | -0.76% | -6.78% | $27,309.32 | $114.53 | 2.41B | |||
| $1.05 | -0.39% | -1.80% | $0 | $106,056.03 | 0.00 | ||||
| $64,220.33 | -3.02% | -7.33% | $0 | $1,756.54 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.2105 | -4.97% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0001137 | -13.40% | -19.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.04047 | -0.12% | -0.13% | $0 | $14.88 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.008774 | +2.56% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001067 | -7.28% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007013 | -3.17% | -3.90% | $0 | $11,094.91 | 0.00 | 交易 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0004682 | +1.77% | +0.93% | $0 | $54,841.09 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6991 | +0.07% | +1.94% | $0 | $58,612.39 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{5}9996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01910 | -6.85% | -2.04% | $0 | $101,772.12 | 0.00 | |||
| $0.002070 | +8.74% | +19.42% | $0 | $10,040.15 | 0.00 | ||||
![]() Charli3C3 | $0.01133 | -- | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.0004384 | -2.29% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.002063 | -5.38% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}4300 | -- | +5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.06348 | -3.91% | -2.01% | $0 | $27,556.75 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0004665 | +0.30% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001161 | -2.13% | -2.01% | $0 | $2,980.39 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1151 | +16.24% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001818 | -4.37% | -4.77% | $0 | $40,796.02 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.0003058 | +8.39% | +54.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0005484 | -- | +10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0008315 | -2.65% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06913 | -2.59% | -5.62% | $0 | $33,940.13 | 0.00 | 交易 |












































