Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.16%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72717.51 (+1.86%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$461.9M(1 天);+$2.14B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.16%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72717.51 (+1.86%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$461.9M(1 天);+$2.14B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.16%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72717.51 (+1.86%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$461.9M(1 天);+$2.14B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Undead Blocks 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-05 ~ 2026-03-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-04 | $0.001999 | $0.002030 | $0.001948 | $0.001991 | $67,374.02 |
2026-03-03 | $0.002005 | $0.002039 | $0.001950 | $0.001999 | $66,011.71 |
2026-03-02 | $0.001952 | $0.002023 | $0.001943 | $0.002005 | $61,265.06 |
2026-03-01 | $0.001957 | $0.002014 | $0.001942 | $0.001952 | $60,785.26 |
2026-02-28 | $0.001966 | $0.002003 | $0.001936 | $0.001957 | $59,695.03 |
2026-02-27 | $0.001714 | $0.002003 | $0.001686 | $0.001966 | $58,721.22 |
2026-02-26 | $0.001669 | $0.001714 | $0.001641 | $0.001714 | $45,055.01 |
2026-02-25 | $0.001660 | $0.001686 | $0.001642 | $0.001669 | $63,557.98 |
2026-02-24 | $0.001645 | $0.001687 | $0.001642 | $0.001660 | $62,256.41 |
2026-02-23 | $0.001651 | $0.001684 | $0.001637 | $0.001645 | $62,860.4 |
2026-02-22 | $0.001647 | $0.001686 | $0.001643 | $0.001651 | $61,986.34 |
2026-02-21 | $0.001670 | $0.001681 | $0.001646 | $0.001646 | $68,373.8 |
2026-02-20 | $0.001680 | $0.001690 | $0.001645 | $0.001670 | $65,484.27 |
2026-02-19 | $0.001642 | $0.001681 | $0.001641 | $0.001680 | $63,558.57 |
2026-02-18 | $0.001674 | $0.001683 | $0.001642 | $0.001642 | $65,892.63 |
2026-02-17 | $0.001657 | $0.001687 | $0.001643 | $0.001674 | $60,187.35 |
2026-02-16 | $0.001641 | $0.001682 | $0.001634 | $0.001657 | $62,424.83 |
2026-02-15 | $0.001663 | $0.001666 | $0.001627 | $0.001641 | $63,151.17 |
2026-02-14 | $0.001674 | $0.001676 | $0.001634 | $0.001663 | $63,596.9 |
2026-02-13 | $0.001663 | $0.001686 | $0.001635 | $0.001675 | $61,863.6 |
2026-02-12 | $0.001632 | $0.001691 | $0.001632 | $0.001663 | $61,784.01 |
2026-02-11 | $0.001678 | $0.001687 | $0.001632 | $0.001632 | $58,579.92 |
2026-02-10 | $0.001647 | $0.001687 | $0.001632 | $0.001678 | $57,653.54 |
2026-02-09 | $0.001650 | $0.001679 | $0.001633 | $0.001647 | $59,842.79 |
2026-02-08 | $0.001679 | $0.001729 | $0.001638 | $0.001650 | $63,352.99 |
2026-02-07 | $0.001713 | $0.001730 | $0.001662 | $0.001679 | $70,049.53 |
2026-02-06 | $0.001792 | $0.001809 | $0.001587 | $0.001713 | $77,983.77 |
2026-02-05 | $0.001994 | $0.001995 | $0.001776 | $0.001792 | $63,546.13 |
2026-02-04 | $0.002012 | $0.002021 | $0.001960 | $0.001994 | $66,655.41 |
2026-02-03 | $0.002015 | $0.002045 | $0.001992 | $0.002012 | $73,389.72 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)