Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.39%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75014.10 (-0.07%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$647.3M(1 天);+$1.51B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.39%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75014.10 (-0.07%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$647.3M(1 天);+$1.51B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.39%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$75014.10 (-0.07%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$647.3M(1 天);+$1.51B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Shib Army 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.{9}2065 | $0.{9}2069 | $0.{9}2065 | $0.{9}2069 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{9}2104 | $0.{9}2104 | $0.{9}2065 | $0.{9}2065 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{9}2050 | $0.{9}2117 | $0.{9}2050 | $0.{9}2104 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{9}2050 | $0.{9}2050 | $0.{9}2050 | $0.{9}2050 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{9}2022 | $0.{9}2050 | $0.{9}2022 | $0.{9}2050 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{9}1961 | $0.{9}2022 | $0.{9}1961 | $0.{9}2022 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{9}1945 | $0.{9}1961 | $0.{9}1945 | $0.{9}1961 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{9}2009 | $0.{9}2009 | $0.{9}1945 | $0.{9}1945 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{9}1973 | $0.{9}2009 | $0.{9}1973 | $0.{9}2009 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{9}2016 | $0.{9}2016 | $0.{9}1973 | $0.{9}1973 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{9}2016 | $0.{9}2016 | $0.{9}2016 | $0.{9}2016 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{9}2013 | $0.{9}2016 | $0.{9}2013 | $0.{9}2016 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{9}1954 | $0.{9}2013 | $0.{9}1948 | $0.{9}2013 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{9}1931 | $0.{9}1931 | $0.{9}1931 | $0.{9}1931 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{9}1905 | $0.{9}1931 | $0.{9}1905 | $0.{9}1931 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{9}1905 | $0.{9}1905 | $0.{9}1905 | $0.{9}1905 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{9}1884 | $0.{9}1905 | $0.{9}1884 | $0.{9}1905 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{9}1993 | $0.{9}1993 | $0.{9}1853 | $0.{9}1884 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{9}1976 | $0.{9}1993 | $0.{9}1976 | $0.{9}1993 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{9}1976 | $0.{9}1976 | $0.{9}1976 | $0.{9}1976 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}1976 | $0.{9}1976 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.{9}2044 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{9}2122 | $0.{9}2122 | $0.{9}2122 | $0.{9}2122 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{9}2094 | $0.{9}2122 | $0.{9}2094 | $0.{9}2122 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{9}2094 | $0.{9}2094 | $0.{9}2094 | $0.{9}2094 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{9}2064 | $0.{9}2108 | $0.{9}2064 | $0.{9}2094 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{9}2103 | $0.{9}2103 | $0.{9}2064 | $0.{9}2064 | $3.59 |
2026-03-21 | $0.{9}2205 | $0.{9}2205 | $0.{9}2103 | $0.{9}2103 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-04-20

Shib Army
(SHIBARMY)
- 今天$0.{9}2113
- 1 年前$0.{9}3381
- 2 年前$0.{9}8210
- 3 年前$0.{9}9641
分享到 Twitter









