Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81326.00 (+2.06%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$630.4M(1 天);-$782.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81326.00 (+2.06%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$630.4M(1 天);-$782.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81326.00 (+2.06%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$630.4M(1 天);-$782.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SGC 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-12 | $0.{5}6902 | $0.{5}7404 | $0.{5}6902 | $0.{5}7244 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{5}6631 | $0.{5}6902 | $0.{5}6631 | $0.{5}6902 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{5}7568 | $0.{5}7662 | $0.{5}6631 | $0.{5}6631 | $1.45 |
2026-05-07 | $0.{5}7137 | $0.{5}7568 | $0.{5}7027 | $0.{5}7568 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{5}7137 | $0.{5}7137 | $0.{5}7137 | $0.{5}7137 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{5}7318 | $0.{5}7318 | $0.{5}7137 | $0.{5}7137 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{5}7349 | $0.{5}7659 | $0.{5}7318 | $0.{5}7318 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{5}7527 | $0.{5}7527 | $0.{5}7349 | $0.{5}7349 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{5}7166 | $0.{5}7527 | $0.{5}7166 | $0.{5}7527 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{5}7403 | $0.{5}7403 | $0.{5}6871 | $0.{5}7166 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{5}7780 | $0.{5}8241 | $0.{5}7403 | $0.{5}7403 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{5}7780 | $0.{5}7780 | $0.{5}7780 | $0.{5}7780 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{5}8153 | $0.{5}8153 | $0.{5}7780 | $0.{5}7780 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{5}8436 | $0.{5}8436 | $0.{5}8436 | $0.{5}8436 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{5}7098 | $0.{5}8884 | $0.{5}7098 | $0.{5}8436 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{5}7299 | $0.{5}7641 | $0.{5}7098 | $0.{5}7098 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{5}7347 | $0.{5}7347 | $0.{5}7299 | $0.{5}7299 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{5}7184 | $0.{5}7543 | $0.{5}7184 | $0.{5}7347 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{5}7545 | $0.{5}7636 | $0.{5}7144 | $0.{5}7184 | $3.74 |
2026-04-21 | $0.{5}7545 | $0.{5}7545 | $0.{5}7545 | $0.{5}7545 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{5}7327 | $0.{5}7545 | $0.{5}7327 | $0.{5}7545 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{5}7327 | $0.{5}7327 | $0.{5}7327 | $0.{5}7327 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{5}7686 | $0.{5}7792 | $0.{5}7327 | $0.{5}7327 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{5}8967 | $0.{5}8967 | $0.{5}7357 | $0.{5}7686 | $15.67 |
2026-04-16 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.{5}8714 | $0.{5}8967 | $31.46 |
2026-04-15 | $0.0001441 | $0.0001523 | $0.0001435 | $0.0001523 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0001501 | $0.0001524 | $0.0001441 | $0.0001441 | $1,196.97 |
2026-04-13 | $0.{4}8358 | $0.0001501 | $0.{4}8298 | $0.0001501 | $1,196.96 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-14

SGC
(SGC)
- 今天$0.{5}7528
分享到 Twitter









