
PENGU AI 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-19 | $0.{4}6280 | $0.0005367 | $0.{4}5453 | $0.0005210 | $161,087.32 |
2026-01-18 | $0.{4}1010 | $0.{4}7481 | $0.{6}6729 | $0.{4}6280 | $149,117.79 |
2026-01-17 | $0.{5}1051 | $0.{4}1115 | $0.{6}6677 | $0.{4}1010 | $142,743.85 |
2026-01-16 | $0.0004554 | $0.0004688 | $0.{6}6498 | $0.{5}1051 | $148,241.92 |
2026-01-15 | $0.0004695 | $0.0005263 | $0.0004150 | $0.0004554 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}6774 | $0.0005116 | $0.{4}6081 | $0.0004695 | $131,292.09 |
2026-01-13 | $0.{5}9952 | $0.{4}7237 | $0.{6}7278 | $0.{4}6774 | $131,850.98 |
2026-01-12 | $0.{6}7406 | $0.{4}1061 | $0.{6}6545 | $0.{5}9952 | $120,223.41 |
2026-01-11 | $0.{4}1028 | $0.{4}1049 | $0.{6}6672 | $0.{6}7406 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{5}1059 | $0.{4}1044 | $0.{6}6509 | $0.{4}1028 | $142,874.86 |
2026-01-09 | $0.0004810 | $0.0004851 | $0.{6}6649 | $0.{5}1059 | $156,889.17 |
2026-01-08 | $0.0004644 | $0.0004941 | $0.0003948 | $0.0004852 | $161,716.19 |
2026-01-07 | $0.{4}6574 | $0.0004938 | $0.{4}5360 | $0.0004644 | $162,819.88 |
2026-01-06 | $0.{4}5896 | $0.{4}6692 | $0.{4}5301 | $0.{4}6574 | $162,830.57 |
2026-01-05 | $0.{5}8018 | $0.{4}6653 | $0.{5}7256 | $0.{4}5896 | $161,366.07 |
2026-01-04 | $0.{5}7926 | $0.{5}8573 | $0.{5}6779 | $0.{5}8018 | $147,946.8 |
2026-01-03 | $0.0007391 | $0.0008132 | $0.{6}8589 | $0.{5}7926 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0007926 | $0.0008123 | $0.0006792 | $0.0007391 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}7772 | $0.0008131 | $0.{4}7382 | $0.0007926 | $136,834.41 |
2025-12-31 | $0.008900 | $0.009083 | $0.{4}1008 | $0.{4}7772 | $101,092.07 |
2025-12-30 | $0.007975 | $0.009412 | $0.007394 | $0.008900 | $158,559.57 |
2025-12-29 | $0.001034 | $0.009364 | $0.001001 | $0.007975 | $119,697.11 |
2025-12-28 | $0.001095 | $0.001229 | $0.0009845 | $0.001034 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001195 | $0.001249 | $0.0009886 | $0.001095 | $150,645.54 |
2025-12-26 | $0.001106 | $0.001249 | $0.0009843 | $0.001195 | $129,522.9 |
2025-12-25 | $0.1113 | $0.1243 | $0.0001569 | $0.001106 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.01693 | $0.1238 | $0.01431 | $0.1113 | $163,929.79 |
2025-12-23 | $0.01533 | $0.01793 | $0.01433 | $0.01693 | $162,745.9 |
2025-12-22 | $1.6 | $1.79 | $0.001585 | $0.01533 | $104,089.14 |
2025-12-21 | $0.2103 | $1.8 | $0.2103 | $1.6 | $0.00 |
歷史上的今天

- 今天$0.0004976
下載 PENGU AI 歷史數據
關於 PENGU AI 價格歷史數據
PENGU AI 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 PENGU AI 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 PENGU AI 價格歷史數據,其價值在 2025-12-04 飆升至歷史高點,超過 $303.86 USD。另一方面,PENGU AI 價格軌跡的最低點(通常稱為「PENGU AI 歷史最低點」)出現在 2025-09-26 。如果有人在此期間購買了 PENGU AI ,那麼他目前將獲得14,842,272% 的可觀收益。
按照設計,PENGU AI的總供應量將達到10B個。截至目前,PENGU AI的流通供應量約為0個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 PENGU AI 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
PENGU AI 歷史數據案例
以下是 PENGU AI 歷史數據在 PENGU AI 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 PENGU AI 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 PENGU AI 蠟燭圖數據

PENGU AI K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據 ,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









