Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.00%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95230.13 (-0.47%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.00%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95230.13 (-0.47%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.00%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95230.13 (-0.47%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Nockchain 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-17 ~ 2026-01-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | $0.03036 | $0.03127 | $0.02675 | $0.02705 | $793,861.46 |
2026-01-15 | $0.03723 | $0.03753 | $0.03003 | $0.03036 | $967,496.77 |
2026-01-14 | $0.03493 | $0.03750 | $0.03097 | $0.03723 | $1.13M |
2026-01-13 | $0.03455 | $0.03533 | $0.03164 | $0.03497 | $887,574.03 |
2026-01-12 | $0.03677 | $0.04226 | $0.03120 | $0.03455 | $1.64M |
2026-01-11 | $0.02845 | $0.03856 | $0.02845 | $0.03692 | $1.32M |
2026-01-10 | $0.02658 | $0.03167 | $0.02589 | $0.02845 | $1.16M |
2026-01-09 | $0.02802 | $0.02967 | $0.02605 | $0.02658 | $883,235.33 |
2026-01-08 | $0.03084 | $0.03105 | $0.02674 | $0.02802 | $2.23M |
2026-01-07 | $0.03381 | $0.03480 | $0.02740 | $0.03084 | $1.24M |
2026-01-06 | $0.03710 | $0.03710 | $0.03306 | $0.03381 | $1.30M |
2026-01-05 | $0.03395 | $0.03955 | $0.03274 | $0.03710 | $2.75M |
2026-01-04 | $0.03877 | $0.03967 | $0.03386 | $0.03395 | $2.23M |
2026-01-03 | $0.03835 | $0.04070 | $0.03400 | $0.03877 | $2.38M |
2026-01-02 | $0.04086 | $0.04112 | $0.03698 | $0.03837 | $2.33M |
2026-01-01 | $0.04550 | $0.04557 | $0.03961 | $0.04086 | $2.65M |
2025-12-31 | $0.04996 | $0.05181 | $0.04460 | $0.04550 | $2.48M |
2025-12-30 | $0.04616 | $0.05198 | $0.04456 | $0.04996 | $2.71M |
2025-12-29 | $0.04316 | $0.04815 | $0.04206 | $0.04616 | $2.59M |
2025-12-28 | $0.05404 | $0.05550 | $0.04074 | $0.04316 | $3.13M |
2025-12-27 | $0.05510 | $0.05706 | $0.04480 | $0.05404 | $3.20M |
2025-12-26 | $0.05676 | $0.05871 | $0.04365 | $0.05510 | $3.60M |
2025-12-25 | $0.06410 | $0.06808 | $0.05662 | $0.05676 | $3.16M |
2025-12-24 | $0.08467 | $0.08807 | $0.06304 | $0.06410 | $4.13M |
2025-12-23 | $0.07936 | $0.09944 | $0.05606 | $0.08502 | $3.72M |
2025-12-22 | $0.05409 | $0.08095 | $0.04698 | $0.07936 | $866,666.04 |
2025-12-21 | $0.06148 | $0.06988 | $0.05319 | $0.05409 | $527,829.32 |
2025-12-20 | $0.04308 | $0.07838 | $0.03858 | $0.06148 | $1.24M |
2025-12-19 | $0.03238 | $0.04568 | $0.03148 | $0.04308 | $240,686.68 |
2025-12-18 | $0.03729 | $0.03729 | $0.03088 | $0.03238 | $181,938.85 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-17

Nockchain
(NOCK)
- 今天$0.02731
分享到 Twitter









