Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67819.41 (+1.59%)恐懼與貪婪指數8(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$225.5M(1 天);-$430.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67819.41 (+1.59%)恐懼與貪婪指數8(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$225.5M(1 天);-$430.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67819.41 (+1.59%)恐懼與貪婪指數8(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$225.5M(1 天);-$430.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Wrapped G999 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-30 ~ 2026-03-30
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $0.0003027 | $0.0003040 | $0.0002998 | $0.0002998 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0003240 | $0.0003240 | $0.0003012 | $0.0003027 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0002961 | $0.0003313 | $0.0002961 | $0.0003240 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0002854 | $0.0002961 | $0.0002663 | $0.0002961 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0003890 | $0.0003928 | $0.0002740 | $0.0002854 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0003812 | $0.0003992 | $0.0003812 | $0.0003890 | $47.01 |
2026-03-23 | $0.0004224 | $0.0004304 | $0.0003812 | $0.0003812 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0004294 | $0.0004294 | $0.0004204 | $0.0004224 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0004349 | $0.0004349 | $0.0004294 | $0.0004294 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0004502 | $0.0004502 | $0.0004321 | $0.0004349 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0004614 | $0.0004614 | $0.0004502 | $0.0004502 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0005561 | $0.0005561 | $0.0004585 | $0.0004614 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0005851 | $0.0005851 | $0.0005401 | $0.0005561 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.0006187 | $0.0006366 | $0.0005851 | $0.0005851 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.0005965 | $0.0006187 | $0.0005965 | $0.0006187 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.0005841 | $0.0005965 | $0.0005560 | $0.0005965 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.0003977 | $0.0005841 | $0.0003977 | $0.0005841 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.0003341 | $0.0003977 | $0.0003341 | $0.0003977 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.0003600 | $0.0003600 | $0.0003016 | $0.0003341 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.0003751 | $0.0003751 | $0.0003386 | $0.0003600 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.0004060 | $0.0004060 | $0.0003746 | $0.0003751 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.0004226 | $0.0004226 | $0.0004060 | $0.0004060 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.0004347 | $0.0004347 | $0.0004226 | $0.0004226 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.0004434 | $0.0004505 | $0.0004347 | $0.0004347 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.0004561 | $0.0004561 | $0.0004434 | $0.0004434 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.0004310 | $0.0004561 | $0.0004310 | $0.0004561 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.0004134 | $0.0004310 | $0.0004134 | $0.0004310 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.0004283 | $0.0004283 | $0.0004134 | $0.0004134 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.0004234 | $0.0004289 | $0.0004158 | $0.0004283 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.0004294 | $0.0004294 | $0.0004234 | $0.0004234 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)