Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67282.62 (-0.85%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$348.9M(1 天);+$795.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67282.62 (-0.85%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$348.9M(1 天);+$795.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$67282.62 (-0.85%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$348.9M(1 天);+$795.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Ethernity Chain 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-08 ~ 2026-03-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-07 | $0.02681 | $0.02681 | $0.02681 | $0.02681 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.02825 | $0.02825 | $0.02681 | $0.02681 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.02692 | $0.02918 | $0.02692 | $0.02825 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.02692 | $0.02692 | $0.02692 | $0.02692 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.02510 | $0.02692 | $0.02510 | $0.02692 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.02510 | $0.02510 | $0.02510 | $0.02510 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.02510 | $0.02510 | $0.02510 | $0.02510 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.02588 | $0.02588 | $0.02510 | $0.02510 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.02788 | $0.02788 | $0.02588 | $0.02588 | $99.01 |
2026-02-26 | $0.02672 | $0.02832 | $0.02672 | $0.02788 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.02548 | $0.02672 | $0.02548 | $0.02672 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.02585 | $0.02585 | $0.02548 | $0.02548 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.02800 | $0.02800 | $0.02570 | $0.02585 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.02807 | $0.02807 | $0.02800 | $0.02800 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.02824 | $0.02824 | $0.02802 | $0.02807 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.03345 | $0.03345 | $0.02824 | $0.02824 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.03532 | $0.03532 | $0.03345 | $0.03345 | $389.23 |
2026-02-18 | $0.03440 | $0.03532 | $0.03440 | $0.03532 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.03466 | $0.03466 | $0.03440 | $0.03440 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.03567 | $0.03567 | $0.03466 | $0.03466 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.03612 | $0.03613 | $0.03532 | $0.03567 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.03338 | $0.03635 | $0.03338 | $0.03612 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.03338 | $0.03338 | $0.03338 | $0.03338 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.03418 | $0.03418 | $0.03338 | $0.03338 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.03527 | $0.03527 | $0.03418 | $0.03418 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.03722 | $0.03861 | $0.03527 | $0.03527 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.03767 | $0.03767 | $0.03570 | $0.03722 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.03732 | $0.03767 | $0.03725 | $0.03767 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.03111 | $0.03732 | $0.03111 | $0.03732 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.02503 | $0.03529 | $0.02244 | $0.03111 | $5,644.5 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)