Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95112.00 (-0.17%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95112.00 (-0.17%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95112.00 (-0.17%)恐懼與貪婪指數49(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$394.7M(1 天);+$767.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Coin98 價格歷史
上架
時間週期:2025-01-18 ~ 2026-01-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $0.02451 | $0.02577 | $0.02425 | $0.02507 | $4.69M |
2026-01-16 | $0.02369 | $0.02454 | $0.02332 | $0.02451 | $4.56M |
2026-01-15 | $0.02500 | $0.02500 | $0.02342 | $0.02369 | $5.43M |
2026-01-14 | $0.02556 | $0.02596 | $0.02483 | $0.02500 | $6.63M |
2026-01-13 | $0.02363 | $0.02599 | $0.02351 | $0.02556 | $6.69M |
2026-01-12 | $0.02441 | $0.02493 | $0.02298 | $0.02363 | $6.87M |
2026-01-11 | $0.02486 | $0.02577 | $0.02420 | $0.02441 | $5.18M |
2026-01-10 | $0.02510 | $0.02535 | $0.02476 | $0.02486 | $4.30M |
2026-01-09 | $0.02534 | $0.02609 | $0.02487 | $0.02510 | $8.00M |
2026-01-08 | $0.02472 | $0.02555 | $0.02389 | $0.02534 | $6.29M |
2026-01-07 | $0.02535 | $0.02540 | $0.02425 | $0.02472 | $5.94M |
2026-01-06 | $0.02478 | $0.02586 | $0.02430 | $0.02535 | $7.05M |
2026-01-05 | $0.02443 | $0.02494 | $0.02334 | $0.02478 | $6.30M |
2026-01-04 | $0.02374 | $0.02475 | $0.02374 | $0.02443 | $4.98M |
2026-01-03 | $0.02422 | $0.02428 | $0.02310 | $0.02374 | $5.28M |
2026-01-02 | $0.02361 | $0.02426 | $0.02318 | $0.02422 | $6.31M |
2026-01-01 | $0.02179 | $0.02389 | $0.02174 | $0.02361 | $6.55M |
2025-12-31 | $0.02241 | $0.02241 | $0.02105 | $0.02180 | $10.92M |
2025-12-30 | $0.02234 | $0.02271 | $0.02183 | $0.02241 | $5.32M |
2025-12-29 | $0.02294 | $0.02330 | $0.02227 | $0.02234 | $5.60M |
2025-12-28 | $0.02304 | $0.02315 | $0.02252 | $0.02294 | $4.20M |
2025-12-27 | $0.02238 | $0.02305 | $0.02238 | $0.02304 | $4.33M |
2025-12-26 | $0.02168 | $0.02263 | $0.02162 | $0.02238 | $4.65M |
2025-12-25 | $0.02240 | $0.02341 | $0.02165 | $0.02168 | $6.88M |
2025-12-24 | $0.02142 | $0.02251 | $0.02086 | $0.02240 | $4.92M |
2025-12-23 | $0.02173 | $0.02195 | $0.02050 | $0.02142 | $5.28M |
2025-12-22 | $0.02200 | $0.02244 | $0.02156 | $0.02173 | $5.60M |
2025-12-21 | $0.02265 | $0.02278 | $0.02136 | $0.02200 | $5.97M |
2025-12-20 | $0.02245 | $0.02284 | $0.02226 | $0.02265 | $4.70M |
2025-12-19 | $0.02139 | $0.02269 | $0.02103 | $0.02245 | $6.91M |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-18

Coin98
(C98)